上海外国语大学2018年硕士各专业报考录取情况
上海外国语大学2018年硕士各专业报考录取情况 |
专业代码 | 专业名称 | 全国统考报考 | 全国统考录取 | 推荐免试录取 | 录取总计 |
020204 | 金融学 | 92 | 6 | 8 | 14 |
020206 | 国际贸易学 | 91 | 8 | 7 | 15 |
0202Z1 | 应用统计学 | 12 | 4 | 0 | 4 |
025100 | 金融 | 384 | 104 | 21 | 125 |
030202 | 中外政治制度 | 6 | 4 | 0 | 4 |
030206 | 国际政治 | 25 | 8 | 0 | 8 |
030207 | 国际关系 | 33 | 8 | 1 | 9 |
030208 | 外交学 | 22 | 7 | 2 | 9 |
0302Z2 | 国际公共管理 | 10 | 3 | 0 | 3 |
0302Z3 | 中国学 | 4 | 3 | 0 | 3 |
0302Z4 | 区域国别研究 | 0 | 0 | 7 | 7 |
030505 | 思想政治教育 | 13 | 7 | 0 | 7 |
035101 | 法律(非法学) | 107 | 21 | 2 | 23 |
035102 | 法律(法学) | 37 | 10 | 7 | 17 |
040102 | 课程与教学论 | 70 | 7 | 1 | 8 |
040107 | 成人教育学 | 14 | 2 | 0 | 2 |
040110 | 教育技术学 | 29 | 12 | 2 | 14 |
0401Z1 | 体育教育学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
045300 | 汉语国际教育 | 434 | 53 | 7 | 60 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 94 | 12 | 3 | 15 |
050103 | 汉语言文字学 | 15 | 3 | 3 | 6 |
050105 | 中国古代文学 | 32 | 3 | 1 | 4 |
050106 | 中国现当代文学 | 26 | 1 | 4 | 5 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 26 | 2 | 2 | 4 |
050201 | 英语语言文学 | 728 | 64 | 88 | 152 |
050202 | 俄语语言文学 | 67 | 5 | 14 | 19 |
050203 | 法语语言文学 | 72 | 9 | 9 | 18 |
050204 | 德语语言文学 | 99 | 12 | 8 | 20 |
050205 | 日语语言文学 | 259 | 10 | 25 | 35 |
050207 | 西班牙语语言文学 | 52 | 5 | 5 | 10 |
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 27 | 7 | 4 | 11 |
050209 | 欧洲语言文学 | 19 | 4 | 4 | 8 |
050210 | 亚非语言文学 | 71 | 7 | 6 | 13 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 14 | 3 | 5 | 8 |
0502Z1 | 翻译学 | 39 | 5 | 6 | 11 |
0502Z2 | 语言战略与语言政策学 | 12 | 4 | 0 | 4 |
050301 | 新闻学 | 167 | 17 | 13 | 30 |
050302 | 传播学 | 105 | 8 | 5 | 13 |
0503Z1 | 广告学 | 30 | 4 | 2 | 6 |
055101 | 英语笔译 | 509 | 37 | 30 | 67 |
055102 | 英语口译 | 542 | 35 | 25 | 60 |
055104 | 俄语口译 | 8 | 1 | 2 | 3 |
055106 | 日语口译 | 54 | 6 | 7 | 13 |
055108 | 法语口译 | 17 | 1 | 1 | 2 |
055110 | 德语口译 | 3 | 0 | 0 | 0 |
055112 | 朝鲜语口译 | 16 | 4 | 3 | 7 |
055114 | 西班牙语口译 | 16 | 6 | 6 | 12 |
055116 | 阿拉伯语口译 | 3 | 0 | 0 | 0 |
120202 | 企业管理 | 22 | 4 | 6 | 10 |
120204 | 技术经济及管理 | 8 | 2 | 3 | 5 |
1202Z1 | 公共关系学 | 11 | 1 | 3 | 4 |
125100 | 工商管理 | 324 | 178 | 0 | 178 |
[上一篇]:上海外国语大学2019年攻读国际商务硕士专业学位研究生招生简章
[下一篇]:2019年上海戏剧学院艺术学硕士(学术型)招生目录