所属一级学科 | 学科 代码 | 学科 名称 | 领域(研究方向)名称 | 所在单位、 咨询电话 | 拟招生数 | 初试科目 | 复试科目 |
0201理论经济学 | 020100 | 理论经济学 | 政治经济学 | 经济学院(020-84261737) | 10 | (1)▲思想政治理论(100分) | F501-理论经济综合(100分) |
人口、资源与环境经济学 | |||||||
西方经济学 | |||||||
世界经济 | |||||||
佛山新兴产业发展研究 | |||||||
0202应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | 经济发展与宏观预测 | 国民经济研究 中心(020-84096426) | 55 | F502-财政与金融(100分) | |
经济运行与政府调节 | |||||||
经济与社会体制研究 | |||||||
020203 | 财政学 | 税收理论与政策 | 财政税务学院(020-84096884) | F503-财政学(100分) | |||
财政理论与政策 | |||||||
财税管理信息化 | |||||||
020204 | 金融学 | 金融理论与政策 | 金融学院(020-84096306) | F504—金融学基础(100分) | |||
金融市场与投资 | |||||||
金融工程与风险管理 | |||||||
微金融与科技金融 | |||||||
020202 | 区域经济学 | 区域协作与区域经济一体化 | 经济学院(020-84261737) | F505-区域经济学(100分) | |||
城市化与城镇体系 | |||||||
自然资本与区域可持续发展 | |||||||
020205 | 产业经济学 | 企业理论与公司治理 | F506-产业经济学(100分) | ||||
产业组织与政府规制 | |||||||
产业发展和产业政策 | |||||||
020206 | 国际贸易学 | 国际贸易理论与政策 | F507-国际经济学[含国际贸易实务](100分) | ||||
国际贸易与投资一体化 | |||||||
跨境电子商务 | |||||||
020209 | 数量经济学 | 经济计量分析 | F508-计量经济学(100分) | ||||
经济预测与决策 | |||||||
金融计量分析 | |||||||
0270统计学 | 027000 | 统计学 | 社会经济统计 | 8 | F509-统计学(100分) | ||
国民经济核算 | |||||||
金融统计 | |||||||
应用统计 | |||||||
0301法学
| 030101 | 法学理论 | 法理学 | 法学院(020-84096231) | 55 | (1)▲思想政治理论(100分) (3)法学综合一(含法理学、宪法学)(150分) (4)法学综合二(含民法总论、刑法总论)(150分) | F510-法理学(100分) |
西方法哲学 | |||||||
司法理论 | |||||||
人权法 | |||||||
立法学(与宪法学与行政法学联合培养) | |||||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 中国宪法 | F511-行政法与行政诉讼法(100分) | ||||
中国行政法 | |||||||
港澳基本法 | |||||||
立法学(与法学理论联合培养) | |||||||
030104 | 刑法学 | 中国刑法 | F512-刑法(分论)(100分) | ||||
外国刑法 | |||||||
经济刑法 | |||||||
030105 | 民商法学 | 民法理论与实务 | F513-民法(分论)(100分) | ||||
商法理论与实务 | |||||||
知识产权法 | |||||||
030106 | 诉讼法学 | 民事诉讼法学 | F514-证据法学(100分) | ||||
刑事诉讼法学 | |||||||
证据法学 | |||||||
030107 | 经济法学 | 市场监管法 | F515-经济法(100分) | ||||
宏观调控法 | |||||||
环境资源法 | |||||||
030109 | 国际法学 | 国际公法 | F516-国际贸易法(100分) | ||||
国际私法 | |||||||
国际经济法 | |||||||
0305马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义与现时代 | 马克思主义学院(020-84096604) | 12 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语一(100分) (4)毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(150分) | F517-辩证唯物主义和历史唯物主义(100分) |
思想政治教育理论与方法 | |||||||
马克思主义中国化与中国现代化 | |||||||
0502外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | 英美文学 | 外国语学院(020-84095090) | 8 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)日语或法语(100分) (3)英语水平考试 (150分) (4)英语写作与翻译(150分) | F518-英语综合能力测试(100分) |
翻译学 | |||||||
外国语言学及应用语言学 | |||||||
0714统计学 | 071400 | 统计学 | 数理金融 | 统计与数学学院(020-84096905) | 7 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语一(100分) (3)数学分析(150分) (4)高等代数(150分) | F519-统计学原理与概率论综合(100分) |
数据分析 | |||||||
大数据与教育统计 | |||||||
0871管理科学与工程 | 087100 | 管理科学与工程 | 互联网金融 | 信息学院(020-84096433) | 6 | (1)▲思想政治理论(100分) | F520-电子商务(100分) |
信息管理与商务智能 | |||||||
物联网工程 | |||||||
1202工商管理 | 120201 | 会计学 | 财务会计理论与实务 | 会计学院(020-84095629) | 55 | (1)▲思想政治理论(100分) | F521-会计学综合(100分) |
财务管理理论与实务 | |||||||
管理会计理论与实务 | |||||||
审计理论与实务 | |||||||
大数据与会计信息化 | |||||||
120202 | 企业管理 | 市场营销 | 工商管理学院(020-84096016) | F522-管理学理论与实践(100分) | |||
物流与供应链管理 | |||||||
人力资源管理 | |||||||
战略管理 | |||||||
1202工商管理 | 120203 | 旅游管理 | 旅游规划与新媒体营销 | 地理与旅游学院(020-84096505) | F523-旅游学概论(100分) | ||
旅游企业管理 | |||||||
会展与节事管理 | |||||||
旅游资源环境与可持续发展 | |||||||
120204 | 技术经济及管理 | 人力资本与技术创新 | 信息学院(020-84096711) | F524-技术经济学(100分) | |||
金融科技创新及标准化管理 | |||||||
项目管理与投资决策 | |||||||
1202Z1 | 企业文化与伦理 | 企业诚信与社会责任 | 人文与传播学院 (020-84096616) | F525-企业文化概论 (100分) | |||
儒家思想与粤商文化 | |||||||
企业文化传播 | |||||||
1305设计学 | 130500 | 设计学 | 环境设计及其理论 | 艺术学院(020-84096580) | 4 | (1)▲思想政治理论(100分) | F526-专题设计(100分,6小时) |
工业设计及其理论 | |||||||
视觉传达设计及其理论 | |||||||
025100 | 金融硕士 | 银行管理 | 金融硕士教育 中心 (020-84096306) | 70 | (1)▲思想政治理论(100分) | F527-金融学基础[金融硕士](100分) | |
证券与投融资 | |||||||
微金融与科技金融 | |||||||
025300 | 税务硕士 | 税收管理 | 财政税务学院 (020-84096884) | 45 | (1)▲思想政治理论(100分) | F528-中国税制(100分) | |
企业税务与税收筹划 | |||||||
税务代理 | |||||||
025500 | 保险硕士 | 风险管理与保险 | 保险硕士教育 中心(020-84096292) | 45 | (1)▲思想政治理论(100分) | F529-风险管理(100分) | |
人寿与健康保险 | |||||||
保险市场营销 | |||||||
社会保障与保险 | |||||||
025700 | 审计硕士 | 政府审计与公共治理 | 会计学院(020-84222959) | 20 | (1)▲管理类联考综合能力(200分) | F530-审计综合知识(100分) | |
内部审计与管理咨询 | |||||||
注册会计师审计与信息披露 | |||||||
信息系统审计 | |||||||
035101 | 法律硕士(非法学) | 法律(非法学) | 法律硕士教育 中心(020-84096231) | 80 | (1)▲思想政治理论(100分) | F531-民法和刑法(总论(100分) | |
035102 | 法律硕士(法学) | 法律(法学) | (1)▲思想政治理论(100分) | ||||
055300 | 出版硕士 | 编辑出版 | 人文与传播学院(020-84096903) | 20 | (1)▲思想政治理论(100分) (3)出版综合素质与能力(150分) (4)出版专业基础(150分) | F532-编辑出版与媒体融合(100分)
| |
出版产业经营与管理 | |||||||
数字出版与媒体融合 | |||||||
085211 | 工程硕士(计算机技术) | 信息安全 | 信息学院(020-84096433) | 20 | (1)▲思想政治理论(100分) (3)▲数学二(150分) (4)数据结构(150分) | F533-软件工程(100分) | |
智能计算及应用 | |||||||
多媒体技术 | |||||||
085212 | 工程硕士(软件工程) | 软件工程技术 | |||||
大数据分析与应用 | |||||||
IT与供应链管理 | |||||||
125100 | 工商管理硕士 | 工商管理(非全日制班) | 工商管理硕士教育中心(020-84095147) | 95 | (1)▲管理类联考综合能力(200分) | F534-工商管理硕士综合素质考试 | |
工商管理(全日制班) | |||||||
125200 | 公共管理硕士 | 公共管理(非全日制班) | 公共管理学院(020-84096023、84096166) | 45 | (1)▲管理类联考综合能力(200分) | F535-公共管理硕士综合素质考试 | |
公共管理(全日制班) | |||||||
125300 | 会计硕士 | 资本运营与财务管理(CFO) | 会计学院(020-84222959) | 70 | (1)▲管理类联考综合能力(200分) | F536-会计综合知识(100分) | |
审计鉴证与管理咨询(CPA) | |||||||
管理会计与风险控制(CMA) | |||||||
会计信息系统(AIS) | |||||||
125400 | 旅游管理硕士 | 旅游开发与规划(非全日制) | 地理与旅游学院(020-84096389) | 20 | (1)▲管理类联考综合能力(200分) | F537-旅游管理硕士综合素质考试 | |
旅游企业管理(非全日制) | |||||||
旅游营销与目的地管理(非全日制) | |||||||
135105 | 艺术硕士(广播电视) | 播音与主持艺术 | 人文与传播学院 (020-84096616) | 10 | (1)▲思想政治理论(100分) (3)广播电视艺术基础(150分) (4)广播电视艺术创作实务(150分) | F538-广播电视作品分析(100分) | |
广播电视编导 | |||||||
编剧 | |||||||
135108 | 艺术硕士(艺术设计) | 环境设计 | 艺术学院(020-84096580) | 10 | (1)▲思想政治理论(100分) | F526-专题设计(100分,6小时) | |
工业设计 | |||||||
视觉传达与媒体设计 | |||||||
025100 | 金融硕士 | 银行管理 | 佛山研究生院 (金融硕士020-84096306/ 法律硕士020-84096231/ 工商管理硕士020-84095147/ 公共管理020-84096023/ 会计硕士020-84222959) | 20 | (1)▲思想政治理论(100分) | F527-金融学基础[金融硕士](100分) | |
证券与投融资 | |||||||
微金融与科技金融 | |||||||
035102 | 法律硕士(法学) | 法律(法学) | 30 | (1)▲思想政治理论(100分) | F531-民法和刑法(总论(100分) | ||
125100 | 工商管理硕士 | 工商管理 | 30 | (1)▲管理类联考综合能力(200分) | F534-工商管理硕士综合素质考试 | ||
125200 | 公共管理硕士 | 公共管理 | 20 | (1)▲管理类联考综合能力(200分) | F535-公共管理硕士综合素质考试 | ||
125300 | 会计硕士 | 资本运营与财务管理(CFO) | 30 | (1)▲管理类联考综合能力(200分) | F536-会计综合知识(100分) | ||
审计鉴证与管理咨询(CPA) | |||||||
管理会计与风险控制(CMA) | |||||||
会计信息系统(AIS) |