广州大学2019年硕士研究生招生专业列表
序号 | 学院 (所、中心) | 学术型一级学科 代码名称 | 学术型二级学科 代码名称 | 专业学位代码 及招生领域 |
1 | 1204公共管理 | 01行政管理 | 0352 社会工作(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:社会工作硕士 | |
02 社会保障 | ||||
03公共政策 | ||||
04城市治理 | ||||
0303社会学 | 01理论社会学 | |||
02应用社会学 | ||||
03社会工作 | ||||
2 |
| 0301法学 | 030101法学理论 | 035101 法律硕士(非法学) 035102 法律硕士(法学) 学位名称:法律硕士 |
030103宪法学与行政法学 | ||||
030104刑法学 | ||||
030105民商法学 | ||||
030106诉讼法学 | ||||
3 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 085211 计算机技术(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:工程硕士
| |
078401教育技术学 | ||||
0839网络空间安全★ | 01网络空间安全基础理论 | |||
02系统安全 | ||||
03 网络安全 | ||||
04 密码学与应用 | ||||
05应用安全 | ||||
06人工智能与安全 | ||||
07先进计算技术 | ||||
4 | 0401教育学★ | 040101教育学原理 | 045101 教育管理(“全日制”和“非全日制”) 045114 现代教育技术(“全日制”和“非全日制”) 045116 心理健康教育(“全日制”和“非全日制”) 045118 学前教育(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:教育硕士★ 0454 应用心理(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:应用心理硕士 | |
040102课程与教学论 | ||||
040105学前教育学 | ||||
040106高等教育学 | ||||
078401教育技术学 | ||||
0401Z2 教育经济学 | ||||
0402心理学 | 040201基础心理学 | |||
040202发展与教育心理学 | ||||
040203应用心理学 | ||||
5 | 0403体育学 | 040303体育教育训练学 | 045201 体育教学 045202 运动训练 045204 社会体育指导 学位名称:体育硕士 | |
040304民族传统体育学 | ||||
6 | 0501中国语言文学 | 050101文艺学 | 045103 学科教学(语文)(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:教育硕士
0453 汉语国际教育 学位名称:汉语国际教育硕士 | |
050102语言学及应用语言学 | ||||
050103汉语言文字学 | ||||
050104中国古典文献学 | ||||
050105中国古代文学 | ||||
050106中国现当代文学 | ||||
050108比较文学与世界文学 | ||||
0602 中国史 | 01 历史地理学 | |||
02中国古代史 | ||||
03 中国近代史 | ||||
04专门史 | ||||
1303 戏剧与影视学 | ||||
7 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045108 学科教学(英语)(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:教育硕士 | |
0502外国语言文学 | 050201英语语言文学 | |||
8 | 0503新闻传播学 | 050301新闻学 | 135105广播电视 学位名称:艺术硕士 | |
050302传播学 | ||||
1303戏剧与影视学 | ||||
9 | 1302音乐与舞蹈学 | 01 民族音乐学 | 135101音乐 135106舞蹈 学位名称:艺术硕士 | |
02 音乐美学 | ||||
03舞蹈教学与教育研究 | ||||
10 | 1304美术学 | 135107 美术 135108 艺术设计 学位名称:艺术硕士 | ||
1305设计学 | ||||
11 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045104 学科教学(数学)(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:教育硕士 | |
0701数学★ | 070101基础数学 | |||
070102计算数学 | ||||
070103概率论与数理统计 | ||||
070104应用数学 | ||||
070105运筹学与控制论 | ||||
12 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045105 学科教学(物理)(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:教育硕士 | |
0702物理学 | 070201理论物理 | |||
070205凝聚态物理 | ||||
0704天文学★ | ||||
0809电子科学与技术 | 080901物理电子学 | |||
13 |
| 0703化学 | 070301无机化学 | 045106 学科教学(化学) 学位名称:教育硕士
085216 化学工程(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:工程硕士 |
070302 分析化学 | ||||
070303有机化学 | ||||
070304物理化学 | ||||
070305高分子化学与物理 | ||||
0817化学工程与技术 | 081702化学工艺 | |||
081704应用化学 | ||||
081705工业催化 | ||||
0817Z1 食品贮藏与加工 | ||||
14 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045110 学科教学(地理)(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:教育硕士
085213 建筑与土木工程(区域规划方向)(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:工程硕士 | |
0705地理学 | 070501自然地理学 | |||
070502人文地理学 | ||||
070503地图学与地理信息系统 | ||||
0833城乡规划学 | ||||
1204公共管理 | 120405土地资源管理 | |||
15 | 0710生物学 | 071001植物学 | 045107 学科教学(生物)(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:教育硕士
085216 化学工程(生物化学工程) 学位名称:工程硕士 | |
071002动物学 | ||||
071003生理学 | ||||
071007遗传学 | ||||
071010生物化学与分子生物学 | ||||
16 | 0776环境科学与工程 | 077601环境科学 | 085229 环境工程(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:工程硕士 | |
077602环境工程 | ||||
17 | 0801力学 | 080104工程力学 | 085213 建筑与土木工程(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:工程硕士 | |
0814土木工程★ | 081401岩土工程 | |||
081402结构工程 | ||||
081403市政工程 | ||||
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
081405防灾减灾工程及防护工程 | ||||
081406桥梁与隧道工程 | ||||
18 | 0802机械工程 | 080201机械制造及其自动化 | 085201机械工程(“全日制”和“非全日制”) 085208电子与通信工程(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:工程硕士 | |
080202机械电子工程 | ||||
080203机械设计及理论 | ||||
0810信息与通信工程 | 081001通信与信息系统 | |||
081002信号与信息处理 | ||||
19 | 0813建筑学 | 01建筑历史与理论 |
0953 风景园林硕士 学位名称:风景园林硕士 085213 建筑与土木工程(建筑设计与城市规划方向) (“全日制”和“非全日制”) 学位名称:工程硕士 | |
02建筑设计及其理论 | ||||
03城市设计及其理论 | ||||
04建筑技术科学 | ||||
0833城乡规划学 | ||||
20 | 1202工商管理 | 120203旅游管理 | 1254 旅游管理硕士(“非全日制”) 学位名称:旅游管理硕士 | |
21 | 0202应用经济学 | 01 经济发展理论与当代中国经济 | 0251金融硕士 学位名称:金融硕士 1253 会计硕士 学位名称:会计硕士 | |
02 金融理论与应用 | ||||
03 产业经济与政策 | ||||
04 劳动经济与微观计量 | ||||
05 数量经济理论与应用 | ||||
0270统计学★ | 01 经济统计 | |||
0714统计学★ | 01 金融统计与风险管理 | |||
02 应用统计 | ||||
03 管理统计与决策 | ||||
04 数量金融与保险精算 | ||||
1202工商管理 | 120201会计学 | |||
22 | 0101哲学 | 010101马克思主义哲学 | 045102 学科教学(思政)(“全日制”和“非全日制”) 学位名称:教育硕士 | |
0305马克思主义理论 | 030501马克思主义基本原理 | |||
030503马克思主义中国化研究 | ||||
030505思想政治教育 | ||||
030506中国近现代史基本问题研究 | ||||
23 | 1202工商管理★ | 120202企业管理 | 1251 工商管理硕士MBA (“非全日制”) 学位名称:工商管理硕士 085213 建筑与土木工程(工程项目管理方向) 学位名称:工程硕士 | |
120204技术经济与管理 | ||||
1202Z1 现代物流与供应链 | ||||
1202Z2 建设与房地产管理 |
注:1、未标注“全日制”或“非全日制”的专业及领域,默认为只招收全日制研究生。
2、★为博士点学科。
广州大学2019年硕士研究生奖助学金及学费标准
广州大学依托国家中心城市经济社会发展优势,进一步加大经费投入力度,通过提高在校研究生待遇水平,吸引优质生源,鼓励学生专心学业。
(一)奖助学金
类别 | 研究生助学金 | 学业奖学金 (元/生˙学年) (覆盖面) | 国家奖学金 (元/生˙学年) (覆盖面) | ||
元/月 | 发放月份 | 合计(元/生˙学年) | |||
硕士 研究生 | 800 | 12个月 | 9600 | 一等奖学金 12000(10%) 二等奖学金 8000(20%) 三等奖学金 2000(50%) | 硕士生 20000 (5%) |
1.研究生助学金享受群体是所有全日制非定向(档案关系转入学校)学习的研究生,覆盖面100%,助学金按12个月发放,达到9600元/生˙学年,高于国家6000元/生˙学年的标准。
2.研究生学业奖学金总覆盖面80%;国家奖学金覆盖面约5%,名额以国家下达的为准。这两类奖学金均实行申请制。
3.学校鼓励研究生兼任教学助理、科研助理、行政助理(简称三助)工作,给研究生提供实习和锻炼的机会。学校现设三助岗位约350个,岗位酬金8000元/岗˙年,受聘研究生按劳取酬。经济困难的研究生也可申请国家助学贷款,以顺利完成学业。
4.学校设有社会奖学金、助学金。包括 “何耀光助学金” 和“众人拾柴火焰高”助学金等;部分学院还在本学院内设立院级奖、助学金,家庭经济困难、品学兼优的学生每年可获得1000-13000元不等的社会奖助学金资助。
5.学校实施优秀生源奖励计划。优秀生源是指我校接收的所有硕士推免生;报考或调剂到我校全日制攻读的硕士研究生中来源于985、211高校全日制本科毕业生生源。奖励标准为:推免生来源于985或211高校奖励5万元/人,其他高校(含本校)奖励3万元/人;第一志愿考生来源于985或211高校奖励4万元/人;调剂生来源于985或211高校奖励3万元/人。
6. 学校实施研究生创新能力培养项目资助计划。设立“广州大学研究生基础创新项目资助计划”,资助研究生开展基础科研项目研究,每年资助约50项,每项资助1万元;设立“广州大学研究生‘广州研究’项目资助计划”,资助研究生开展区域经济社会发展中的重要现实问题研究,每年资助约50项项目,每项资助0.5万元。
7.学校实施研究生参加国内外高水平学术会议资助计划。每年资助20%学术型硕士生参加国内重要学术会议,5%学术型硕士生参加国外重要学术会议。
8.学校实施硕士生赴海外联合培养计划。每年派出当年招生数量10~20%的硕士生到国外访学半年以上,资助标准约6200元人民币/月/人及一次往返国际机票。
(二)学费标准
研究生类别(学制) | 学费(元/生˙学年) | |
全日制学术型硕士研究生 | 所有专业(3年) | 8000 |
专业学位 硕士研究生 | 风景园林硕士(3年) | 8000 |
教育硕士(2年或3年)、体育硕士(2年)、 汉语国际教育硕士(2年)、工程硕士(3年) | 10000 | |
法律硕士(法学2年、非法学3年)、应用心理硕士(2年或3年)、社会工作硕士(2年或3年) | 12000 | |
旅游管理硕士(3年)、艺术硕士(音乐、舞蹈、广播电视)(3年) | 20000 | |
会计硕士(2年)、金融硕士(2年)、艺术硕士(美术、艺术设计)(3年) | 25000 | |
工商管理硕士(MBA)(3年) | 30000 |
备注:
(1)专业学位研究生中,工程硕士、教育硕士、应用心理硕士、社会工作硕士、旅游管理硕士、工商管理硕士(MBA)的相关领域设有非全日制班,学制为三年,学费按三年收取。风景园林硕士、艺术硕士、工程硕士全日制班学制三年,学费按三年收取;金融硕士和其他全日制班学制为两年,学费按两年收取。
(2)以上收费方案最终以广东省物价局、广东省教育厅和广东省财政厅的批复为准。
广州大学各学院联系人和电话
序号 | 招生学院 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 地理科学学院 | 王老师 | 39366891 |
2 | 法学院 | 余老师 | 39366715 |
3 | 公共管理学院 | 刘老师 | 39366776 |
4 | 化学化工学院 | 文老师 | 39366901 |
5 | 环境科学与工程学院 | 何老师 | 39366943 |
6 | 机械与电气工程学院 | 陈老师 | 39366923 |
7 | 计算机科学与教育软件学院 | 申老师 | 39366375 |
8 | 建筑与城市规划学院 | 远老师 | 39366971 |
9 | 教育学院 | 李老师 | 39366756 |
10 | 旅游学院 | 郭老师 | 39366725 |
11 | 美术与设计学院 | 石老师 | 39366982 |
12 | 人文学院 | 黎老师、杜老师 | 39366742 |
13 | 工商管理学院 | 黄老师 | 39366453 |
14 | 生命科学与工程学院 | 刘老师 | 39366913 |
15 | 数学与信息科学学院 | 邢老师、周老师 | 39366863 |
16 | 体育学院 | 苏老师 | 39366837 |
17 | 土木工程学院 | 赵老师 | 39366956 |
18 | 外国语学院 | 邹老师 | 39366710 |
19 | 物理与电子工程学院 | 杨老师 | 39366872 |
20 | 新闻与传播学院 | 刘老师 | 39366790 |
21 | 音乐舞蹈学院 | 张老师 | 39366685 |
22 | 政治与公民教育学院 | 谢老师 | 39366766 |
23 | 经济与统计学院 | 邓老师、黄老师 | 39366821/36296654 |