浙江师范大学2019年全日制专业学位硕士研究生招生专业目录
专业代码、名称 | 研究方向 | 招生人数 | 初试考试科目 | 复试考试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |
161法政学院 | ||||||
0351法律硕士 | ||||||
035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③398法硕联考专业基础(非法学) ④498法硕联考综合(非法学) | 无笔试 | 报考前所学专业为非法学专业(普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等不得报考) | |
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③397法硕联考专业基础(法学) ④497法硕联考综合(法学) | 无笔试 | 报考前所学专业为法学专业(仅普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等可以报考) | |
0352社会工作硕士 | ||||||
035200社会工作 | 00不区分研究方向 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | 社会政策 | 原则上只招收本科所学专业与社会工作相关,或有社会工作相关工作经历的考生 |
专业代码、名称 | 研究方向 | 招生人数 | 初试考试科目 | 复试考试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 | ||||||
163教师教育学院 | ||||||||||||
0451教育硕士 | ||||||||||||
045102学科教学(思政) | 00不区分研究方向 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④902思想政治教育学原理 | 思想政治学科教学论 | 本专业只招收本科生 | |||||||
00不区分研究方向 | 50 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④903阅读与写作 | 语文教学基础 | 本专业只招收本科生 | ||||||||
045104学科教学(数学) | 00不区分研究方向 | 30 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④904数学分析与高等代数 | 数学教学论 | 本专业只招收本科生 | |||||||
045105学科教学(物理) | 00不区分研究方向 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④905普通物理(力学与电磁学) | 物理教学论 | 本专业只招收本科生 | |||||||
045106学科教学(化学) | 00不区分研究方向 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④906综合化学 | 化学教学论 | 本专业只招收本科生 | |||||||
045107学科教学(生物) | 00不区分研究方向 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④907普通生物学 | 生物学教学论 | 本专业只招收本科生 | |||||||
045109学科教学(历史) | 00不区分研究方向 | 14 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④909世界文明史 | 历史教学论 | 本专业只招收本科生 | |||||||
045115小学教育 | 00不区分研究方向 | 40 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④915小学学科基础 | 小学教育案例评析 | 本专业只招收本科生 | |||||||
045117科学与技术教育 | 00不区分研究方向 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④905普通物理(力学与电磁学)或906综合化学或907普通生物学 | 科学教学论 | 本专业只招收本科生 | |||||||
045114现代教育技术 | 00不区分研究方向 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④925信息技术教学应用 | 教学设计 | 本专业只招收本科生 | |||||||
0454应用心理硕士 | ||||||||||||
00不区分研究方向 | 44 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③347心理学专业综合 ④无 | 心理咨询与治疗 | 本专业只招收本科生 | ||||||||
165杭州幼儿师范学院(浙江师范大学杭州萧山校区) | ||||||||||||
0451教育硕士 | ||||||||||||
045118学前教育 | 00不区分研究方向 | 33 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④918学前教育史 | 幼儿园课程 | 本专业只招收学前教育专业全日制本科生 | |||||||
167体育与健康科学学院 | ||||||||||||
0451教育硕士 | ||||||||||||
00不区分研究方向 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④912学校体育学 | 体育教学论 | 本专业只招收本科生 | ||||||||
0452体育硕士 | ||||||||||||
045201体育教学 | 00不区分研究方向 | 40 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③346体育综合 ④无 | 体育教学论 | 本专业只招收本科生 | |||||||
00不区分研究方向 | 15 | 运动训练学 | 本专业只招收本科生 | |||||||||
045204社会体育指导 | 00不区分研究方向 | 5 | 社区体育指导 | 本专业只招收本科生 | ||||||||
0451教育硕士 | ||||||||||||
00不区分研究方向 | 50 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④851英语写作 | 英语语言学基础 | 本专业只招收本科生,英语教育方向优先 | ||||||||
0551翻译硕士 | ||||||||||||
055101英语笔译 | 00不区分研究方向 | 15 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | 英汉互译+中文写作 | 本专业只招收本科生 | |||||||
055102英语口译 | 00不区分研究方向 | 5 | ||||||||||
055105 日语笔译 | 00不区分研究方向 | 5 | ①101思想政治理论 ②213翻译硕士日语 ③359日语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | 汉日互译
| 本专业只招收本科生 | |||||||
173音乐学院 | ||||||||||||
0451教育硕士 | ||||||||||||
00不区分研究方向 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④911中国传统音乐 | 音乐教育理论 | ①本专业只招收本科生 ②本专业不招收跨专业报考考生 | ||||||||
1351艺术硕士 | ||||||||||||
00不区分研究方向 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③663艺术概论 ④922音乐学基础 | 现场表演(艺术) | ①本专业只招收本科生 ②本专业不招收跨专业报考考生 | ||||||||
175美术学院 | ||||||||||||
0451教育硕士 | ||||||||||||
045113学科教学(美术) | 00不区分研究方向 | 12 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④913中外美术史 | 命题写作 | 本专业只招收本科生 | |||||||
1351艺术硕士 | ||||||||||||
135107美术 | 00不区分研究方向 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③663艺术概论 ④863艺术综合 | 专业创作 | ①本专业含中国画、油画、版画 ②“艺术综合”考创作草图 ③本专业只招收本科生 | |||||||
00不区分研究方向 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③663艺术概论 ④863艺术综合 | 命题设计 | ①本专业含视觉传达设计、环境设计艺术、数字媒体艺术 ②“艺术综合”考创意草图 ③本专业只招收本科生 | ||||||||
0852工程硕士 | ||||||||||||
085212软件工程 | 00不区分研究方向 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④887软件工程导论 | C程序设计 | ①软件工程基础 ②数据库基础 | |||||||
183经济与管理学院、中非国际商学院 | ||||||||||||
045120职业技术教育 | 04财经商贸 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④927职业教育管理 | 会计学原理 | 只招收本科所学专业与本方向一致或密切相关的学生 | |||||||
05旅游服务 | 旅游专业教学法 | 只招收本科所学专业与本方向一致或密切相关的学生 | ||||||||||
0451教育硕士 | ||||||||||||
00不区分研究方向 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333教育综合 ④843自然地理学 | 地理教学论 | 本专业只招收本科生 | ||||||||
0852工程硕士 | ||||||||||||
00不区分研究方向 | 28 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④924环境工程原理 | 水污染控制工程 | 本专业只招收本科生 | ||||||||
187工学院、职业技术教育学院 | ||||||||||||
0451教育硕士 | ||||||||||||
045120职业技术教育 | 01加工制造 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③333 教育综合 ④927职业教育管理 | 机械制造基础 | 只招收本科所学专业与本方向一致或密切相关的学生 | |||||||
02信息技术 | 电子技术基础 | 只招收本科所学专业与本方向一致或密切相关的学生 | ||||||||||
03交通运输 | 交通运输概论 | 只招收本科所学专业与本方向一致或密切相关的学生 | ||||||||||
1351艺术硕士 | ||||||||||||
00不区分研究方向 | 16 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③663艺术概论 ④923影视综合 | 影视项目策划写作 | 本专业只招收本科生 | ||||||||
00不区分研究方向 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语等 ③663艺术概论 ④923影视综合 | 影视项目策划写作 | 本专业只招收本科生 | ||||||||
0453汉语国际教育硕士 | ||||||||||||
045300汉语国际教育 | 00不区分研究方向 | 60 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语等 ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 | 现代汉语与对外汉语教学 | 本专业只招收本科生 |
注:2019年招生人数为计划招生数,实际招生数以教育部正式下达的招生计划为准。