各学院2019年硕士研究生招生计划 | ||
发布日期: 2019-03-27 | 文章来源:研究生院 | 阅读次数:18201 |
学 院 | 专业代码和名称 | 拟招生计划 |
机械工程学院 | 080100机械工程 | 27 |
0802Z1海洋与船港机械装备技术 | 1 | |
085201机械工程(专业学位,全日制) | 49 | |
085236工业工程(专业学位,全日制) | 1 | |
电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 75 |
085208电子与通信工程(专业学位,全日制) | 179 | |
085209集成电路工程(专业学位,全日制) | 20 | |
085208电子与通信工程(专业学位,非全日制) | 5 | |
通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 41 |
085208电子与通信工程(专业学位,全日制) | 98 | |
自动化学院 | 081100控制科学与工程 | 67 |
080800电气工程 | 5 | |
085210控制工程(专业学位,全日制) | 156 | |
085210控制工程(专业学位,全日制,中俄合作) | 40 | |
计算机学院 | 081200计算机科学与技术 | 54 |
081200计算机科学与技术(中日合作) | 20 | |
083500软件工程 | 10 | |
085211计算机技术(专业学位,全日制) | 99 | |
085211计算机技术(专业学位,全日制,中俄合作) | 40 | |
085212软件工程(专业学位,全日制) | 7 | |
085211计算机技术(专业学位,非全日制) | 10 | |
材料与环境工程学院 | 080500材料科学与工程 | 20 |
0811Z2环境监测与控制 | 10 | |
生命信息与仪器工程学院 | 080400仪器科学与技术 | 19 |
083100生物医学工程 | 14 | |
083100生物医学工程(中法合作) | 20 | |
理学院 | 070100数学 | 44 |
070200物理学 | 15 | |
071400统计学 | 3 | |
0802Z2能源机械装备及其自动化 | 12 | |
经济学院 | 020200应用经济学 | 11 |
027000统计学 | 5 | |
025100金融(专业学位,全日制) | 5 | |
025200应用统计(专业学位,全日制) | 9 | |
025400国际商务(专业学位,全日制) | 6 | |
025100金融(专业学位,非全日制) | 5 | |
管理学院 | 120100管理科学与工程 | 27 |
120200工商管理 | 13 | |
085236工业工程(专业学位,全日制) | 9 | |
085239项目管理(专业学位,全日制) | 0 | |
085240物流工程(专业学位,全日制) | 12 | |
125100工商管理硕士(专业学位,非全日制) | 84 | |
085240项目管理(专业学位,非全日制) | 1 | |
会计学院 | 120201会计学 | 9 |
1202Z1审计学 | 3 | |
025700审计(专业学位,全日制) | 5 | |
125300会计(专业学位,全日制) | 34 | |
125300会计(专业学位,非全日制) | 25 | |
外国语学院 | 050201英语语言文学 | 21 |
数字媒体与艺术设计学院 | 0812Z2数字媒体技术 | 17 |
135100艺术(专业学位,全日制) | 5 | |
人文与法学院 | 1201Z1社会管理科学与工程 | 5 |
045300汉语国际教育(专业学位,全日制) | 5 | |
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 20 |
网络空间安全学院 | 083900网络空间安全 | 24 |
各科研中心、交叉团队 | 4 | |
注:1.由于存在科研中心、交叉团队、跨学院招生的导师自带指标到相应学科招生,以及由于不能按时完成招生任务或生源不足等而将计划调整至其他专业的情况出现,各专业实际招生人数可能有变化。 | ||
2.上述各专业计划含推免生(已录取)和士兵专项计划。 |