院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数/拟招收推免人数/单考计划/退役大学生士兵计划 | 考试科目 | 专业研究方向备注 | ||||
咨询电话:0471-4995526 | 010107宗教学 | 01马克思主义宗教学说与当代宗教问题研究 | (1)全日制 | 4/0/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③617宗教学概论(以佛教为主)④817蒙古族佛教文化及其文献 | 第3、4门考试科目为蒙古语命题; 同等学力考生复试加试科目:蒙古族佛教史、佛学概论。 | ||||
02蒙古族佛教文献研究 | ||||||||||
03蒙古族宗教文化 | ||||||||||
050101文艺学 | 01蒙古族历代文论 | (1)全日制 | 2/2/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③615文学理论与蒙古族文学④815语言学理论与现代蒙古语 | 第3、4门考试科目为蒙古语命题; | |||||
02民族文艺美学 | ||||||||||
03比较文艺学研究 | ||||||||||
050102语言学及应用语言学 | 01蒙古文信息处理 | (1)全日制 | 8/4/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③616语言信息处理④815语言学理论与现代蒙古语 | 第3、4门考试科目为蒙古语命题; | |||||
02实验语音学 | ||||||||||
03社会语言学与文化语言学 | ||||||||||
050107中国少数民族语言文学 | 01现代蒙古语及其方言研究 | (1)全日制 | 16/14/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③615文学理论与蒙古族文学④815语言学理论与现代蒙古语 | 第3、4门考试科目为蒙古语命题; | |||||
02中期蒙古语及北方民族古文字 | ||||||||||
03蒙古语族语言及阿尔泰语系语言比较研究 | ||||||||||
04蒙古族古代文学 | ||||||||||
05蒙古族现当代文学 | ||||||||||
06蒙古族民间文学 | ||||||||||
050108比较文学与世界文学 | 01蒙古族文学与北方民族文学比较研究 | (1)全日制 | 2/2/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③615文学理论与蒙古族文学④815语言学理论与现代蒙古语 | 第3、4门考试科目为蒙古语命题; | |||||
02蒙古族文学与汉族文学比较研究 | ||||||||||
03蒙古族文学与外国文学比较研究 | ||||||||||
050300新闻传播学 | 01新闻与传播理论研究 | (1)全日制 | 5/5/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③618新闻与传播学理论④818新闻事业史(外国、中国和蒙古族新闻事业史 | 第3、4门考试科目为蒙古语命题; 同等学力考生加试科目:新闻采访写作,新闻评论学。 | |||||
02蒙古族新闻传播史研究 | ||||||||||
03媒介经营管理研究 | ||||||||||
04新闻传播业务研究 | ||||||||||
05跨文化传播研究 | ||||||||||
055200新闻与传播(专业学位) | 00不区分研究方向(蒙语授课) | (1)全日制 | 28/12/2/2 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③334新闻与传播专业综合能力(蒙)④440新闻与传播专业基础(蒙) | 第3、4门考试科目为蒙古语命题。 同等学力考生加试科目:网络传播学,新闻业务基础。 蒙语授课。 | |||||
咨询电话:0471-4995026 (学术型);0471-4993524 (专业学位) | 020101政治经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3/0/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④831西方经济学(宏观、微观) | 不招收同等学力考生 | ||||
020200应用经济学 | 01金融学 | (1)全日制 | 20/5/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④831西方经济学(宏观、微观) | 不招收同等学力考生 | |||||
02劳动经济学 | ||||||||||
03区域经济学 | ||||||||||
04产业经济学 | ||||||||||
05国际贸易学 | ||||||||||
025100金融(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 36/4/0/0 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | 同等学力考生复试加试国际金融、金融市场与金融机构 | |||||
120200工商管理 | 01公司战略与治理 | (1)全日制 | 15/4/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④834管理学综合 | 不招收同等学力考生 | |||||
02企业管理 | ||||||||||
03技术经济及管理 | ||||||||||
04财务与会计 | ||||||||||
125100工商管理(专业学位) | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 137/0/0/0 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | ||||||
125300会计(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 36/4/0/0 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 同等学力考生复试加试基础会计学、财务会计学 | |||||
咨询电话:0471-4996490(学术型);0471-4994380(专业学位) | 030100法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 23/5/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③641法学综合一④841法学综合二 | 641包括法理学75分、宪法与民族区域自治法学75分; | ||||
035101法律(非法学)(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 70/10/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | 同等学力考生复试加试法理学、宪法学。 | |||||
035102法律(法学)(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 27/3/0/2 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | ||||||
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 40/0/0/0 | ||||||||
咨询电话:0471-4996279 | 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 9/1/0/0 | ①101思想政治理论②252俄语(自命题)或253日语(自命题)或254德语(自命题)或255法语(自命题)③651英语基础④851英语综合 | 同等学力或跨专业考生复试加试综合英语、英语泛读 | ||||
050202俄语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2/1/0/0 | ①101思想政治理论②251英语(自命题)或253日语(自命题)或254德语(自命题)或255法语(自命题)③652俄语基础④852俄语综合 | 同等学力或跨专业考生复试加试俄语综合、俄语翻译 | |||||
050205日语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5/2/0/0 | ①101思想政治理论②251英语(自命题)或252俄语(自命题)或254德语(自命题)或255法语(自命题)③653日语基础④853日本语言文化 | 同等学力或跨专业考生复试加试综合日语、日语泛读 | |||||
050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 13/1/0/0 | ①101思想政治理论②252俄语(自命题)或253日语(自命题)或254德语(自命题)或255法语(自命题)③651英语基础④851英语综合 | 同等学力或跨专业考生复试加试综合英语、英语泛读 | |||||
055101英语笔译(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 53/3/0/2 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 同等学力或跨专业考生复试加试综合英语、英语泛读 | |||||
055102英语口译(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 28/3/0/0 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 同等学力或跨专业考生复试加试综合英语、英语泛读 | |||||
055103俄语笔译(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 15/2/0/0 | ①101思想政治理论②212翻译硕士俄语③358俄语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 同等学力或跨专业考生复试加试俄语综合、俄语翻译 | |||||
055105日语笔译(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 28/3/0/0 | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 同等学力或跨专业考生复试加试综合日语、日语泛读 | |||||
咨询电话:0471-4995123 | 070300化学 | 01能源催化与绿色材料化学 | (1)全日制 | 40/20/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③671化学专业综合一④871化学专业综合二 | 671包括无机化学50%,分析化学50%; 871包括有机化学50%,物理化学50%; 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 不招收同等学力考生。 | ||||
02稀土与过渡金属功能材料化学 | ||||||||||
03生命与环境分析化学 | ||||||||||
04电化学分析与传感 | ||||||||||
05光电催化分子材料与理论模拟 | ||||||||||
06无机高分子结构化学 | ||||||||||
07金属有机化学 | ||||||||||
08蒙药与天然产物化学 | ||||||||||
080500材料科学与工程 | 01纳米材料与器件 | (1)全日制 | 9/8/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④873材料化学 | 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 | |||||
02功能分子材料 | ||||||||||
03清洁能源材料 | ||||||||||
081704应用化学 | 01现代能源催化技术 | (1)全日制 | 9/9/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④874物理化学 | 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 | |||||
02绿色应用化学 | ||||||||||
03药物输送技术与功能高分子 | ||||||||||
085216化学工程(专业学位) | 01化学工程与工艺 | (1)全日制 | 10/5/0/0 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④872化学工程基础 | 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 | |||||
02精细化工 | 10/5/0/0 | 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 | ||||||||
03稀土分离与材料化学工程 | 10/0/0/0 | 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 与包头稀土研究院联合培养。 | ||||||||
咨询电话:0471-4992944
| 071000生物学 | 01动物生殖生物学及生物技术 | (1)全日制 | 70/18/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③686分子生物学④886细胞生物学 | 同等学力考生复试加试遗传学、生物化学 | ||||
02动物遗传资源与干细胞生物学 | ||||||||||
03植物生理生化及分子生物学 | ||||||||||
04植物资源学与植物化学 | ||||||||||
05细胞分子生物学 | ||||||||||
06微生物与免疫 | ||||||||||
07分子遗传学 | ||||||||||
085238生物工程(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 73/14/0/0 | ①101思想政治理论②204英语二③338生物化学④883微生物学 | 同等学力考生复试加试普通生物学、遗传学 | |||||
咨询电话:0471-4993132 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 32/10/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④893数据结构与操作系统(自命题) | 893数据结构与操作系统(自命题),包含数据结构75分,操作系统75分;同等学力复试加试《数据库概论》、《计算机网络》。 | ||||
083500软件工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 8/4/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④893数据结构与操作系统(自命题) | 893数据结构与操作系统(自命题),包含数据结构75分,操作系统75分;同等学力复试加试《数据库概论》、《计算机网络》。 | |||||
085211计算机技术(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 45/20/0/0 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④892程序设计与数据结构(自命题) | 892程序设计与数据结构(自命题),包含高级语言程序设计和数据结构基础共150分,编程语言为C、C++、JAVA任选;同等学力复试加试《数据库概论》、《计算机网络》。 | |||||
085212软件工程(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 35/10/3/0 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④892程序设计与数据结构(自命题) | 892程序设计与数据结构(自命题),包含高级语言程序设计和数据结构基础共150分,编程语言为C、C++、JAVA任选;同等学力复试加试《数据库概论》、《计算机网络》。 | |||||
咨询电话:0471-4996821(学术型);0471-4993622(专业学位)
| 030201政治学理论 | 01民族政治学 | (1)全日制 | 5/1/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③701政治学原理④801政治学理论专业综合基础 | 801政治学理论专业综合基础包括:中国政治思想史、西方政治思想史、比较政治制度。 不招收同等学力考生。 | ||||
02中国政府与政治 | ||||||||||
120400公共管理 | 01行政管理 | (1)全日制 | 20/4/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③705公共管理学④905公共管理专业综合基础 | 905公共管理专业综合基础包括公共行政学、公共政策学、公共经济学。 本专业复试阶段需考《高等数学》。 不招收同等学力考生。 | |||||
02公共政策 | ||||||||||
03社会保障 | ||||||||||
125200公共管理(专业学位) | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 140/0/0/0 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二③-无④--无 | ||||||
咨询电话:0471-4992243 | 030404中国少数民族史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5/2/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③613民族学通论④811北方民族与蒙古族历史 | 同等学力考生所学专业必须为历史学或者民族学,复试加试北方民族史和文化人类学 | ||||
咨询电话:0471-4973176 | 130100艺术学理论 | 01艺术美学 | (1)全日制 | 12/0/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③610美学与艺术学原理④810艺术史与艺术批评 | 810艺术史与艺术批评可从中外音乐史、中外美术史两类书目中任选一类作为参考。 | ||||
02艺术学基础理论与艺术批评 | ||||||||||
03北方民族艺术研究 | ||||||||||
130200音乐与舞蹈学 | 01音乐学(中国音乐研究) | (1)全日制 | 8/2/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③620中外音乐史④825音乐作品分析一 | 同等学力考生复试加试视唱乐理、民族音乐学 | |||||
02蒙古族及北方少数民族音乐研究 | ||||||||||
130400美术学 | 01北方少数民族美术研究 | (1)全日制 | 3/0/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③630中外美术史④830美术学基础理论与作品分析 | 同等学力考生复试加试命题创作、专业基础理论测试 | |||||
02美术史与美术批评 | ||||||||||
135101音乐(专业学位) | 01声乐演唱(美声、民声) | (1)全日制 | 21/3/0/0 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③729音乐作品分析二④929中国音乐史 | 同等学力考生复试加试视唱练耳、乐理。 初试复试在本方向单独排名。 | |||||
02器乐演奏(大提琴、大号、小号、低音提琴、扬琴、钢琴、琵琶、小提琴、手风琴) | 12/2/0/0 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③729音乐作品分析二④929中国音乐史 | 同等学力考生复试加试视唱练耳、乐理。 初试复试在本方向单独排名。 | |||||||
03作曲与指挥 | 6/2/0/0 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③729音乐作品分析二④929中国音乐史 | 同等学力考生复试加试视唱练耳、乐理。 初试复试在本方向单独排名。 | |||||||
04蒙古族音乐的表演与传承(长调、马头琴、呼麦、四胡) | 7/2/0/0 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③729音乐作品分析二④930蒙古族音乐概论 | 同等学力考生复试加试视唱练耳、乐理。 初试复试在本方向单独排名。 | |||||||
135106舞蹈(专业学位) | 01舞蹈表演与舞蹈教育 | (1)全日制 | 3/2/0/0 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③723舞蹈概论④925舞蹈作品分析 | 同等学力考生复试加试中国舞蹈史、蒙古舞作品分析。 | |||||
135107美术(专业学位) | 01油画 | (1)全日制 | 8/2/0/0 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③724美术基础理论与中外美术史④926命题创作 | 926命题创作考试要求:1.用素描或线描的形式表现;2. 四开素描纸、绘画工具、画板均自备。 初试复试在本方向单独排名。 | |||||
02中国画 | 6/1/0/0 | 926命题创作考试要求:1.用素描或线描的形式表现;2. 四开素描纸、绘画工具、画板均自备。 初试复试在本方向单独排名。 | ||||||||
03版画 | 4/1/0/0 | 926命题创作考试要求:1.用素描或线描的形式表现;2. 四开素描纸、绘画工具、画板均自备。 初试复试在本方向单独排名。 | ||||||||
04水彩 | 4/1/0/0 | 926命题创作考试要求:1.用素描或线描的形式表现;2. 四开素描纸、绘画工具、画板均自备。 初试复试在本方向单独排名。 | ||||||||
135108艺术设计(专业学位) | 01视觉传达设计 | (1)全日制 | 8/2/0/0 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③726艺术设计史论④921专业设计基础 | 921专业设计基础考试要求:1.黑白表现(绘图工具不限);2. 八开素描纸、绘图工具、画板自备。 不招收同等学力考生。 初试复试在本方向单独排名。 | |||||
02环境设计 | 4/1/0/0 | 921专业设计基础考试要求:1.黑白表现(绘图工具不限);2. 八开素描纸、绘图工具、画板自备。 不招收同等学力考生。 初试复试在本方向单独排名。 | ||||||||
03服装与服饰设计 | 6/2/0/0 | 921专业设计基础考试要求:1.黑白表现(绘图工具不限);2. 八开素描纸、绘图工具、画板自备。 不招收同等学力考生。 初试复试在本方向单独排名。 | ||||||||
咨询电话:0471-4996369
| 030401民族学 | 01北方少数民族与社会发展问题研究 | (1)全日制 | 11/3/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③613民族学通论④813蒙古历史与文化 | 1.813蒙古历史与文化为蒙古语命题。 | ||||
02北方少数民族宗教现状研究 | ||||||||||
03北方少数民族非物质文化研究 | ||||||||||
04北方少数民族地区生态与生计研究 | ||||||||||
0304Z1民族社会学 | 01少数民族地区社会变迁与社会发展研究 | (1)全日制 | 7/3/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③613民族学通论④807民族社会学 | 同等学力考生复试加试“社会学基础”和“社会研究调查方法” | |||||
02少数民族地区文化多样性研究 | ||||||||||
03少数民族地区社会工作研究 | ||||||||||
035200社会工作(专业学位) | 01民族社会工作实务与方法 | (1)全日制 | 36/4/0/2 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③331社会工作原理④437社会工作实务 | 1.其中16人为面向民族地区社会工作的学员。复试时考核该专业考生少数民族语言能力。 | |||||
02民族地区社会服务与社会管理 | ||||||||||
03民族地区社会政策与社会福利 | ||||||||||
咨询电话:0471-4991656 | 071300生态学 | 01草地生态系统生态学 | (1)全日制 | 18/4/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③684生态学专业课一④882生态学专业课二 | 684生态学专业课一包括普通植物学(60%)和普通动物学(40%); | ||||
02植被生态学 | ||||||||||
03景观与区域生态学 | ||||||||||
04分子与生理生态学 | ||||||||||
083000环境科学与工程 | 01环境微生物学 | (1)全日制 | 24/8/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④842环境科学与工程综合 | 同等学力考生复试按照研究方向加试相关课程。 | |||||
02环境地球化学 | ||||||||||
03环境生态学 | ||||||||||
04环境工程学 | ||||||||||
05环境管理学 | ||||||||||
085229环境工程(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 70/10/0/0 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④842环境科学与工程综合 | 同等学力考生复试按照研究方向加试相关课程。 | |||||
090900草学 | 01草地资源管理与培育 | (1)全日制 | 4/2/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③683草地生态学(自命题)④885植物生理学(自命题) | 同等学力考生复试加试科目:普通生态学、植物生理学。 | |||||
02草坪学 | ||||||||||
咨询电话:0471-4992290 | 060200中国史 | 01蒙古及北方民族史(含古代史和近代史方向) | (1)全日制 | 19/3/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③721中外历史及文史知识(自命题)④--无 | 721中外历史及文史知识(自命题)的文史知识考试内容包括:蒙古及北方民族历史文化、历史文献学基础、近现代蒙古史、近代国际关系与民族问题等内容。 不招收同等学力考生。 | ||||
02中国古代史(辽金元史、明清史) | ||||||||||
03中国近代史(中国近代史、近代蒙古史) | ||||||||||
04历史文献学(蒙古史文献学) | ||||||||||
05历史地理学(蒙古高原历史地理) | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③753历史学基础3(自命题)④--无 | 753历史学基础3(自命题)(历史地理学+中国古代史+蒙古高原历史地理)。 | ||||||||
咨询电话:0471-4996009 0471-4996795 | 0830Z1公路环境工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5/1/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④915材料力学 | 同等学力考生复试加试《理论力学》、《桥梁工程》 | ||||
咨询电话:0471-4996209 | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | (1)全日制 | 14/2/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③702马克思主义基本原理④802马克思主义理论专业综合基础 | 702包括:马克思主义哲学,政治经济学和科学社会主义; | ||||
02马克思主义与当代社会发展 | ||||||||||
03马克思主义中国化 | ||||||||||
04思想政治教育 | ||||||||||
咨询电话:0471-4996912 | 010101马克思主义哲学 | 01人学研究 | (1)全日制 | 5/1/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语或254德语(自命题)③621马克思主义哲学原理④823哲学综合 | 823哲学综合含西方哲学史、中国哲学史、科学技术哲学三个模块,本专业考生选择西方哲学史模块作答。 不招收同等学力考生。 | ||||
02认识论研究 | ||||||||||
03唯物史观研究 | ||||||||||
010102中国哲学 | 01儒家哲学 | (1)全日制 | 2/1/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语或254德语(自命题)③621马克思主义哲学原理④823哲学综合 | 823哲学综合含西方哲学史、中国哲学史、科学技术哲学三个模块,本专业考生选择中国哲学史模块作答。 不招收同等学力考生。 | |||||
02道家哲学 | ||||||||||
010103外国哲学 | 01西方哲学史 | (1)全日制 | 2/1/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语或254德语(自命题)③621马克思主义哲学原理④823哲学综合 | 823哲学综合含西方哲学史、中国哲学史、科学技术哲学三个模块,本专业考生选择西方哲学史模块作答。 不招收同等学力考生。 | |||||
02西方宗教哲学 | ||||||||||
010108科学技术哲学 | 01技术哲学 | (1)全日制 | 6/2/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语或254德语(自命题)③621马克思主义哲学原理④823哲学综合 | 823哲学综合含西方哲学史、中国哲学史、科学技术哲学三个模块,本专业考生选择科学技术哲学模块作答。 不招收同等学力考生。 | |||||
02生态哲学 | ||||||||||
03科学技术与社会 | ||||||||||
咨询电话:0471-4991930 | 070100数学 | 01基础数学 | (1)全日制 | 37/5/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③661数学分析④861高等代数与常微分方程 | 同等学力考生复试加试实变函数、复变函数 | ||||
02计算数学 | ||||||||||
03概率论与数理统计 | ||||||||||
04应用数学 | ||||||||||
05运筹学与控制论 | ||||||||||
咨询电话:0471-4996067 | 050100中国语言文学 | 01中国古代文学 | (1)全日制 | 18/8/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③626汉语言文学综合一④826汉语言文学综合二 | 626汉语言文学综合一包括古代汉语、现代汉语、语言学概论、文学概论; | ||||
02汉语言文字学 | ||||||||||
03中国现当代文学 | ||||||||||
04比较文学与世界文学 | ||||||||||
05文艺学 | ||||||||||
050300新闻传播学 | 01新闻学 | (1)全日制 | 3/3/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③627新闻传播理论与新闻传播史基础④827新闻传播实务与汉语言文学综合知识 | 627新闻传播理论与新闻传播史基础包括新闻理论、传播学概论、中外新闻传播史、媒介经营管理; 同等学力考生不得跨专业报考。 | |||||
02传播学 | ||||||||||
055200新闻与传播(专业学位) | 00不区分研究方向(汉语授课) | (1)全日制 | 55/5/0/2 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | 同等学力考生复试加试新闻写作、传播学。汉语授课。 | |||||
00不区分研究方向(汉语授课) | (2)非全日制 | 30/0/0/0 | 同等学力考生复试加试新闻写作、传播学。汉语授课。 | |||||||
咨询电话:0471-4993141 | 070200物理学 | 01凝聚态理论 | (1)全日制 | 37/5/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③662统计物理学④862量子力学 | 同等学力考生复试加试普通物理学(热学和光学部分)、数学物理方法 | ||||
02半导体物理 | ||||||||||
03磁电功能材料 | ||||||||||
04计算物理 | ||||||||||
05粒子物理与场论 | ||||||||||
06生物物理与生物信息学 | ①101思想政治理论②201英语一③662统计物理学④862量子力学 | 同等学力考生复试加试普通物理学(热学和光学部分)、数学物理方法 | ||||||||
①101思想政治理论②201英语一③686分子生物学④886细胞生物学 | ||||||||||
080901物理电子学 | 01光电功能材料与器件 | (1)全日制 | 6/2/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④862量子力学 | 同等学力考生复试加试普通物理学(热学和光学部分)、数学物理方法 | |||||
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④864普通物理学(电磁学和光学) | ||||||||||
02光电子学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④862量子力学 | |||||||||
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④864普通物理学(电磁学和光学) | ||||||||||
085208电子与通信工程(专业学位) | 01光电功能材料与器件 | (1)全日制 | 16/4/0/0 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④862量子力学 | 同等学力考生复试加试普通物理学(热学和光学部分)、数学物理方法 | |||||
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④864普通物理学(电磁学和光学) | ||||||||||
02光电子 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④862量子力学 | |||||||||
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④864普通物理学(电磁学和光学) | ||||||||||
03稀土功能材料及器件 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④862量子力学 | |||||||||
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④864普通物理学(电磁学和光学) | ||||||||||
04磁性材料及器件 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④862量子力学 | |||||||||
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④864普通物理学(电磁学和光学) | ||||||||||
咨询电话:0471-4996085 | 060200中国史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 20/3/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③752历史学基础(自命题)④--无 | 不招收同等学力考生 | ||||
060300世界史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2/0/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③757历史学基础2(自命题)④--无 | 不招收同等学力考生 | |||||
120203旅游管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3/2/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③303数学三④829旅游管理基础 | 不招收同等学力考生 | |||||
咨询电话:0471-4992969 | 081000信息与通信工程 | 01智能信息检测与处理 | (1)全日制 | 18/6/0/0 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④869通信与系统 | 869通信与系统包含通信原理75分,信号与系统75分; 同等学力考生复试加试电路分析基础、微机原理与接口技术。 | ||||
02移动互联网与物联网信息处理 | ||||||||||
03视觉信息处理与理解 | ||||||||||
04无线通信与网络 | ||||||||||
05模式识别与智能控制 | ||||||||||
085208电子与通信工程(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 45/10/3/0 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④869通信与系统 | 869通信与系统包含通信原理75分,信号与系统75分; 同等学力考生复试加试电路分析基础、微机原理与接口技术。 | |||||
085210控制工程(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 16/4/0/0 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④867自动控制原理(专业学位) | 867自动控制原理(专业学位)包含经典控制部分100分,现代控制部分50分; |
版权声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,若有不妥之处请联系处理