西藏大学2019年硕士研究生招生专业目录 | ||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业拟招生人数 | 研究方向代码 | 学习形式及研究方向名称 | 考试拟 招生人数 | 推免生拟招生人数 | 导师姓名 | 初试科目名称 | 复试笔试科目名称(1门) | 复试同等学力加试科目名称(2门) |
001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 13 | 01 | (全日制)西藏宗教文化 | 2 | 1 | 旺多 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③611现代汉语(70%)与藏语文(30%)或612藏语文(70%)与现代汉语(30%) ④801民族宗教理论 | 民族学原著解析 | 藏族历史文化 宗教学 |
02 | (全日制)西藏地名文化 | 2 | 达瓦 | |||||||||
03 | (全日制)西藏民俗文化 | 2 | 美朗宗贞 | |||||||||
2 | 觉安拉姆 | |||||||||||
2 | 张虎生 | |||||||||||
04 | (全日制)西藏跨界民族 | 2 | 次旦顿珠 | |||||||||
030404 | 中国少数民族史 | 30 | 01 | (全日制)西藏地方古代史 | 3 | 3 | 次旦扎西 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③611现代汉语(70%)与藏语文(30%)或612藏语文(70%)与现代汉语(30%) ④802藏族历史 | 藏族历史原著解析 | 中国民族史 民族学理论 | ||
3 | 罗布 | |||||||||||
02 | (全日制)西藏地方近现代史 | 3 | 强俄巴·次央 | |||||||||
3 | 罗布 | |||||||||||
3 | 达瓦 | |||||||||||
03 | (全日制)西藏宗教史 | 3 | 旺多 | |||||||||
04 | (全日制)西藏文化史 | 3 | 白伦占堆 | |||||||||
3 | 次旺 | |||||||||||
05 | (全日制)西藏历史地理 | 3 | 亚东达瓦次仁 | |||||||||
050101 | 文艺学 | 4 | 01 | (全日制)藏传比较文艺学 | 3 | 1 | 高尔巴桑 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③613藏族文艺学 ④803藏族文学概论 | 论文写作能力测试 | 藏文文法 藏族文学 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 20 | 01 | (全日制)藏文文献学 | 3 | 2 | 西热桑布 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③614藏文文献基础 ④804藏文古典文献研究 | ||||
02 | (全日制)藏文(7-13世纪)文献 | 3 | 小侠达娃次仁 | |||||||||
03 | (全日制)佛教文献 | 3 | 桑杰端智 | |||||||||
04 | (全日制)苯教文献 | 3 | 拉巴次仁 | |||||||||
3 | 顿珠拉杰 | |||||||||||
05 | (全日制)敦煌藏文文献 | 3 | 桑木旦 | |||||||||
050105 | 中国古代文学 | 14 | 01 | (全日制)唐宋文学 | 3 | 2 | 周莹 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③615中国文学史 ④805汉语综合 | 文学概论 | 写作 语言学概论 | ||
02 | (全日制)先秦两汉魏晋南北朝文学 | 3 | 李军 | |||||||||
03 | (全日制)元明清文学(民汉方向) | 3 | 王军涛 | |||||||||
3 | 普布昌居 | |||||||||||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 55 | 01 | (全日制)藏语文学史 | 2 | 5 | 拉巴群培 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③616藏语言文学基础卷 ④806藏语言文学专业卷 | 论文写作能力测试 | 藏文文法 藏族文学 | ||
02 | (全日制)藏语民间文学 | 2 | 米玛 | |||||||||
03 | (全日制)藏语格萨尔 | 2 | 金果次平 | |||||||||
2 | 其米 | |||||||||||
2 | 仁欠卓玛 | |||||||||||
04 | (全日制)藏语近代文学 | 2 | 丹增顿珠 | |||||||||
05 | (全日制)藏语现当代文学 | 2 | 东主才让 | |||||||||
06 | (全日制)藏语传记文学 | 2 | 普次仁 | |||||||||
07 | (全日制)藏语语音学 | 2 | 边巴嘉措 | |||||||||
08 | (全日制)藏语传统语言学 | 2 | 中普琼 | |||||||||
09 | (全日制)藏语方言 | 2 | 邓戈 | |||||||||
10 | (全日制)藏文文法 | 2 | 扎西达娃 | |||||||||
11 | (全日制)敦煌古藏文 | 2 | 维马泽里(多布旦) | |||||||||
12 | (全日制)藏语方言与社会语言学研究 | 2 | 豆格扎西 | |||||||||
13 | (全日制)汉藏翻译 | 2 | 拉巴泽仁 | |||||||||
2 | 扎西班典等导师组 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
2 | 格桑更堆 | |||||||||||
14 | (全日制)藏族文学与宗印文化 | 2 | 拉巴次旦 | |||||||||
2 | 尼玛 | |||||||||||
2 | 次多 | |||||||||||
2 | 旦巴次仁 | |||||||||||
15 | (全日制)藏文学传播 | 2 | 达娃次仁 | |||||||||
2 | 罗桑 | |||||||||||
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 10 | 01 | (全日制)音乐 | 1 | 0 | 觉嘎 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③617音乐综合理论 ④807音乐综合史论 | 中国少数民族艺 术学术动态认识 | 基本乐理 基础和声 |
1 | 0 | 格桑曲杰 | ||||||||||
02 | (全日制)舞蹈 | 1 | 0 | 强巴曲杰 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③618舞蹈综合理论 ④808舞蹈综合史论 | 舞蹈概论 舞蹈表演 | ||||||
1 | 0 | 江东 | ||||||||||
03 | (全日制)戏剧 | 1 | 0 | 强巴曲杰 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③619戏剧综合理论 ④809戏剧综合史论 | 戏剧概论 戏剧表演 | ||||||
1 | 0 | 导师组 | ||||||||||
04 | (全日制)美术 | 1 | 0 | 洛桑扎西 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③620美术综合理论 ④810美术综合史论 | 素描 色彩 | ||||||
3 | 0 | 格桑多吉 | ||||||||||
130100 | 艺术学理论 | 11 | 01 | (全日制)艺术理论 | 1 | 0 | 导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③621艺术综合理论 ④811艺术综合史论 | 艺术理论学术动态认识 | 艺术概论 艺术基础 | ||
2 | 0 | 熊永松 | ||||||||||
1 | 0 | 罗旦 | ||||||||||
1 | 0 | 桑嘎卓玛 | ||||||||||
02 | (全日制)艺术史 | 2 | 0 | 格桑 | ||||||||
1 | 0 | 边巴旺堆 | ||||||||||
03 | (全日制)艺术教育(音乐) | 1 | 0 | 次珍 | ||||||||
1 | 0 | 才旦卓玛 | ||||||||||
1 | 0 | 旦增达娃 | ||||||||||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 12 | 01 | (全日制)西藏传统音乐 | 2 | 0 | 次珍 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③617音乐综合理论 ④807音乐综合史论 | 音乐与舞蹈学学术 动态认识 | 基本乐理 基础和声 | ||
2 | 0 | 导师组 | ||||||||||
1 | 0 | 才旦卓玛 | ||||||||||
02 | (全日制)作曲理论 | 1 | 0 | 觉嘎 | ||||||||
03 | (全日制)西藏传统舞蹈 | 2 | 0 | 罗旦 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③618舞蹈综合理论 ④808舞蹈综合史论 | 舞蹈概论 舞蹈表演 | ||||||
1 | 0 | 江东 | ||||||||||
1 | 0 | 桑嘎卓玛 | ||||||||||
2 | 0 | 强巴曲杰 | ||||||||||
130400 | 美术学 | 5 | 01 | (全日制)西藏传统美术 | 1 | 0 | 导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③620美术综合理论 ④810美术综合史论 | 美术学学术动态认识 | 素描 色彩 | ||
2 | 0 | 洛桑扎西 | ||||||||||
02 | (全日制)西藏现当代美术 | 2 | 0 | 次旺扎西 | ||||||||
135101 | 音乐 | 7 | 01 | (全日制)作曲 | 1 | 0 | 觉嘎 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二或240梵文 ③336艺术基础 ④812音乐创作 | 音乐创作动态认识 (01方向) 音乐表演动态认识 (02方向) | 基本乐理 视唱练耳 | ||
1 | 0 | 导师组 | ||||||||||
02 | (全日制)声乐演唱 | 2 | 0 | 多吉次仁 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二或240梵文③336艺术基础 ④813音乐综合 | |||||||
1 | 0 | 旦增达娃 | ||||||||||
2 | 0 | 德西美朵 | ||||||||||
135106 | 舞蹈 | 9 | 01 | (全日制)舞蹈编导 | 1 | 0 | 罗旦 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二或240梵文③336艺术基础 ④814舞蹈综合理论与创作 | 舞蹈编导动态认识 | 舞蹈基本功 编舞常识 | ||
3 | 0 | 红涛 | ||||||||||
1 | 0 | 江东 | ||||||||||
3 | 0 | 泽吉 | ||||||||||
1 | 0 | 桑嘎卓玛 | ||||||||||
135107 | 美术 | 4 | 01 | (全日制)美术(藏族美术) | 2 | 0 | 边巴旺堆 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二或240梵文③336艺术基础 ④815唐卡白描 | 艺术创作动态认识 | 素描 色彩 | ||
2 | 0 | 罗布斯达 | ||||||||||
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 6 | 01 | (全日制)数学 | 3 | 3 | 巴桑卓玛 江卫华 普多旺 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 ④--无 | 数学综合 | 不招收同等学力考生 |
9 | 02 | (全日制)物理 | 6 | 3 | 杨晓荣 宁长春 鲁同所 | 普通物理学 | 中学物理教学论 物理学史 | |||||
045104 | 学科教学(数学) | 9 | 01 | (全日制)数学 | 5 | 4 | 巴桑卓玛 江卫华 普多旺 小巴桑次仁 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④816数学教学论 | 数学综合 | 不招收同等学力考生 | ||
045105 | 学科教学(物理) | 4 | 01 | (全日制)物理 | 3 | 1 | 杨晓荣 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④817中学物理教学论 | 普通物理学 | 物理新课程教学设计 物理学史 | ||
045106 | 学科教学(化学) | 2 | 01 | (全日制)化学 | 1 | 1 | 旦增 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④818化学教学论 | 化学史 | 不招收同等学力考生 | ||
045110 | 学科教学(地理) | 10 | 01 | (全日制)地理 | 6 | 4 | 其美多吉 索朗仁青 次仁央宗 琼达 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④819自然地理学 | 地理教学论 | 自然地理学 人文地理学 | ||
070200 | 物理学 | 27 | 01 | (全日制)理论物理 | 10 | 2 | 鲁同所 小巴桑次仁等导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④824普通物理学 | 热力学与统计物理学 | 固体物理学 数学物理方法 | ||
02 | (全日制)粒子物理与原子核物理 | 8 | 1 | 单增罗布 厉海金等导师组 | 核与粒子物理 | |||||||
03 | (全日制)无线电物理 | 5 | 1 | 陈天禄等导师组 | 天体物理学 | |||||||
071001 | 植物学 | 8 | 01 | (全日制)植物多样性与分子进化 | 1 | 1 | 拉琼 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③622植物生理学 ④820植物学 | 进化生物学 | 普通生物化学 遗传学 | ||
1 | 1 | 刘星 | ||||||||||
02 | (全日制)植物多样性 | 1 | 1 | 拉多 | ||||||||
03 | (全日制)植物化学 | 1 | 1 | 德吉 | ||||||||
071002 | 动物学 | 9 | 01 | (全日制)原生动物 | 2 | 1 | 巴桑 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623基础生态学 ④821普通动物学 | ||||
02 | (全日制)哺乳类 | 1 | 1 | 米玛旺堆 | ||||||||
03 | (全日制)动物多样性 | 3 | 1 | 普布 | ||||||||
071005 | 微生物学 | 2 | 01 | (全日制)微生物 | 2 | 0 | 郭小芳 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③624微生物学 ④822生物化学(一) | 进化生物学 | 植物学 遗传学 | ||
071011 | 生物物理学 | 4 | 01 | (全日制)太阳能技术 | 3 | 1 | 努桑 措加旺姆 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③625太阳能光伏电池及应用 ④823薄膜太阳能电池 | 光伏发电系统 | 光学 太阳能光伏发电技术 | ||
071300 | 生态学 | 32 | 01 | (全日制)青藏高原生物多样性与分子进化 | 7 | 2 | 刘星 拉琼 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623基础生态学 ④820植物学 | 进化生物学 | 普通生物化学 遗传学 | ||
02 | (全日制)青藏高原辐射环境及其生态效应 | 2 | 1 | 刘星 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623基础生态学 ④824普通物理学 | 基础生态学 高等数学 | ||||||
03 | (全日制)青藏高原环境监测与生态安全 | 4 | 2 | 德吉等导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③626环境学导论 ④825环境化学 | 环境生态学综合 | 不招收同等学力考生 | |||||
003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 04 | (全日制)青藏高原湿地与流域生态系统 | 9 | 2 | 拉琼 拉多 郭小芳 巴桑 米玛旺堆 普布 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623基础生态学 ④826保护生物学 | 进化生物学 | 普通生物化学 遗传学 | |
05 | (全日制)青藏高原生态文明建设与可持续发展 | 2 | 1 | 李珂等导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623基础生态学 ④827环境法综合知识 | 环境学导论 | 不招收同等学力考生 | |||||
083000 | 环境科学与工程 | 26 | 01 | (全日制)环境科学 | 10 | 3 | 布多 黄香 旦增 平措 吕学斌 陈冠益 谭欣等导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④825环境化学 | 环境生态学综合 | 不招收同等学力考生 | ||
02 | (全日制)环境工程 | 4 | 2 | 旦增 陈冠益 吕学斌 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④828环境监测 | 环境学导论 | ||||||
03 | (全日制)环境化学 | 6 | 1 | 谭欣 黄香 德吉 平措 布多等导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④825环境化学 | 环境监测 | ||||||
004 | 工学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 6 | 01 | (全日制)通信网络与安全 | 2 | 1 | 边巴旺堆等导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④832信号与系统 | 通信原理 | 数据通信与计算机网络 数据结构 |
02 | (全日制)无线通信与移动计算 | 2 | 1 | 董志诚等导师组 | ||||||||
081002 | 信号与信息处理 | 6 | 01 | (全日制)多媒体信息处理 | 2 | 1 | 吴志强等导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④832信号与系统 | 数字信号处理 | 电路分析 电子技术基础 | ||
02 | (全日制)复杂系统与智能信息处理 | 2 | 1 | 张伟等导师组 | ||||||||
081801 | 矿产普查与勘探 | 13 | 01 | (全日制)固体矿产勘查 | 2 | 1 | 多吉院士等导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一或302数学二 ④833普通地质学 | 矿床学或矿产勘查学 | 构造地质学 结晶学与矿物学 | ||
02 | (全日制)资源调查与评价 | 2 | 1 | |||||||||
03 | (全日制)成矿规律与成矿预测 | 2 | 1 | |||||||||
04 | (全日制)高原矿山环境评价与生态修复 | 2 | 1 | |||||||||
05 | (全日制)地热资源勘查评价与利用 | 1 | 0 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一或302数学二 ④834地热学基础 | 地热能利用技术 | 构造地质学或水文地质学 | ||||||
081803 | 地质工程 | 14 | 01 | (全日制)高原地质灾害评价与预测 | 3 | 1 | 李俊杰、王鹰 等导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一或302数学二 ④835工程地质学 | 环境地质学 | 水文地质学 普通地质学 | ||
02 | (全日制)高原重大基础设施及工程环境效应 | 2 | 1 | |||||||||
03 | (全日制)区域地质环境评价与保护 | 2 | 1 | |||||||||
04 | (全日制)高原矿山勘探工程技术 | 1 | 0 | |||||||||
05 | (全日制)工程与环境水文地质 | 2 | 1 | |||||||||
085213 | 建筑与土木工程 | 8 | 01 | (全日制)建筑设计及其理论 | 1 | 1 | 索朗白姆 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③301数学一或302数学二 ④829建筑理论与技术(中外建筑史、建筑构造、建筑物理) | 建筑设计 (连续考试6小时) | 不招收同等学力考生 | ||
1 | 1 | 邓传力 | ||||||||||
1 | 0 | 张樱子 | ||||||||||
1 | 0 | 付飞 | ||||||||||
1 | 0 | 李恩 | ||||||||||
1 | 0 | 王登甲 | ||||||||||
004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 5 | 02 | (全日制)岩土工程 | 2 | 1 | 王鹰 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③301数学一或302数学二 ④830土力学或831土木工程地质学 | 专业综合 | 不招收同等学力考生 |
1 | 0 | 肖世国 | ||||||||||
1 | 0 | 巫锡勇 | ||||||||||
8 | 03 | (全日制)防灾减灾及防护工程 | 2 | 1 | 李俊杰 | |||||||
1 | 0 | 赵晓彦 | ||||||||||
1 | 0 | 胡卸文 | ||||||||||
3 | 0 | 田荣燕等导师组 | ||||||||||
005 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 01 | (全日制)断层影像解剖学 | 1 | 0 | 导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③628基础医学综合 ④--无 | 解剖学 | 医学导论 医学文献检索与论文写作 |
02 | (全日制)体质人类学 | 1 | 0 | 导师组 | ||||||||
100103 | 病原生物学 | 2 | 01 | (全日制)肠道、呼吸道细菌分子流行病学及致病机理研究 | 1 | 1 | 李振军 | 医学微生物学 | 医学生物学 生物化学与分子生物学 | |||
100100 | 基础医学 | 13 | 01 | (全日制)医学遗传学 | 0 | 1 | 巴桑卓玛 | 医学遗传学 | 医学生物学 医学细胞生物学 | |||
1 | 0 | 导师组 | ||||||||||
2 | 1 | 导师组 | ||||||||||
2 | 2 | 导师组:张勇群等 | ||||||||||
02 | (全日制)人体生理与病理生理学 | 1 | 1 | 边巴 | 生理学 | 医学生物学 病理生理学 | ||||||
1 | 0 | 导师组 | ||||||||||
03 | (全日制)病理学 | 1 | 0 | 王晔 | 病理学 | |||||||
100701 | 药物化学 | 6 | 01 | (全日制)药物化学 | 2 | 0 | 导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合 ④--无 | 天然药物化学 | 有机化学 生物化学 | ||
02 | (全日制)分子影像 | 2 | 0 | |||||||||
03 | (全日制)藏药天然产物化学研究 | 1 | 1 | |||||||||
100703 | 生药学 | 5 | 01 | (全日制)生药资源与品质评价研究 | 2 | 1 | 生药学 | |||||
02 | (全日制)微生物药物生物合成 | 2 | 0 | |||||||||
100704 | 药物分析学 | 6 | 01 | (全日制)藏药质量标准评价方法研究 | 2 | 1 | 药物分析学 | |||||
02 | (全日制)藏药指纹图谱研究 | 1 | 0 | |||||||||
03 | (全日制)药物色谱分析 | 2 | 0 | |||||||||
100706 | 药理学 | 3 | 01 | (全日制)肿瘤药理学 | 1 | 0 | 药理学 | |||||
02 | (全日制)藏药药理学 | 1 | 0 | |||||||||
03 | (全日制)高原药物代谢动力学 | 1 | 0 | |||||||||
105101 | 内科学 | 19 | 01 | (全日制)心血管内科 | 1 | 0 | 格桑罗布 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 | 内科学 | 不招收同等学力考生 | ||
1 | 0 | 达娃次仁 | ||||||||||
1 | 0 | 古桑拉姆 | ||||||||||
02 | (全日制)呼吸内科 | 2 | 0 | 边玛措 | ||||||||
2 | 0 | 美朗曲措 | ||||||||||
03 | (全日制)消化内科 | 1 | 0 | 次仁央金 | ||||||||
1 | 0 | 李康 | ||||||||||
1 | 0 | 旺加 | ||||||||||
1 | 0 | 王中华 | ||||||||||
04 | (全日制)内分泌 | 1 | 0 | 杨丽辉 | ||||||||
1 | 0 | 阿米娜 | ||||||||||
1 | 0 | 导师组 | ||||||||||
05 | (全日制)神经内科 | 2 | 0 | 赵玉华 | ||||||||
06 | (全日制)血液、风湿免疫科 | 1 | 0 | 白玛央金 | ||||||||
07 | (全日制)感染科 | 2 | 0 | 石荔 | ||||||||
105102 | 儿科学 | 3 | 01 | (全日制)新生儿及儿童先心病肾病 | 1 | 0 | 吴红 | 儿科学 | ||||
1 | 0 | 赵蓉 | ||||||||||
1 | 0 | 边巴卓嘎 | ||||||||||
105107 | 影像医学与核医学 | 4 | 01 | (全日制)影像医学与核医学 | 1 | 0 | 尼玛 | 医学影像学 | ||||
1 | 0 | 卢海燕 | ||||||||||
02 | (全日制)超声B超 | 2 | 0 | 尼玛玉珍 | ||||||||
105108 | 临床检验学 | 2 | 01 | (全日制)临床检验 | 2 | 0 | 羊红燕 | 临床检验诊断学 | ||||
005 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 13 | 01 | (全日制)肝胆外科 | 2 | 0 | 仁桑 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 | 实用外科学 | 不招收同等学力考生 |
2 | 0 | 巴桑顿珠 | ||||||||||
02 | (全日制)创伤外科 | 2 | 0 | 彭超 | ||||||||
03 | (全日制)神经外科 | 1 | 0 | 蒲智 | ||||||||
1 | 0 | 吴科学 | ||||||||||
1 | 0 | 仁增 | ||||||||||
02 | (全日制)泌尿外科 | 2 | 0 | 李传洪 | ||||||||
2 | 0 | 王峰 | ||||||||||
105110 | 妇产科学 | 3 | 01 | (全日制)女性内分泌 | 1 | 0 | 卓嘎 | 妇产科学 | ||||
02 | (全日制)围产医学 | 2 | 0 | 丁文 | ||||||||
105112 | 耳鼻咽喉学 | 2 | 01 | (全日制)耳鼻咽喉 | 2 | 0 | 巴罗 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | ||||
105113 | 肿瘤学 | 2 | 01 | (全日制)肿瘤内科 | 2 | 0 | 泽永革 | 肿瘤学 | ||||
006 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 10 | 00 | (全日制)不区分方向 | 9 | 1 | 杨丹 杨斌 徐爱燕 张晓莉 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④836经济学基础(政治经济学40%、西方经济学60%) | 区域经济学 | 产业经济学 当代中国经济 |
020206 | 国际贸易学 | 5 | 00 | (全日制)不区分方向 | 4 | 1 | 贡秋扎西 黄菊英 何伟 尼玛普赤 | 国际贸易学 | 国际经济学 当代中国经济 | |||
030403 | 中国少数民族经济 | 5 | 01 | (全日制)民族地区经济改革与社会发展 | 1 | 1 | 图登克珠 徐爱燕 雷国胜 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③629业务综合(一)(产业经济学、50%发展经济50%) ④836经济学基础(政治经济学40%、西方经济学60%) | 中国少数民族经济学 | 区域经济学 | ||
02 | (全日制 ) 民族地区旅游经济与管理 | 1 | 0 | 杨斌 张阿兰 侯霞 胡海燕 | ||||||||
03 | (全日制)民族地区特色产业体系建设 | 1 | 0 | 尕藏才旦 贡秋扎西 安玉琴 张阿兰 李原 | ||||||||
04 | (全日制)民族地区生态经济发展 | 1 | 0 | 黄菊英 | ||||||||
120401 | 行政管理 | 30 | 01 | (全日制)民族地区政府经济与管理 | 6 | 1 | 图登克珠 杨斌 贡秋扎西 占堆 张晓莉 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③630业务综合(二)(政治学60%、公共政策40%) ④837公共管理学 | 管理学 | 行政法学 西方经济学 | ||
02 | (全日制)民族地区政府治理体系建设 | 6 | 1 | 次旦顿珠 占堆 美朗宗贞 德吉央宗 张阿兰 | ||||||||
03 | (全日制)民族地区公共事业管理 | 5 | 1 | 尕藏才旦 贡秋扎西 安玉琴 李原 | ||||||||
04 | (全日制)民族地区行政文化研究与公务员制度建设 | 6 | 0 | 尕藏才旦 普布次仁 久毛措 邵青红 | ||||||||
05 | (全日制)民族地区教育行政管理 | 4 | 0 | 央珍 雷国胜 | ||||||||
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 30 | 01 | (全日制)西藏地方法治建设 | 8 | 1 | 张兴堂 高大洪 李珂 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③631法理学 ④838民族法学 | 中国法制史 | 不招收同等学力考生 |
02 | (全日制)民族区域自治法 | 3 | 0 | 柳杨 | ||||||||
03 | (全日制)西藏地方法制史 | 6 | 0 | 次仁片多 边巴拉姆 | ||||||||
04 | (非全日制)西藏地方法治建设 | 5 | 0 | 张兴堂 高大洪 李珂 | ||||||||
05 | (非全日制)民族区域自治法 | 2 | 0 | 柳杨 | ||||||||
06 | (非全日制)西藏地方法制史 | 5 | 0 | 次仁片多 边巴拉姆 | ||||||||
008 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 6 | 01 | (全日制)民族教育原理 | 3 | 0 | 程东亚 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 ④--无 | 教育研究方法 | 教育心理学 中外教育史 |
02 | (全日制)民族地区基础教育研究 | 3 | 0 | 周军 江长洲 | ||||||||
040102 | 课程与教学论 | 6 | 01 | (全日制)民族地区学校课程与教学问题 | 6 | 0 | 邢俊利 余宏亮 | |||||
040106 | 高等教育学 | 3 | 01 | (全日制)民族地区高等教育问题研究 | 3 | 0 | 巴果 | 高等教育学 高等教育管理学 | ||||
040109 | 特殊教育学 | 3 | 01 | (全日制)特殊儿童心理发展与教育 | 3 | 0 | 马海林 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③312心理学专业基础综合 ④--无 | 心理学研究方法 | 普通心理学 特殊教育学 | ||
0401Z1 | 教育心理学 | 10 | 01 | (全日制)高原脑科学 | 4 | 0 | 马海林 | 实验心理学 认知神经科学 | ||||
02 | (全日制)藏汉双语加工机制 | 3 | 0 | 高晓雷 | 实验心理学 眼动研究心理学 | |||||||
03 | (全日制)心理健康教育与咨询 | 3 | 0 | 高蕾 | 实验心理学 咨询心理学 | |||||||
045101 | 教育管理 | 15 | 01 | (非全日制)学校管理 | 9 | 0 | 程东亚等 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④839教育管理学 | 教育研究方法 | 教育心理学 中外教育史 | ||
02 | (非全日制)学校心理咨询 | 6 | 0 | 高蕾 高晓雷 马海林 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④840咨询心理学 | 发展心理学 变态心理学 | ||||||
009 | 马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 10 | 01 | (全日制)马克思主义民族理论与政策在西藏的实践研究 | 9 | 1 | 扎西 普布次仁 张兴堂 吴春宝 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③632民族学 ④841民族理论与民族政策 | 政治学 | 中国共产党民族政策发展史 民族理论与民族政策纲要 |
02 | (全日制)马克思主义民族理论与政策中国化研究 | |||||||||||
030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 01 | (全日制)马克思主义意识形态理论研究 | 2 | 1 | 导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③633中国化的马克思主义理论 ④842马克思主义基本原理 | 思想政治教育学原理 | 中国近现代史纲要 当代世界经济与政治 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 01 | (全日制)马克思主义中国化历史进程及规律研究 | 2 | 1 | 导师组 | |||||
02 | (全日制)马克思主义与当代中国发展研究 | |||||||||||
030505 | 思想政治教育 | 4 | 01 | (全日制)社会主义价值观理论研究 | 3 | 1 | 导师组 | |||||
010 | 财经学院 | 020202 | 区域经济学 | 24 | 01 | (全日制)金融学 | 12 | 0 | 导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④843经济学 | 金融学 | 金融市场学 公司理财 |
02 | (全日制)财政学 | 11 | 1 | 导师组 | 财政学 | 税收学 经济法 | ||||||
125300 | 会计 | 20 | 01 | (非全日制)会计学 | 20 | 0 | 导师组 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 | 会计综合 思想政治理论 | 管理学原理 财务管理 | ||
011 | 信息科学技术学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 8 | 01 | (全日制)藏文信息处理技术 | 6 | 2 | 欧珠 尼玛扎西 高定国 珠杰 小尼玛扎西 群诺 普次仁 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③634现代汉语与藏语文(各占50%) ④844计算机基础综合 | 程序设计基础 | 数据库系统原理 面向对象编程技术 |
011 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 8 | 01 | (全日制)智能信息与嵌入式系统 | 3 | 0 | 边巴旺堆 普顿 董志成 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④845计算机专业基础综合 | 计算机系统结构 | 单片机应用基础 嵌入式Linux操作系统 计算机网络 |
02 | (全日制)计算机网络与信息安全 | 5 | 0 | 尼玛扎西 拥措 群诺 | ||||||||
081202 | 计算机软件与理论 | 10 | 01 | (全日制)模式识别 | 6 | 0 | 欧珠 普次仁 普顿 | 软件工程 | 离散数学 计算机网络 | |||
