湖南科技大学
2019年硕士研究生招生专业目录
单位代码:10534 地址:湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学
邮政编码:411201 联系部门:研招办
电话:0731-58291000(传真) Email:yjsc@hnust.edu.cn
联系人:屠老师
招生专业、研究方向 | 考试科目 | 拟招人数(其中推免生人数) | 非全日制拟招人数 | 复试科目(同等学力加试) |
001 资源环境与安全工程学院 ★081600 测绘科学与技术 01 遥感技术与应用 02 位置信息处理与服务 03 测量工程理论与方法 04 地图制图与地理信息系统 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 301 数学一 ④ 852 地理信息系统原理 ④ 863 测绘学基础 ④ 864 遥感原理与应用 考试科目852、863、864任选一门 | 10 | 0 | 复试:自然地理学&现代地图学&C语言 |
001 资源环境与安全工程学院 081800 地质资源与地质工程 01 矿床学与成矿预测 02 矿产资源勘查与评价 03 地球物理勘探 04 环境与地质灾害 05 油气地质与勘探 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 302 数学二 ④ 815 地质学基础 | 10 | 0 | 复试:岩石学 |
001 资源环境与安全工程学院 ●081900 矿业工程 01 复杂煤层开采 02 岩石力学与岩层控制 03 煤矿灾害预防与控制 04 地表沉陷控制与矿井防治水 05 煤炭资源利用与矿山环境控制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 302 数学二 ④ 811 岩石力学 ④ 812 材料力学A ④ 813 安全系统工程 ④ 814 工程热力学 考试科目811、812、813、814任选一门 | 10 | 0 | 复试:矿山压力及其控制/采矿学/井巷工程/安全学原理/工业通风(选一) |
001 资源环境与安全工程学院 083700 安全科学与工程 01 煤矿事故预防与控制 02 安全系统工程与管理 03 工业通风与粉尘防治 04 工业安全技术 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 302 数学二 ④ 813 安全系统工程 ④ 814 工程热力学 考试科目813、814任选一门 | 20 | 0 | 复试:安全学原理/通风工程(选一) |
001 资源环境与安全工程学院 085218 矿业工程(专业学位) 01 复杂煤层开采技术 02 岩石力学与岩层控制 03 煤矿灾害预防与控制 04 地表沉陷控制与矿井防治水 05 煤炭资源利用与矿山环境控制 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 302 数学二 ④ 811 岩石力学 ④ 812 材料力学A 考试科目811、812任选一门 | 15 | 0 | 复试:矿山压力及其控制/采矿学/井巷工程(选一) |
001 资源环境与安全工程学院 085224 安全工程(专业学位) 01 煤矿事故预防与控制 02 安全系统工程与管理 03 工业通风与粉尘防治 04 工业安全技术 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 302 数学二 ④ 813 安全系统工程 ④ 814 工程热力学 考试科目813、814任选一门 | 14 | 0 | 复试:安全学原理/工业通风(选一) |
002 土木工程学院 081400 土木工程 01 结构工程 02 岩土工程 03 桥梁与隧道工程 04 防灾减灾工程 05 市政工程 06 供热、供燃气、通风与空调工程 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 301 数学一 ④ 817 结构力学 ④ 818 土力学 ④ 819 水力学 ④ 820 流体力学
01、03、04方向选817;02方向选818;05方向选819;06方向选820 | 39(1) | 0 | 复试:01、04考混凝土结构设计原理, 02考基础工程,03考桥梁工程,05考水质工程学;06考工业通风/空气调节(选一) 加试:01、03、04方向考材料力学&混凝土结构设计;02方向考隧道工程&地下建筑结构设计与施工;05方向考环境工程概论&给水排水管网系统;06方向考制冷技术&建筑环境学 |
002 土木工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 01 结构设计、施工与管养关键技术 02 岩土力学与地下结构工程 03 市政工程 04 人工环境工程 00 不分研究方向(非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 302 数学二 ④ 816 材料力学B ④ 818 土力学 ④ 819 水力学 ④ 820 流体力学
01方向选816;02方向选818;03方向选819;04方向选820;00方向816、818、819、820任选一 | 46 | 12 | 复试:01方向桥梁工程、混凝土结构设计原理;02方向基础工程;03方向水质工程学;04方向工业通风或空气调节。 |
003 机电工程学院 ●080200 机械工程 01 现代设计理论与方法 02 复杂装备智能诊断与健康维护 03 海洋资源探采装备技术 04 机电系统动力学与控制 05 先进制造技术 06 流体传动与控制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 301 数学一 ④ 821 测试技术 ④ 822 机械设计 考试科目821、822任选一门 | 45 | 0 | 复试:机械制造技术基础 |
003 机电工程学院 080400 仪器科学与技术 01 特殊环境下测控技术与仪器 02 图像处理与机器视觉技术 03 工业过程监测与质量控制 04 测量理论与传感器件 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 301 数学一 ④ 821 测试技术 ④ 822 机械设计 ④ 846 误差理论与数据处理 考试科目821、822、846任选一门 | 12 | 0 | 复试:测控电路 加试:单片机接口技术& 传感技术/自动控制原理(选一) |
003 机电工程学院 085201 机械工程(专业学位) 01 现代设计理论与方法 02 复杂装备智能诊断与健康维护 03 海洋资源探采装备技术 04 机电系统动力学与控制 05 先进制造技术 06 流体传动与控制 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 302 数学二 ④ 821 测试技术 ④ 822 机械设计 考试科目821、822任选一门 | 22 | 0 | 复试:机械制造技术基础 加试:机械原理/控制工程基础(选一)& 数控技术/机电传动与控制(选一) |
004 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 01 控制理论与应用 02 智能控制与模式识别 03 智能检测技术与自动化装置 04 矿山安全监控技术 05 计算机控制技术与应用 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 301 数学一 ④ 823 电路理论 | 12 | 0 | 复试:自动控制理论(《自动控制原理》&《现代控制理论》) 加试:计算机控制技术 & 检测与转换技术 |
004 信息与电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 01 电力系统稳定性控制技术和工程应用 02 电力电子与电力传动 03 电机与电器 04 矿山电气自动化技术 05 新能源发电与微电网技术 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 302 数学二 ④ 823 电路理论 | 24 | 0 | 复试:专业综合(含单片机原理及应用、电力系统分析、电力电子技术) |
005 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 01 软件开发方法与系统集成技术 02 计算机网络与嵌入式系统 03 多媒体处理技术与社会媒体计算 04 信息安全基础理论与技术 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 301 数学一 ④ 824 C语言程序设计与数据结构综合 | 10 | 0 | 复试:操作系统 |
005 计算机科学与工程学院 ●083500 软件工程 01 软件服务与新型软件开发方法 02 软件演化理论与软件系统安全技术 03 嵌入式软件与工业控制软件 04 软件项目管理与软件质量管理 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 301 数学一 ④ 824 C语言程序设计与数据结构综合 | 12 | 0 | 复试:操作系统 |
005 计算机科学与工程学院 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 302 数学二 ④ 824 C语言程序设计与数据结构综合 | 10 | 0 | 复试:操作系统 |
006 化学化工学院 070300 化学 01 有机化学 02 物理化学 03 无机化学 04 分析化学 05 高分子化学与物理 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 611 有机化学 ④ 825 物理化学 ④ 826 无机化学 考试科目825、826任选一门 | 18 | 0 | 复试:基础化学实验 |
006 化学化工学院 081700 化学工程与技术 01 化学工艺 02 应用化学 03 材料化学工程 04 能源与环境工程 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 302 数学二 ④ 829 化学工艺学 ④ 835 化工原理 考试科目829、835任选一门 | 13 | 0 | 复试:基础化学实验 |
006 化学化工学院 085216 化学工程(专业学位) 01 材料与精细化工 02 环境与生物化工 03 能源与资源化工 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 302 数学二 ④ 827 化学工程基础 | 23 | 0 | 复试:基础化学实验 |
007 数学与计算科学学院 070100 数学 01 科学与工程计算及其仿真 02 图论与组合代数与符号计算 03 微分方程及其应用 04 概率论与应用统计 05 代数与符号计算 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 612 数学分析 ④ 828 高等代数B | 10 | 0 | 复试:常微分方程 |
008 物理与电子科学学院 070200 物理学 01 光子技术与器件 02 引力、宇宙学和相对论天体物理 03 凝聚态物理 04 非线性物理 05 传感信息处理及信息通信技术 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 613 普通物理 ④ 830 量子力学 ④ 832 电子线路 01、02、03、04方向考830量子力学;05方向考832电子线路 | 11 | 0 | 复试:电动力学/电磁场与电磁波(选一) |
009 生命科学学院 071000 生物学 01 生物化学与分子生物学 02 环境植物学 03 动物学 04 遗传学 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 338 生物化学 ④ 831 微生物学 ④ 850 细胞生物学 考试科目831、850任选一门 | 9 | 0 | 复试:01、04方向考分子生物学;02方向植物学;03方向动物学 加试:普通生物学 & 普通生态学 |
010 建筑与艺术设计学院 130500 设计学 01 工业产品设计理论与方法研究 02 人居环境艺术设计及理论研究 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 626 综合理论 ④ 851 快题设计(3小时) 注:学校要求凡报考本专业的所有考生必须选择本校(代码:4314)作为报名点和考点,来我校参加研究生招生入学考试。 | 8 | 0 | 复试:专业创作 加试:素描&色彩 |
010 建筑与艺术设计学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 01 地域建筑设计 02 城乡规划与城市设计 03 传统聚落与乡土建筑 04 绿色建筑技术 00 不分研究方向(非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 614 高等数学A ④ 833 建筑学基础综合 | 26 | 10 | 复试:建筑快题设计(4小时) 加试:中外建筑史 & 设计理论及规范 |
010 建筑与艺术设计学院 135108 艺术设计(专业学位) 01 视觉传达与数字媒体设计 02 建筑与环境艺术设计 03 工业产品设计 04 园林景观设计 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 626 综合理论 ④ 851 快题设计(3小时) 注:学校要求凡报考本专业的所有考生必须选择本校(代码:4314)作为报名点和考点,来我校参加研究生招生入学考试。 | 15 | 0 | 复试:专业创作 加试:素描 & 色彩 |
011 人文学院 010100 哲学 01 马克思主义哲学与社会发展 02 中国哲学及其转型 03 西方哲学及其当代发展 04 伦理学理论与应用 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 619 马克思主义哲学原理 ④ 838 西方哲学史 | 10 | 复试:当代中国哲学重大问题研究 | |
011 人文学院 050100 中国语言文学 01 中国古代文学 02 汉语言文字学 03 文艺学 04 中国现当代文学 05 语言学及应用语言学 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 615 中国古代文学 ③ 616 现代汉语 ③ 627 中国现当代文学 ④ 834 文学理论 ④ 836 古代汉语 考试科目615、616、627任选一门;834、836任选一门; | 23 | 复试:01、03、04方向中国古代、现代文学作品选及美学理论;02、05方向语言学概论 | |
011 人文学院 060200 中国史 01 中国古代史 02 中国近代史 03 中国专门史 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 617 中国史(300分) ④ -- 无 | 6 | 复试:中国通史 加试:历史文选 & 史学理论与史学方法 | |
011 人文学院 055200 新闻与传播(专业学位) 01 新媒体与民俗传播 02 媒介技术与当代新闻 03 媒介经营与管理 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 334 新闻与传播专业综合能力 ④ 440 新闻与传播专业基础 | 11 | 复试:新闻传播理论与实务 | |
012 外国语学院 050200 外国语言文学 01 英美文学 02 理论语言学 03 应用语言学与外语教学 04 翻译学 05 比较文学与跨文化研究 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ② 241 二外日语 ② 242 二外德语 ② 243 二外法语 ③ 620 综合英语 ③ 621 中国现代文学 ④ 837 写作与翻译 ④ 840 比较文学概论 01、02、03、04方向考241、242、243(任选一门),620和837;05方向考201、241、242、243(任选一门),621和840 | 11 | 0 | 复试:01、02、03、04方向 英语语言学基础知识、英美文学基础知识(任选一);05方向 文学评论与写作 |
012 外国语学院 055101 英语笔译 01 科技翻译 02 经贸翻译 03 文学翻译 | ① 101 思想政治理论 ② 211 翻译硕士英语 ③ 357 英语翻译基础 ④ 448 汉语写作与百科知识 | 20 | 0 | 复试:英汉互译和英语能力测试 |
013 马克思主义学院 ●030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 02 马克思主义中国化研究 03 思想政治教育 04 中国近现代史基本问题研究 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 622 马克思主义基本原理 ④ 839 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系 | 43 | 0 | 复试:01方向马克思主义哲学;02方向中国化马克思主义发展概论;03方向思想政治教育原理与方法;04方向中国近现代史。 |
014 教育学院 040100 教育学 01 教育学原理 02 课程与教学论 03 高等教育学 04 教育技术学 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 623 教育学专业综合(300分) ④ -- 无 | 20 | 0 | 复试:当代教育学 |
014 教育学院 045101 教育管理(专业学位) 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 841 教育管理学 | 6 | 20 | 复试:教育学 |
014 教育学院 045102 学科教学(思政)(专业学位) 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 842 思想政治学科教学论 | 25(3) | 10 | 复试:教育学 |
014 教育学院 045103 学科教学(语文)(专业学位) 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 843 语文课程与教学论 | 20(2) | 25 | 复试:教育学 |
014 教育学院 045104 学科教学(数学)(专业学位) 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 845 数学课程与教学论 | 15(2) | 10 | 复试:教育学 |
014 教育学院 045105 学科教学(物理)(专业学位) 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 844 基础物理综合 | 11(4) | 5 | 复试:教育学 |
014 教育学院 045107 学科教学(生物)(专业学位) 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 848 生物学教学论 | 16(2) | 5 | 复试:教育学 |
014 教育学院 045108 学科教学(英语)(专业学位) 01 中小学英语习得 02 中小学英语课程与教材分析 03 中小学英语教育测量与评价 00 不分研究方向(非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 847 现代外语教学理论与实践 | 27(4) | 25 | 复试:教育学 |
014 教育学院 045110 学科教学(地理)(专业学位) 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 849 地理综合 | 12(3) | 5 | 复试:教育学 |
014 教育学院 045114 现代教育技术(专业学位) 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 853 现代教育技术 | 6 | 10 | 复试:教育学 |
014 教育学院 045115 小学教育(专业学位) 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 854 课程与教学论 | 21(1) | 14 | 复试:教育学 |
014 教育学院 045116 心理健康教育(专业学位) 00 不分研究方向 00 不分研究方向 (非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 856 教育心理学 | 14(1) | 18 | 复试:教育学 |
014 教育学院 045120 职业技术教育(专业学位) 01 信息技术 02 旅游服务 00 不分研究方向(非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 832 电子线路 ④ 862 管理学原理 01方向考832;02方向考862;00方向832、862任选一门 | 15 | 5 | 复试:01方向信号与系统;02方向旅游管理学;03方向任选 |
015 商学院 ●020200 应用经济学 01 国民经济学 02 区域经济学 03 产业经济学 04 国际贸易学 05 金融学 06 经济统计学 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 855 西方经济学 | 20 | 0 | 复试:应用经济学 |
015 商学院 025100 金融(专业学位) 01 金融理论与政策 02 金融工程 03 公司金融 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 431 金融学综合 | 15 | 0 | 复试:西方经济学 |
015 商学院 120200 工商管理 01 企业管理 02 会计学 03 旅游管理 04 技术经济及管理 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 628 统计学基础 ④ 857 管理学 | 16 | 0 | 复试:西方经济学 |
015 商学院 125300 会计(专业学位) 01 会计理论与实务 02 公司财务管理 03 审计理论与实务 00 不分研究方向(非全日制) | ① 199 管理类联考综合能力 ② 204 英语二 ③-- 无 ④ -- 无 | 30 | 25 | 复试:会计综合 |
016 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 01 音乐人类学研究 02 少数民族音乐研究 03 流行音乐研究 04 音乐表演研究
| ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 624 中外音乐史 ④ 860 和声学和曲式与作品分析 | 8(1) | 0 | 复试:01、02、03方向音乐学概论;04方向表演专业主课 |
016 艺术学院 130400 美术学 01 绘画创作研究(国画、油画、水彩、版画) 02 绘画材料与媒介研究 03 书法创作与理论研究 04 绘画基础与美术理论研究 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 625 美术史论 ④ 858 绘画基础 注:学校要求凡报考本专业的所有考生必须选择本校(代码:4314)作为报名点和考点,来我校参加研究生招生入学考试。 | 12(1) | 0 | 复试:命题创作 |
016 艺术学院 135101 音乐(专业学位) 01 声乐表演研究 02 钢琴表演研究 03 合唱指挥表演研究 04 音乐教育研究 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 624 中外音乐史 ④ 860 和声学和曲式与作品分析 | 10 | 0 | 复试:表演专业主课 |
016 艺术学院 135107 美术(专业学位) 01 油画 02 国画 03 版画 04 水彩画 00 不分研究方向(非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 625 美术史论 ④ 858 绘画基础 注:学校要求凡报考本专业的所有考生必须选择本校(代码:4314)作为报名点和考点,来我校参加研究生招生入学考试。 | 16 | 6 | 复试:专业创作 |
017 体育学院 040300 体育学 01 体育人文社会学 02 运动人体科学 03 体育教育训练学 04 民族传统体育学 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 618 体育基础综合(300分) ④ -- 无 注:体育基础综合(300分)含四门课程,其中01方向考体育社会学和体育概论;02方向考运动生理学和体育概论;03方向考运动生理学和运动训练学;04方向考体育社会学和运动训练学 | 13(1) | 0 | 复试:01方向体育管理学,02方向运动解剖学,03、04方向体育概论 加试:运动心理学 & 学校体育学 |
017 体育学院 045200 体育(专业学位) 01 体育教学 02 社会体育指导 00 不分研究方向(非全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 346 体育综合 ④ -- 无 | 17(1) | 25 | 复试:体育概论 |
018 法学与公共管理学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 00 不分研究方向 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 398 法硕联考专业基础(非法学) ④ 498 法硕联考综合(非法学) | 8 | 0 | 复试:法学基础课(法理学、刑法总论、民法总论) 加试:行政法与行政诉讼法学& 刑事诉讼法学 |
018 法学与公共管理学院 035102 法律(法学)(专业学位) 00 不分研究方向 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 397 法硕联考专业基础(法学) ④ 497 法硕联考综合(法学) | 13 | 0 | 复试:法学基础课(法理学、刑法总论、民法总论) 加试:行政法与行政诉讼法学& 刑事诉讼法学 |
019 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 01 表面物理化学 02 先进复合材料制备及强韧化 03 材料微结构与性能 04 功能与高分子材料的制备及表征 05 轻合金成形工艺与技术 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 302 数学二 ④ 859 材料科学基础 ④ 861 工程材料基础 考试科目859、861任选一门 | 16 | 0 | 复试:材料力学/材料成型原理/普通化学(选一) |