据北京工业大学研究生院消息,2019年北京工业大学硕士研究生招生专业目录及考试科目已经公布,详情如下:
北京工业大学2019年全日制硕士研究生招生学科目录
学院(部、所)、学科代码及名称 研究方向 | 拟招生总人数 | 拟考试 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
001 机械工程与应用电子技术学院 | 242 | 209 | ||
0801 力学 _01 动力学与控制 _02 固体力学 _03 流体力学 _04 工程力学 | 28 | 26 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④811理论力学或812材料力学Ⅰ | |
0802 机械工程 _01 数字化设计与制造技术 _02 精密数控加工与自动化装备 _03 智能成型制造与系统 _04 机电系统控制及自动化 _05 机构及机器人系统分析与控制 _06 机械及微机电系统结构设计 | 66 | 49 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④811理论力学或812材料力学Ⅰ或813电工学 | |
0804 仪器科学与技术 _01 精密测试技术与仪器 _02 现代测控技术及方法 _03 计算机测试与控制技术 _04 智能仪器与虚拟仪器技术 | 23 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④803电子技术Ⅰ或812材料力学Ⅰ或813电工学 | |
085201 机械工程(专业学位) _01 数字化设计与制造及装备 _02 现代机械系统设计 _03 机电液一体化设计与制造 _04 高端装备强度与动态分析 | 103 | 95 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④809工程力学或813电工学 | 可招单独考试考生1人 |
085203 仪器仪表工程(专业学位) _01 现代测控技术及方法 _02 新型传感与信号处理技术 _03 机械结构动力行为及工程应用 _04 智能测试技术与仪器 _05 现代监控技术与故障诊断方法 | 22 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④803电子技术Ⅰ或809工程力学或813电工学 | |
004 建筑工程学院 | 289 | 179 | ||
0814 土木工程 _01重大工程结构抗震减震及城市综合防灾减灾 _02可持续、高性能结构体系及其设计理论和方法 _03城市基础设施与岩土工程关键科学问题 _04城市水系统健康循环理论与技术 _05绿色建筑环境与节能技术
| 117 | 58 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③301数学一 ④841结构力学或833土力学或843钢筋混凝土结构或845水分析化学与水力学或846传热学Ⅰ或867流体力学Ⅱ | 1、土木工程(含岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程建造与管理、土木工程材料等二级学科)或相近专业考生报考方向可选01~03,考试科目可选841或833或843; 2、给排水或相近专业考生报考方向可选04,考试科目可选845; 3、暖通或相近专业考生报考方向可选05,考试科目应选846或867。 |
0815 水利工程 _01水资源管理与水环境保护 _02水工结构抗震及安全分析 _03水工新材料与防裂加固
| 10 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③301数学一 ④841结构力学或844水力学Ⅱ | |
0823 交通运输工程 _01 道路与铁道工程 _02 交通运输规划与管理 _03 交通信息工程及控制 | 2 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848道路工程或849交通工程或832交通信息与控制 | 1、01方向选848; 2、02-03方向选849或832。 |
085213 建筑与土木工程(专业学位) _01重大工程结构抗震减震及城市综合防灾减灾 _02可持续、高性能结构体系及其设计理论和方法 _03城市基础设施与岩土工程关键科学问题 _04城市水系统健康循环理论与技术 _05绿色建筑环境与节能技术
| 149 | 104 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语 ③302数学二 ④841结构力学或833土力学或843钢筋混凝土结构或845水分析化学与水力学或846传热学Ⅰ或867流体力学Ⅱ | 1、土木工程(含岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程建造与管理、土木工程材料等二级学科)或相近专业考生报考方向可选01~03,考试科目可选841或833或843; 2、给排水或相近专业考生报考方向可选04,考试科目可选845; 3、暖通或相近专业考生报考方向可选05,考试科目应选846或867; 4、可招单独考试考生1人。 |
085222 交通运输工程(专业学位) _01 道路交通安全理论与道路工程技术 _02 交通规划与交通控制理论及方法 _03 智能交通、仿真与可持续发展整合体系 | 11 | 9 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④848道路工程或849交通工程或832交通信息与控制
| 1、01方向选848; 2、02-03方向选849或832。 |
005 环境与能源工程学院 | 206 | 163 | ||
0703 化学 _01 能源物理化学 _02 环境与生命分析化学 _03 纳米无机化学 | 19 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③684物理化学Ⅰ ④887无机化学与分析化学或820有机化学Ⅰ | |
0807 动力工程及工程热物理 _01 可再生能源利用及先进环境能源理论与技术 _02 强化传热传质理论与工程应用 _03 制冷低温系统及其环保节能理论与技术 _04 车辆及动力系统节能、净化与控制 | 25 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④851传热学Ⅱ或852工程热力学 | |
0817 化学工程与技术 _01 工业催化与纳米科学 _02 先进功能材料及应用 _03 膜科学与分离技术 _04 绿色化学与能源化工 | 24 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④814物理化学Ⅲ或820有机化学Ⅰ或878化工原理 | |
0830 环境科学与工程 _01 环境规划与区域污染防治 _02 污染控制化学 _03 环境分析与监测 _04 固体废弃物处理与处置 _05 水污染控制工程 _06 大气污染控制工程 | 33 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③302数学二 ④856环境影响评价或857微生物基础Ⅰ或858环境工程学 | 1、只有05方向招日语考生; 2、01-03方向,选856; 3、05方向选857; 4、04、06方向选858。 |
085206 动力工程(专业学位) _01可再生能源利用与先进环境能源技术 _02 能源动力系统优化及工程应用 _03制冷低温系统及其节能环保技术 _04 动力机械及车辆动力系统节能、净化与控制 | 44 | 42 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④851传热学Ⅱ或852工程热力学 | |
085216 化学工程(专业学位) _01 环境与能源催化 _02 材料化工 _03 膜技术及应用 _04 微流控与生物分析技术 _05 分子组装工程 _06 能源化学工程 | 10 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④814物理化学Ⅲ或820有机化学Ⅰ或878化工原理 | |
085229 环境工程(专业学位) _01 水污染控制工程 _02 大气污染控制工程 _03 环境规划与管理 | 51 | 45 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④856环境影响评价或857微生物基础Ⅰ或858环境工程学 | 1、01方向选857; 2、02方向选858; 3、03方向选856; 4、可招单独考试考生1人。 |
006 应用数理学院 | 126 | 102 | ||
0701 数学 _01数学(基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学、科学计算) | 46 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③663数学分析 ④865高等代数 | |
0702 物理学 _01 理论物理 _02 凝聚态物理 _03 光学 | 27 | 25 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③662普通物理Ⅰ ④861量子力学或863光学 | 1、01方向选861; 2、02方向选861或863; 3、03方向选863。 |
0714 统计学 _01 非参数统计与数据分析 _02 应用统计 _03 应用概率与数理金融 _04 经济与社会统计 | 20 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③663数学分析 ④865高等代数 | |
0803 光学工程 _01 脉冲激光技术与器件 _02 超快光子学与应用 _03 信息光学成像与处理 _04 微纳光学 _05 光电传感与检测技术 _06 微波光子通信技术 | 11 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④828激光原理 | |
0252 应用统计(专业学位) _01 生物医学统计 _02 精算统计 _03 经济与社会统计 _04 质量管理统计 | 22 | 18 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 | 可招单独考试考生1人 |
009 材料科学与工程学院 | 170 | 147 | ||
0805 材料科学与工程 _01 生态环境材料与资源循环技术 _02 难熔金属与稀土功能材料 _03 高性能结构材料 _04 材料成形与加工 _05 光电信息与能源材料 | 86 | 71 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③302数学二 ④875材料科学基础 | |
085204 材料工程(专业学位) _01 生态环境材料与资源循环技术 _02 功能材料制备及加工技术 _03 轻合金制备及加工技术 _04 材料先进加工技术 _05 光电功能与能源材料技术 | 74 | 69 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语 ③302数学二 ④875材料科学基础 | 可招单独考试考生1人 |
0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) _01 循环经济技术及应用模式 | 7 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④817资源循环基础 | 授工学硕士学位 |
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) _01 资源环境经济理论与应用 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④815资源与环境经济学 | 授经济学硕士学位 |
011 经济与管理学院 | 119 | 82 | ||
0202 应用经济学 _01 金融学 _02 国际贸易学 _03 产业经济学 _04 区域经济学 _05 数量经济学 _06 劳动经济学 | 28 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④804经济学原理 | |
1201 管理科学与工程 _01 信息管理 _02 科技创新与知识(产权)管理 _03 金融系统工程 _04 运营管理 | 28 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④801管理学或804经济学原理或805数据库技术与应用 | |
1202 工商管理 _01 会计与财务管理 _02 企业管理 _03 技术经济及管理 | 14 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④801管理学或804经济学原理 | |
0251金融(专业学位) _00 不区分研究方向 | 25 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④431金融学综合 | |
1251 工商管理(专业学位) _00 不区分研究方向 | 20 | 20 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | |
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) _01 资源环境经济理论与管理 | 4 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④815资源与环境经济学 | 授经济学硕士学位 |
012 建筑与城市规划学院 | 71 | 61 | ||
0813 建筑学 _01 建筑设计及其理论 _02 建筑历史与理论及遗产保护 _03 建筑科学技术 | 6 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③355建筑学基础 ④504建筑学术快速设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 |
0833 城乡规划学 _01 城乡规划与设计 _02 城市更新与遗产保护规划 _03 城市安全与减灾规划 _04 可持续城市设计与社区规划 _05 生态规划与园林景观设计 | 13 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③633城乡规划原理 ④503城乡规划设计(学术) | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 |
0851 建筑学(专业学位) _01 公共建筑及其环境设计 _02 建筑历史与理论及遗产保护 _03 居住建筑及其环境设计 _04 建筑科学技术与设计 _05 城市设计 | 30 | 26 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③355建筑学基础 ④507建筑专业快速设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 |
0853 城市规划(专业学位) _01 城乡规划与设计 _02 城市更新与遗产保护规划 _03 城市安全与减灾规划 _04 可持续城市设计与社区规划 _05 生态规划与园林景观设计 | 22 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③356城市规划基础 ④446城市规划设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 |
013 激光工程研究院 | 85 | 80 | ||
0702 物理学 _01 激光与材料相互作用 _02 强场与超快光子学 | 2 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③662普通物理Ⅰ ④828激光原理或861量子力学 | |
0803 光学工程 _01 激光先进制造技术 _02 非金属材料激光制造与改性 _03 先进光纤激光技术 _04 超短脉冲激光技术 _05 高功率固体激光技术 _06 高功率半导体激光技术 _07 微纳光学与微纳制造 _08 生物光子学 _09 光纤光子学 | 33 | 31 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④828激光原理或812材料力学Ⅰ 或875材料科学基础或886生物化学与分子生物学 | |
085202 光学工程(专业学位) _01 激光先进制造技术与工程 _02 先进光纤激光技术与系统 _03 超短脉冲激光技术与系统 _04 高功率固体激光技术与系统 _05 高功率半导体激光技术与系统 _06 激光3D打印技术 _07 激光微技术及应用 | 50 | 48 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④828激光原理或875材料科学基础或812材料力学Ⅰ | 1、01、06方向选875或812; 2、02-05、07方向选828; 3、可招单独考试考生1人。 |
015 生命科学与生物工程学院 | 86 | 76 | ||
0710 生物学 _01 细胞生物学与生物医药 _02 肿瘤生物学与分子医学 _03 生物信息学 _04 药物化学与化学生物学 _05 环境生物学与食品安全 | 32 | 26 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③621细胞生物学或620普通化学 ④854有机化学或886生物化学与分子生物学 | |
0831 生物医学工程 _01 生物医学电子与信息处理 _02 心血管医学工程及医疗装备 _03 大数据与生物信息学 | 12 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④806电子技术或809工程力学或810解剖生理学 | |
085230 生物医学工程(专业学位) _01 生物医学电子与信息处理 _02 心血管医学工程及医疗装备 _03 大数据与生物信息学 _04 药物新技术与食品安全 _05 分子医学与生物医药 | 42 | 40 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④810解剖生理学或806电子技术或854有机化学或886生物化学与分子生物学 | |
026 固体微结构与性能研究所 | 23 | 19 | ||
0702 物理学 _01 研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备 _02 跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究 _03 研究发展新材料、新器件及新应用 | 12 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③662普通物理Ⅰ ④862固体物理 | |
0805 材料科学与工程 _01 研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备 _02 跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究 _03 研究发展新材料、新器件及新应用 | 11 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④875材料科学基础 | |
035 艺术设计学院 | 52 | 31 | ||
1305 设计学 _01 工艺美术研究 _02 视觉传达设计研究 _03 数字媒体艺术研究 _04 产品设计研究 _05 环境艺术设计研究 _06 服装与服饰设计研究 | 12 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③622设计史论 ④505快题设计 | |
135107 美术(专业学位) _01 雕塑 _02 油画 _03 综合材料绘画 | 25 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③619美术史论 ④506专业创作 | |
085237 工业设计工程(专业学位) _01 交互设计 _02 服务设计 _03 低碳设计 | 15 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③337工业设计基础 ④502产品设计 | 接收工业设计、产品设计、艺术设计等相关专业考生报考。 |
036 马克思主义学院 | 16 | 14 | ||
0305 马克思主义理论 _01 马克思主义基本原理(含自然辩证法方向) _02 马克思主义中国化研究 _03 思想政治教育 _04 党的建设 | 16 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③651马克思主义基本原理 ④883思想政治教育基本原理 | 01招收部分自然辩证法方向硕士研究生。 |
039 城市交通学院 | 54 | 44 | ||
0823 交通运输工程 _01 交通运输规划与管理 _02 交通行为与安全 _03 交通大数据与智能控制 _04 路基路面结构与材料 _05 交通基础设施设计与养护管理 | 24 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848道路工程或849交通工程或832交通信息与控制 | 1、01-03方向选849或832; 2、04-05方向选848。 |
085222 交通运输工程(专业学位) _01 交通规划与管理技术 _02 交通行为分析与安全技术 _03 交通信息与智能控制技术 _04 路基路面结构与材料 _05 交通基础设施设计与养护管理 | 30 | 27 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④848道路工程或849交通工程 或832交通信息与控制 | 1、01-03方向选849或832; 2、04-05方向选848; 3、可招单独考试考生1人。 |
041 北京未来网络科技高精尖创新中心 | 23 | 19 | ||
0812 计算机科学与技术 _01 未来网络架构与关键技术 _02 软件定义网络 _03 网络功能虚拟化 _04 网络大数据处理及应用 | 10 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④897计算机网络 | |
085211 计算机技术(专业学位) _01 未来网络架构与关键技术 _02 软件定义网络 _03 网络功能虚拟化 _04 网络大数据处理及应用 | 13 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④897计算机网络或895计算机学科专业基础 | |
061 信息学部 | 572 | 491 | ||
0809 电子科学与技术 _01 信号处理与电路 _02 数字多媒体信息技术 _03 视觉大数据处理与分析 _04 信息光电子学与光通信 _05 超大规模集成电路设计与系统集成 _06 电子器件、射频和功率集成电路 | 53 | 50 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④822信号与系统或823半导体物理 | 1、01-03方向选822; 2、04-06方向选823。 |
0810 信息与通信工程 _01 语音与音频信号处理 _02 多媒体通信技术 _03 信号处理理论与通信技术 _04 图像与视频信号处理 _05 智能媒体计算 | 29 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④822信号与系统 | |
0811 控制科学与工程 _01 智能系统与自主控制 _02 智能服务机器人 _03 机器感知与模式识别 _04 智能检测与人机交互 | 69 | 56 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④821自动控制原理 | |
0812 计算机科学与技术 _01 计算机系统结构 _02 计算机软件与理论 _03 计算机应用技术 _04 信息安全 | 52 | 26 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④895计算机学科专业基础 | |
0835 软件工程 _01 软件工程理论、技术与应用 _02 物联网与嵌入式智能计算 _03 大数据与信息服务 _04 网络与信息安全 _05 智能媒体技术 | 18 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④893软件工程学科专业基础 | |
0839 网络空间安全 _01 密码学 _02 系统安全 _03 网络安全 _04 信息内容安全 | 5 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④895计算机学科专业基础 | |
085208 电子与通信工程(专业学位) _01 信号与信息处理及其应用技术 _02 图像处理与模式识别技术 _03 多媒体通信技术 _04 无线通信技术 _05 嵌入式系统技术 | 40 | 38 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④822信号与系统 | |
085209 集成电路工程(专业学位) _01 集成电路与嵌入式系统设计 _02 人工智能系统设计与集成 _03 集成电路制备工艺及相关技术研究 _04 微电子器件检测与可靠性评价技术 | 49 | 47 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④823半导体物理或824电路分析基础 | 1、01-02方向选824; 2、03-04方向选823。 |
085210 控制工程(专业学位) _01 自动化装置与系统设计 _02 智能机器人技术 _03 机器感知与模式识别技术 _04 虚拟现实与人机交互系统 _05 信息管理系统 | 55 | 53 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④821自动控制原理 | 可招单独考试考生1人 |
085211 计算机技术(专业学位) _01 计算机网络技术 _02 计算机软件技术 _03 计算机应用技术 _04 信息安全技术 _05 冬奥信息管理系统 | 107 | 98 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④896数据结构 | 1、05方向计划招生25人; 2、可招单独考试考生1人。 |
085212 软件工程(专业学位) _01 物联网软件与系统 _02 软件工程技术与网络安全 _03 智能媒体技术与应用 _04 嵌入式软件与系统 _05 大数据与信息服务工程 | 95 | 87 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④892软件工程领域专业基础 | 可招单独考试考生1人 |
062 文法学部 | 78 | 61 | ||
0303 社会学 _01 理论社会学 _02 应用社会学 _03 社会管理与社会政策 _04 社会建设与社会工作 | 16 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③652社会学理论 ④877社会学方法 | |
0401 教育学 _01 高等教育与大学管理 _02 工程教育 _03 大学课程与教学论 _04 现代教育技术 | 10 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③630教育学综合 | |
0502 外国语言文学 _01 语言学及应用语言学 _02 英美文学 _03 翻译与跨文化研究 _04 日本文化 | 10 | 8 | ①101思想政治理论 ②261二外日语或262二外法语或263二外英语 ③610基础英语或611基础日语 ④816高级英语或818综合日语 | 1、01-03方向考试科目应选101、261或262、610、816; 2、04方向考试科目应选101、263、611、818。 |
035101法律(非法学)(专业学位) _01 知识产权法 _02 财经法 _03 社会法 | 10 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③398法硕联考专业基础(非法学) ④498法硕联考综合(非法学) | |
0352 社会工作(专业学位) _01 社区社会工作 _02 社会治理与社会政策 _03 青少年与学校社会工作 _04 企业社会工作 | 18 | 14 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | |
0451 教育(专业学位) _01 教育管理 _02 心理健康教育 _03 现代教育技术 | 14 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④807教育管理与教学论或808教育技术综合 | 1、01-02方向选807; 2、03方向选808。 |
2019年硕士研究生招生学科目录中公布的拟招生总人数、拟考试招生人数均为拟招生人数。我校最终招生人数以教育部和北京市教委正式下达的招生计划为准。后期可能会因正式招生计划下达或实际录取推免生产生各专业拟考试招生人数变动。
复试前我校将根据教育部和北京市教委下达的招生规模,根据各专业已接收推免生人数、学科情况、招生导师人数、考生生源等因素对各专业的实际招生人数进行调整。
北京工业大学2019年非全日制硕士研究生招生专业目录
学院(部、所)、专业代码及名称 研究方向 | 拟招生总人数 | 考试科目 | 备注 |
001 机械工程与应用电子技术学院 | 24 | ||
085201 机械工程(专业学位) _51 数字化设计与制造及装备 _52 现代机械系统设计 _53 机电液一体化设计与制造 _54 高端装备强度与动态分析 | 24 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④809工程力学或813电工学 | 可招单独考试考生1人 |
004 建筑工程学院 | 40 | ||
085213 建筑与土木工程(专业学位) _51重大工程结构抗震减震及城市综合防灾减灾 _52可持续、高性能结构体系及其设计理论和方法 _53城市基础设施与岩土工程关键科学问题 _54城市水系统健康循环理论与技术_55绿色建筑环境与节能技术 | 40 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语 ③302数学二 ④841结构力学或833土力学或843钢筋混凝土结构或845水分析化学与水力学或846传热学Ⅰ或867流体力学Ⅱ | 1、土木工程(含岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程建造与管理、土木工程材料等二级学科)或相近专业考生报考方向可选51~53,考试科目可选841或833或843; 2、给排水或相近专业考生报考方向可选54,考试科目可选845; 3、暖通或相近专业考生报考方向可选55,考试科目应选846或867; 4、可招单独考试考生1人。 |
011 经济与管理学院 | 155 | ||
1251 工商管理(专业学位) _50 不区分研究方向 | 105 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | |
1252 公共管理(专业学位) _50 不区分研究方向 | 50 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | |
012 建筑与城市规划学院 | 18 | ||
0851 建筑学(专业学位) _51 公共建筑及其环境设计 _52 建筑历史与理论及遗产保护 _53 居住建筑及其环境设计 _54 建筑科学技术与设计 _55 城市设计 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③355建筑学基础 ④507建筑专业快速设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 |
0853 城市规划(专业学位) _51 城乡规划与设计 _52 城市更新与遗产保护规划 _53 城市安全与减灾规划 _54 可持续城市设计与社区规划 _55 生态规划与园林景观设计 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③356城市规划基础 ④446城市规划设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 |
015 生命科学与生物工程学院 | 13 | ||
085230 生物医学工程(专业学位) _51 生物医学电子与信息处理 _52 心血管医学工程及医疗装备 _53 大数据与生物信息学 _54 药物新技术与食品安全 _55 分子医学与生物医药 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④810解剖生理学或806电子技术或854有机化学或886生物化学与分子生物学 | |
039 城市交通学院 | 8 | ||
085222 交通运输工程(专业学位) _51 交通规划与管理技术 _52 交通行为分析与安全技术 _53 交通信息与智能控制技术 _54 路基路面结构与材料 _55 交通基础设施设计与养护管理 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④848道路工程或849交通工程 或832交通信息与控制 | 1、51-53方向选849或832; 2、54-55方向选848; 3、可招单独考试考生1人。 |
061 信息学部 | 157 | ||
085208 电子与通信工程(专业学位) _51 信号与信息处理及其应用技术 _52 图像处理与模式识别技术 _53 多媒体通信技术 _54 无线通信技术 _55 嵌入式系统技术 | 21 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④822信号与系统 | |
085209 集成电路工程(专业学位) _51 集成电路与嵌入式系统设计 _52 人工智能系统设计与集成 _53 集成电路制备工艺及相关技术研究 _54 微电子器件检测与可靠性评价技术 | 16 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④823半导体物理或824电路分析基础 | 1、51-52方向选824; 2、53-54方向选823。 |
085210 控制工程(专业学位) _51 自动化装置与系统设计 _52 智能机器人技术 _53 机器感知与模式识别技术 _54 虚拟现实与人机交互系统 _55 信息管理系统 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④821自动控制原理 | 可招单独考试考生1人 |
085211 计算机技术(专业学位) _51 计算机网络技术 _52 计算机软件技术 _53 计算机应用技术 _54 信息安全技术 | 50 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④896数据结构 | 可招单独考试考生1人 |
085212 软件工程(专业学位) _51 物联网软件与系统 _52 软件工程技术与网络安全 _53 智能媒体技术与应用 _54 嵌入式软件与系统 _55 大数据与信息服务工程 | 50 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④892软件工程领域专业基础 | 可招单独考试考生1人 |
062文法学部 | 25 | ||
0352 社会工作(专业学位) _51 社区社会工作 _52 社会治理与社会政策 _53 青少年与学校社会工作 _54 企业社会工作 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | |
1252 公共管理(专业学位) _51 社会管理 _52 社会政策评估 _53 教育管理 | 10 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
我校2019年非全日制硕士研究生招生专业目录公布的招生计划为拟招生人数,学校及各专业实际招生人数将根据教育部和北京市教委当年下达的招生计划予以调整。