一、学术型硕士学位研究生招生专业目录
专业名称(代码) | 拟招总人数 | 推免生拟招生人数 | 初试科目(代码) | 学制 | 院所 |
产业经济学(020205) | 4 | 2 | ①101思想政治理论 | 3年 | 经济与管理学院 |
01产业系统理论 | |||||
02文化产业组织理论与政策 | |||||
03数字经济 | |||||
04一带一路国际经济合作 | |||||
宪法学与行政法学(030103) | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | 政法学院 |
01传媒监管理论与实务 | |||||
02网络治理理论与实务 | |||||
政治学理论(030201) | 5 | 2 | ①101思想政治理论 | 3年 | 政法学院 |
01政治传播 | |||||
国际关系(030207) | 4 | 2 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01国际关系与大众传播 | |||||
02国际关系与跨文化交流 | |||||
03当代国际关系 | |||||
外交学(030208) | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01外交学理论与实践 | |||||
02传媒与公共外交 | |||||
马克思主义基本原理(030501) | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | 马克思主义学院 |
01马克思主义大众化传播 | |||||
02社会主义市场经济理论与实践 | |||||
马克思主义中国化研究(030503) | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系研究 | |||||
02习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | |||||
思想政治教育(030505) | 8 | 4 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01新时期思想政治教育理论与实践 | |||||
02传媒政治 | |||||
03中国共产党廉政理论与实践 | |||||
文艺学(050101) | 8 | 4 | ①101思想政治理论 | 3年 | 人文学院 |
01中国古典文论与美学 | |||||
02文艺学原理与马列文论 | |||||
03西方文艺理论 | |||||
04审美文化学 | |||||
05文艺批评 | |||||
语言学及应用语言学(050102) | 12 | 6 | 3年 | ||
01应用语言学 | ①101思想政治理论 | ||||
02对外汉语教学 | |||||
03语言信息处理 | ①101思想政治理论 | ||||
汉语言文字学(050103) | 7 | 3 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01汉语史 | |||||
02文字学 | |||||
03现代汉语 | |||||
04汉语教学 | |||||
中国古代文学(050105) | 8 | 4 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01先秦两汉文学 | |||||
02魏晋南北朝文学 | |||||
03唐宋文学 | |||||
04元明清文学 | |||||
05中国文学批评史 | |||||
中国现当代文学(050106) | 11 | 5 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01中国现当代思潮流派与作家作品 | |||||
02中国现当代戏剧影视文学 | |||||
03中国现当代文化与文学 | |||||
04中国现当代文学与大众传媒 | |||||
比较文学与世界文学(050108) | 5 | 2 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01国别文学与文学关系 | |||||
02现当代西方文学与大众传媒 | |||||
03中外戏剧文化研究 | |||||
英语语言文学(050201) | 8 | 4 | ①101思想政治理论 | 3年 | 外国语言文化学院 |
01语言学 | |||||
02英美文学 | |||||
03翻译理论与影视译制 | |||||
04英语播音 | |||||
日语语言文学(050205) | 2 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01日本社会与文化 | |||||
欧洲语言文学(050209) | 2 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01欧洲文化与文学 | |||||
外国语言学及应用语言学(050211) | 4 | 2 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01跨文化交际与语言传播 | |||||
02话语语言学 | |||||
新闻学(050301) | 40 | 20 | ①101思想政治理论 | 3年 | 新闻学院 |
01新闻史 | |||||
02新闻理论 | |||||
03新闻业务 | |||||
04网络新闻及新媒体 | |||||
05报刊理论与实践 | |||||
传播学(050302) | 3年 | ||||
01理论传播与传播史 | 50 | 25 | ①101思想政治理论 | 传播研究院 | |
02应用传播学 | |||||
03媒介与女性 | |||||
04国际传播 | |||||
05媒介素养 | |||||
06传播研究方法 | 新闻学院 | ||||
07传播心理学 | |||||
08媒介与全球化(中外合作办学项目) | 5 | 0 | **08方向为中外合作办学项目,报考要求见2018年招生简章。本方向不接收推免生 | 国际传媒教育学院 | |
广播电视学(0503Z1) | 55 | 27 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01广播电视史论 | 电视学院 | ||||
02广播学 | 新闻学院 | ||||
03电视学 | 电视学院 | ||||
04纪录片学 | |||||
05新媒体传播 | |||||
06互联网与社会 | |||||
广告学(0503Z2) | 25 | 12 | ①101思想政治理论 | 3年 | 广告学院 |
01广告理论与广告史 | |||||
02广告实务 | |||||
03广告媒介 | |||||
04品牌传播 | |||||
05受众与市场 | |||||
06公共关系 | |||||
07区域品牌 | |||||
传媒经济学(0503Z3) | 9 | 4 | ①101思想政治理论 | 3年 | 经济与管理学院 |
01传媒产业管理 | |||||
02国际文化贸易 | |||||
03文化产业管理 | |||||
04影视项目管理 | |||||
编辑出版学(0503Z4) | 6 | 3 | ①101思想政治理论 | 3年 | 传播研究院 |
01编辑出版理论 | |||||
02出版经营与管理 | |||||
国际新闻学(0503Z5) | 3年 | ||||
01国际新闻史论 | 15 | 7 | ①101思想政治理论 | 传播研究院 | |
02国际新闻业务 | |||||
03国际新闻与跨文化交流 | |||||
04国际媒体 | |||||
05国际新闻传播 | 40 | 40 | *05方向只接收推免生 | 电视学院 | |
*05方向为国际新闻传播硕士研究生班所设方向 | |||||
舆论学(0503Z6) | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | 新闻学院 |
01舆论学基础 | |||||
02应用舆论学 | |||||
传媒教育(0503Z7) | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | 传播研究院 |
01传媒高等教育 | |||||
语言传播(0503Z8) | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | 播音主持艺术学院 |
01语言传播理论 | |||||
02语言传播应用 | |||||
03口语传播 | |||||
新媒体(0503J2) | 5 | 2 | ①101思想政治理论 | 3年 | 广告学院 |
01新媒体产业 | |||||
互联网信息(0503J4) | 12 | 6 | 3年 | ||
01网络舆情 | ①101思想政治理论 | 协同创新中心(互联网信息研究院研究院) | |||
02网络与未来社会 | |||||
03互联网治理 | |||||
04社会化媒体 | |||||
05视听新媒体 | ①101思想政治理论 | 电视学院 | |||
计算数学(070102) | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | 数据科学与智能媒体学院 |
01微分方程求解及其应用 | |||||
02图像处理中的计算方法 | |||||
应用数学(070104) | 5 | 2 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01不确定理论中的数学方法 | |||||
02代数及其应用 | |||||
03统计与计量方法 | |||||
物理电子学(080901) | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01光电子技术 | |||||
02光器件与光通信 | |||||
电路与系统(080902) | 2 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | 信息与通信工程学院 |
01现代电子设计 | |||||
电磁场与微波技术(080904) | 11 | 5 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
015G天线与微波技术 | |||||
02光纤通信技术 | |||||
03电磁兼容 | |||||
通信与信息系统(081001) | 60 | 30 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01声频技术 | 信息与通信工程学院 | ||||
02智能媒体感知与计算 | |||||
03数字广播电视技术 | |||||
04智能网络与大数据 | |||||
05全媒体与网络视听监管技术 | |||||
06虚拟现实技术 | |||||
07新人工智能与媒体技术 | 脑科学与智能媒体研究院 | ||||
信号与信息处理(081002) | 27 | 13 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01DSP技术与应用 | 信息与通信工程学院 | ||||
02多媒体技术 | |||||
03智能信息与控制 | |||||
04视听模式与人工智能 | |||||
05信号处理技术 | 计算机与网络空间安全学院 | ||||
06嵌入式软硬件技术 | |||||
新媒体(0810J2) | 5 | 2 | 3年 | 协同创新中心(新媒体研究院) | |
01移动新媒体技术 | ①101思想政治理论 | ||||
02网络新媒体技术 | ①101思想政治理论 | ||||
互联网信息(0810J4) | 6 | 3 | ①101思想政治理论 | 3年 | 协同创新中心(互联网信息研究院研究院) |
01媒体大数据 | |||||
02网络空间安全 | |||||
计算机软件与理论(081202) | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | 计算机与网络空间安全学院 |
01分布式系统软件技术 | |||||
02智能信息处理 | |||||
03云计算技术与软件 | |||||
计算机应用技术(081203) | 12 | 6 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01媒体信息数据化技术 | |||||
02数字娱乐与动画技术 | |||||
数据科学与技术(0812Z1) | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01数据科学理论与应用 | |||||
02大数据技术与应用 | |||||
软件工程技术(0835Z1) | 8 | 4 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01传媒信息安全 | |||||
02智能媒体计算 | |||||
03移动与互联网络 | |||||
管理科学与工程(120100) | 8 | 4 | ①101思想政治理论 | 3年 | 经济与管理学院 |
01媒体管理 | |||||
02管理信息系统 | |||||
03企业组织工程 | |||||
企业管理(120202) | 6 | 3 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01媒体战略管理 | |||||
02营销管理 | |||||
03财务管理 | |||||
04组织行为与人力资源管理 | |||||
行政管理(120401) | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01公共管理理论与实践 | |||||
02公共政策理论与实践 | |||||
艺术史论(1301Z1) | 10 | 5 | ①101思想政治理论 | 3年 | 艺术研究院 |
01艺术美学 | |||||
02艺术传播学 | |||||
03艺术人类学 | |||||
艺术批评(1301Z2) | 6 | 3 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01广播电视艺术美学 | |||||
02艺术口述史 | |||||
传媒艺术学(1301Z3) | 14 | 7 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01传媒艺术与文化 | |||||
02网络文艺学 | |||||
文化产业(1301J1) | 12 | 6 | ①101思想政治理论 | 3年 | 文化产业管理学院 |
01文化政策与法规 | |||||
02创意设计与文化规划 | |||||
03国际文化产业与贸易 | |||||
04文化消费与文化市场 | |||||
艺术与科学(1301J3) | 2 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | 脑科学与智能媒体研究院 |
01艺术虚拟现实与互动 | |||||
音乐学(1302L1) | 6 | 3 | ①101思想政治理论 | 3年 | 音乐与录音艺术学院 |
01传统音乐理论 | |||||
02音乐创作与表演研究 | |||||
03传媒音乐研究 | |||||
戏剧戏曲学(1303L1) | 6 | 3 | ①101思想政治理论 | 3年 | 戏剧影视学院 |
01戏剧戏曲历史与理论 | |||||
02舞台艺术创作研究 | |||||
广播电视艺术学(1303L2) | 45 | 22 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01电视艺术理论 | 电视学院 | ||||
02电视策划 | 戏剧影视学院 | ||||
03广播电视文艺 | |||||
04电视剧理论与实践 | |||||
05电视艺术与技术 | |||||
06录音艺术 | 音乐与录音艺术学院 | ||||
播音主持艺术学(1303Z1) | 15 | 7 | ①101思想政治理论 | 3年 | 播音主持艺术学院 |
01普通话水平测试及语言发声艺术 | |||||
02播音主持艺术理论 | |||||
03播音主持艺术创作 | |||||
04口语传播艺术 | |||||
戏剧与影视学(130300) | 17 | 8 | ①101思想政治理论 | 3年 | 戏剧影视学院 |
01(电影学)电影艺术史论 | |||||
02(电影学)电影创作理论 | |||||
03(电影学)影视制片 | |||||
美术学(1304L1) | 9 | 4 | 3年 | 戏剧影视学院 | |
01影视美术 | ①101思想政治理论 | ||||
02当代美术创作与新媒体艺术 | |||||
03美术史论 | |||||
04中国书写文化 | ①101思想政治理论 | ||||
设计艺术学(1305L1) | 6 | 3 | ①101思想政治理论 | 3年 | 广告学院 |
01设计艺术史论 | |||||
02广告设计 | |||||
03美术传播 | |||||
动画艺术学(1305Z1) | 15 | 7 | ①101思想政治理论 | 3年 | 动画与数字艺术学院 |
01动画理论与实践 | |||||
02动画产业 | |||||
数字媒体艺术(1305Z2) | 15 | 7 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01数字媒体理论与实践 | |||||
02交互媒体设计 | |||||
互动艺术与技术(1305Z3) | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
01交互艺术创作 | |||||
二、全日制专业学位硕士研究生招生专业目录
领域名称(代码) | 拟招总人数 | 推免生拟招生人数 | 初试科目(代码) | 学制 | 院所 |
◆国际商务(025400) | 20 | 10 | ①101思想政治理论 | 2年 | 经济与管理学院 |
01国际媒体商务 | |||||
02数字经济 | |||||
◆法律(法学)(035102) | 15 | 7 | ①101思想政治理论 | 2年 | 政法学院 |
00不区分研究方向 | |||||
◆汉语国际教育(045300) | 40 | 20 | ①101思想政治理论 | 2年 | 人文学院 |
01汉语国际教育 | |||||
02中国文化海外传播 | |||||
◆英语笔译(055101) | 15 | 7 | ①101思想政治理论 | 2年 | 外国语言文化学院 |
01影视翻译 | |||||
02新闻翻译 | |||||
◆新闻与传播(055200) | 2年 | 新闻学院 | |||
01新闻实务 | 17 | 8 | ①101思想政治理论 | ||
02媒体市场研究 | 11 | 5 | |||
03国际新闻与传播 | 11 | 5 | 电视学院 | ||
04电视新闻采编 | 11 | 5 | |||
05新媒体采编实务 | 11 | 5 | |||
06体育新闻与传播 | 6 | 3 | |||
07口语传播实务 | 11 | 5 | 播音主持艺术学院 | ||
08品牌营销传播 | 17 | 8 | 广告学院 | ||
09融媒体传播 | 6 | 3 | 传播研究院 | ||
10国际广播电视(中外合作办学项目) | 5 | 0 | **10方向为中外合作办学项目,报考要求见2018年招生简章。本方向不接收推免生 | 国际传媒教育学院 | |
◆出版(055300) | 15 | 7 | ①101思想政治理论 | 3年 | 传播研究院 |
01出版经营管理 | |||||
02现代出版业务 | |||||
工程硕士 | 40 | 20 | ①101思想政治理论 | 3年 | 信息与通信工程学院 |
◆电子与通信工程(085208) | |||||
01数字媒体技术 | |||||
02数字广播电视技术 | |||||
03天线与微波通信 | |||||
04文化信息资源数字处理 | |||||
05智能网络与大数据 | |||||
06智能媒体感知与计算 | |||||
工程硕士 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
◆集成电路工程(085209) | |||||
01片上系统设计 | 信息与通信工程学院 | ||||
02DSP算法与FPGA设计 | 计算机与网络空间安全学院 | ||||
工程硕士 | 20 | 10 | ①101思想政治理论 | 3年 | 计算机与网络空间安全学院 |
◆计算机技术(085211) | |||||
01网络多媒体技术 | |||||
02传媒信息安全 | |||||
03数字娱乐与动画技术 | |||||
04大数据技术与应用 | |||||
05游戏制作 | 动画与数字艺术学院 | ||||
◆工商管理(125100) | 160 | 0 | ①199管理类联考综合能力 | 2年 | 经济与管理学院 |
01传媒经营与管理 | |||||
02传媒与企业运营 | |||||
◆公共管理(125200) | 20 | 0 | ①199管理类联考综合能力 | 2年 | 经济与管理学院 |
01公共治理与城乡智慧管理 | |||||
02传媒与公共文化管理 | |||||
03公共危机与舆情治理 | |||||
艺术硕士 | 20 | 10 | ①101思想政治理论 | 3年 | 戏剧影视学院 |
◆电影(135104) | |||||
01电影创作 | |||||
艺术硕士 | ①101思想政治理论 | 3年 | |||
◆广播电视(135105) | |||||
01播音与主持艺术 | 22 | 11 | 播音主持艺术学院 | ||
02艺术管理 | 17 | 8 | 经济与管理学院 | ||
03移动媒体视频节目创作 | 17 | 8 | 协同创新中心(新媒体研究院) | ||
04文化产业项目策划 | 17 | 8 | 文化产业管理学院 | ||
05文化市场 | 17 | 8 | |||
06媒体策划与运营 | 22 | 11 | 电视学院 | ||
07电视编导 | 28 | 14 | |||
08传媒音乐应用 | 17 | 8 | 音乐与录音艺术学院 | ||
09电视制作 | 22 | 11 | 戏剧影视学院 | ||
10编剧 | 11 | 5 | |||
艺术硕士 | 22 | 11 | ①101思想政治理论 | 3年 | 动画与数字艺术学院 |
◆艺术设计(135108) | |||||
01动漫创作 | |||||
三、非全日制专业学位硕士研究生招生专业目录
领域名称(代码) | 拟招总人数 | 推免生拟招生人数 | 初试科目(代码) | 学制 | 院所 |
非全日制艺术硕士 | 10 | 0 | ①101思想政治理论 | 3年 | 戏剧影视学院 |
◆135104电影 | |||||
02电影电视剧创作 | |||||
非全日制艺术硕士 | 80 | 0 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
◆135105广播电视 | |||||
11播音与主持艺术 | 播音主持艺术学院 | ||||
12广播电视节目策划与创作 | 戏剧影视学院 | ||||
13文艺编导 | |||||
14电视策划与运营 | 电视学院 | ||||
15电视编导 | |||||
16录音艺术 | 音乐与录音艺术学院 | ||||
非全日制艺术硕士 | 15 | 0 | ①101思想政治理论 | 3年 | |
◆135108艺术设计 | |||||
02动画与数字媒体艺术 | 动画与数字艺术学院 | ||||
03广告设计 | 广告学院 | ||||
04戏剧影视美术设计 | 戏剧影视学院 | ||||
非全日制工程硕士 | 20 | 0 | ①101思想政治理论 | 3年 | 信息与通信工程学院 |
◆085208电子与通信工程 | |||||
07数字媒体技术 | |||||
08数字广播电视技术 | |||||
09天线与微波通信 | |||||
10文化信息资源数字处理 | |||||
11智能网络与大数据 | |||||
12智能媒体感知与计算 | |||||
非全日制工程硕士 | 20 | 0 | ①101思想政治理论 | 3年 | 计算机与网络空间安全学院 |
◆085211计算机技术 | |||||
06网络多媒体技术 | |||||
07传媒信息安全 | |||||
08数字娱乐与动画技术 | |||||
09大数据技术与应用 | |||||
非全日制 | 10 | 0 | ①199管理类联考综合能力 | 2年 | 经济与管理学院 |
◆工商管理(125100) | |||||
03传媒经营与管理 | |||||
04传媒与企业运营 | |||||
非全日制 | 20 | 0 | ①199管理类联考综合能力 | 2年 | 经济与管理学院 |
◆公共管理(125200) | |||||
04公共治理与城乡智慧管理 | |||||
05传媒与公共文化管理 | |||||
06公共危机与舆情治理 |
注: |