江苏大学2019年硕士研究生招生专业目录
专业代码、名称 及研究方向 | 全日制 拟招生人数 | 非全日制拟招生人数 | 初 试 科 目 | 复试科目 | 备注 | |
考试招生人数 | 推免招生人数 | |||||
001机械工程学院 (0511-88790170) | 204 | 13 | 10 | |||
080200★机械工程 | 54 | 10 | ||||
1.激光先进制造技术 2.现代机械系统智能化设计理论与技术 3.高效精密加工与成形技术及装备 4.微纳制造与机电系统集成技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801理论力学、803机械原理选一 | 901机械制造技术基础 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
080300光学工程 | 7 | 1 | ||||
1.微纳制造与光电子器件 2.现代光电系统理论与设计
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④804光学、809大学物理选一 | 903光学(初试已选考804光学者不可选)、969激光原理选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
080400仪器科学与技术 | 12 | 2 | ||||
1.现代测试系统及智能仪器 2.农业装备信息感知及智能控制技术 3.无损检测、智能识别与评估 4.激光表面改性及性能检测理论与技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④807传感器技术、808信号与系统选一 | 905测控电路、932微机原理及应用选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
085201工程硕士(机械工程) | 97 | 10 | 专业学位 | |||
1.激光先进制造技术 2.现代机械系统智能化设计理论与技术 3.高效精密加工与成形技术及装备 4.微纳制造与机电系统集成技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801理论力学、803机械原理选一 | 901机械制造技术基础 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
085202工程硕士(光学工程) | 15 | 专业学位 | ||||
1.微纳制造与光电子器件 2.现代光电系统理论与设计
| ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④804光学、809大学物理选一 | 903光学(初试已选考804光学者不可选)、969激光原理选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
085203工程硕士(仪器仪表工程) | 19 | 专业学位 | ||||
1.现代测试系统及智能仪器 2.农业装备信息感知及智能控制技术 3.无损检测、智能识别与评估 4.激光表面改性及性能检测理论与技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④807传感器技术、808信号与系统选一 | 905测控电路、932微机原理及应用选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
002农业装备工程学院(农业工程研究院)(0511-88805820) | 68 | 5 | 本学院不招收同等学力身份考生 | |||
080200★机械工程 | 6 | 1 | ||||
1.现代机械设计及理论 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④802材料力学、805机械设计选一 | 904机械原理 | ||||
082801★农业机械化工程 | 15 | 2 | ||||
1.农业机械设计及理论 2.智能化农业装备及技术 3.农业机械数字化设计 4.农业机器人技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④805机械设计、811农业机械学选一 | 904机械原理 | ||||
082804★农业电气化与自动化 | 3 | 1 | ||||
1.农业先进传感与信息技术 2.无人农业系统与农用机器人技术及装备
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④830电路、833自动控制理论选一 | 932微机原理及应用、1019单片机原理及应用选一 | ||||
082800★农业工程 | 12 | 1 | ||||
1.农业机械化与装备工程 2.农业水土工程 3.农业生物环境工程与能源工程 4.农业电气化与信息化工程 5.农业生物系统工程 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④805机械设计、811农业机械学、880普通化学选一 | 904机械原理、1019单片机原理及应用、976分析化学选一 | ||||
085227工程硕士(农业工程) | 25 | 专业学位 | ||||
1.农业机械化与装备工程 2.农业水土工程 3.农业生物环境工程 4.农业电气化与信息化工程 5.农业生物系统工程 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④805机械设计、833自动控制理论选一 | 904机械原理、1019单片机原理及应用选一 | ||||
071300生态学 | 7 | |||||
1.设施农业生态 2.生态保护与生态修复 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③611植物生理学 ④810生态学 | 907普通生物学 | ||||
003材料科学与工程学院 (0511-88780190) | 152 | 12 | ||||
080500★材料科学与工程 | 61 | 10 | ||||
1.新型金属材料的制备与组织性能调控 2.先进材料成形加工技术 3.无机材料与器件 4.功能高分子材料 5.生物/能源表界面功能材料 6.材料物理与化学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818金属学及热处理、817高分子化学、816无机材料科学基础选一 | 912工程材料、913工程陶瓷材料、914高分子材料基础选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
080600冶金工程 | 4 | 2 | ||||
1.冶金物理化学及高性能有色金属功能材料开发 2.钢铁冶金新工艺、新技术及新材料研发 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④818金属学及热处理、820冶金物理化学选一 | 912工程材料 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
085204工程硕士(材料工程) | 75 | 专业学位 | ||||
1.先进金属材料与强韧化技术 2.功能材料与纳米技术 3.先进无机材料 4.高分子材料的开发与应用 5.先进材料制备与加工技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④818金属学及热处理、817高分子化学、816无机材料科学基础选一 | 912工程材料、913工程陶瓷材料、914高分子材料基础选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
085205工程硕士(冶金工程) | 12 | 专业学位 | ||||
1.钢铁冶金新工艺、新技术及新材料研发 2.新能源材料及电化学冶金 3.高性能有色金属功能材料开发 4.冶金资源综合利用与环境工程 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④818金属学及热处理、820冶金物理化学选一 | 912工程材料 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
004汽车与交通工程学院 (0511-88797620-2008) | 177 | 16 | 20 | |||
080204★车辆工程 | 31 | 12 | ||||
1.车辆系统动力学及控制 2.车辆系统及零部件设计理论与方法 3.车辆综合节能与新能源汽车技术 4.车辆NVH控制及安全技术 5.现代汽车轮胎技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801理论力学、833自动控制理论选一 | 923汽车理论、932微机原理及应用选一 | ||||
080700★动力工程及工程热物理 | 20 | 2 | ||||
1.动力机械清洁燃烧与排放控制 2.动力机械高效节能及低碳新型动力技术 3.动力机械先进测试技术与控制理论 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④802材料力学、826工程热力学选一 | 924内燃机学、932微机原理及应用选一 | ||||
082300★交通运输工程 | 17 | 2 | ||||
1.道路载运工具动态性能模拟与控制 2.交通运输综合节能与环保技术 3.交通信息和安全研究 4.道路车辆运行与控制
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823交通工程学、833自动控制理论选一 | 925汽车运用工程、932微机原理及应用选一 | ||||
085234工程硕士(车辆工程) | 57 | 10 | 专业学位 | |||
1.车辆系统动力学及控制 2.车辆系统及零部件设计理论与方法 3.车辆综合节能与新能源汽车技术 4.车辆NVH控制及安全技术 5.现代汽车轮胎技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801理论力学、833自动控制理论选一 | 923汽车理论、932微机原理及应用选一 | ||||
085206工程硕士(动力工程) | 31 | 专业学位 | ||||
1.内燃机高效清洁燃烧及排放控制 2.内燃机新能源及节能技术 3.动力机械现代设计理论与方法 4.动力机械先进测试技术与控制理论 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④802材料力学、826工程热力学选一 | 924内燃机学、932微机原理及应用选一 | ||||
085222工程硕士(交通运输工程) | 21 | 10 | 专业学位 | |||
1.道路载运工具动态性能模拟与控制 2.交通运输综合节能与环保技术 3.交通信息和安全研究 4.道路车辆运行与控制 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④823交通工程学、833自动控制理论选一 | 925汽车运用工程、932微机原理及应用选一 | ||||
005能源与动力工程学院 (0511-88787393) | 68 | 6 | 10 | |||
080100力学 | 2 | |||||
1.工业流体力学 2.工程中的多相流与复杂流动
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④825流体力学、826工程热力学选一 | 927传热学、928工程热力学(初试已选考826工程热力学者不可选)选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
080700★动力工程及工程热物理 | 28 | 5 | ||||
1.清洁燃烧与新能源利用 2.能源动力工程中的多相流与复杂流动 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④825流体力学、826工程热力学选一 | 927传热学、928工程热力学(初试已选考826工程热力学者不可选)选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
081400土木工程 | 2 | 1 | ||||
1.供热、供燃气、通风及空调工程
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④857传热学 | 957暖通空调与制冷技术
| 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
085206工程硕士(动力工程) | 36 | 10 | 专业学位 | |||
1.发动机燃烧与节能技术 2.流体机械内部流动及现代设计方法 3.新能源开发与利用技术 4.节能减排技术与设备 5.特种加热与冷却技术 6.人工环境及动力系统研究 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④825流体力学、826工程热力学选一 | 927传热学、928工程热力学(初试已选考826工程热力学者不可选)选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
006流体机械工程技术研究中心 (0511-88790278) | 79 | 5 | ||||
080700★动力工程及工程热物理 | 39 | 4 | ||||
1.流体机械内部流动理论与现代设计方法 2.泵与泵站工程及系统节能技术 3.化工过程机械设计理论与技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④825流体力学、826工程热力学选一 | 926流体机械原理、932微机原理及应用选一 | ||||
081500水利工程 | 6 | |||||
1.节水灌溉装备及工程技术 2.水利水电工程 3.农业水利工程 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④825流体力学、829水力学选一 | 926流体机械原理、932微机原理及应用选一 | ||||
083100生物医学工程 | 4 | |||||
1.生物力学 2.分子医学影像与组织工程 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801理论力学、834电子技术选一 | 932微机原理及应用 | ||||
085206工程硕士(动力工程) | 30 | 1 | 专业学位 | |||
1.流体机械内部流动理论与现代设计方法 2.泵与泵站工程及系统节能技术 3.化工过程机械设计理论与技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④825流体力学、826工程热力学选一 | 926流体机械原理、932微机原理及应用选一 | ||||
007电气信息工程学院 (0511-88780311) | 163 | 11 | 15 | |||
080800★电气工程 | 22 | 5 | ||||
1.磁悬浮无轴承传动系统理论及控制 2.高效能电机设计理论及应用 3.新能源与电力系统控制及保护 4.高可靠电驱动理论与电力电子技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④830电路、831电机学选一 | 910电力电子技术、932微机原理及应用选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
081000信息与通信工程 | 5 | |||||
1.信息智能处理与集成技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④830电路、834电子技术选一 | 932微机原理及应用 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
081100★控制科学与工程 | 18 | 4 | ||||
1.电气传动系统智能控制 2.智能检测与过程控制 3.无人农机控制理论及应用 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④830电路、833自动控制理论选一 | 911计算机控制技术、932微机原理及应用选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
082804★农业电气化与自动化 | 13 | 2 | ||||
1.农业装备电驱动与智能控制 2.农业传感与信息化技术 3.智能设施农业技术与装备 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④830电路、833自动控制理论选一 | 932微机原理及应用 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
083100生物医学工程 | 3 | |||||
1.生物医学电子仪器与设备
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④830电路、835信号与线性系统选一 | 932微机原理及应用 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
085207工程硕士(电气工程) | 50 | 6 | 专业学位 | |||
1.磁悬浮无轴承传动系统理论及控制 2.高效能电机设计理论及应用 3.新能源与电力系统控制及保护 4.高可靠电驱动理论与电力电子技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④830电路、833自动控制理论选一 | 932微机原理及应用 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
085208工程硕士(电子与通信工程) | 12 | 4 | 专业学位 | |||
1.信息智能处理与集成技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④830电路、834电子技术选一 | 932微机原理及应用 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
085210工程硕士(控制工程) | 40 | 5 | 专业学位 | |||
1.电气传动系统智能控制 2.智能检测与过程控制 3.无人农机控制理论及应用 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④830电路、833自动控制理论选一 | 911计算机控制技术、932微机原理及应用选一 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
008环境与安全工程学院 (0511-88790931) | 62 | 4 | 5 | |||
077600★环境科学与工程 | 9 | 1 | 授理学学位 | |||
1.环境化学与分析技术 2.环境生物生态学 3.环境与健康 4.污染控制技术 5.生物质能源与资源利用 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③603高等数学 ④880普通化学、837环境微生物学选一 | 933环境分析化学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
083000★环境科学与工程 | 10 | 2 | 授工学学位 | |||
1.污染控制技术与装备 2.环境分析检测技术 3.生态修复技术 4.生物质资源利用 5.环境与健康 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④880普通化学、837环境微生物学选一 | 934水污染控制工程 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
083700安全科学与工程 | 4 | 1 | ||||
1.危险有害源防治与应急技术 2.工业与交通系统安全 3.环境与生态安全 4.结构安全 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④838安全系统工程 | 935安全管理学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
085224工程硕士(安全工程) | 6 | 2 | 专业学位 | |||
1.危险有害源防治与应急技术 2.工业与交通系统安全 3.环境与生态安全 4.结构安全 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④838安全系统工程 | 935安全管理学 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
085229工程硕士(环境工程) | 33 | 3 | 专业学位 | |||
1.水污染控制技术 2.大气污染控制技术 3.环境污染修复技术 4.污染控制工程及设备 5.生物质资源利用 6.环境分析检测技术 7.环境与健康 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④880普通化学、837环境微生物学选一 | 934水污染控制工程 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
009食品与生物工程学院 (0511-88780201) | 94 | 8 | ||||
083200★食品科学与工程 | 43 | 8 | ||||
1.农产品食品无损检测技术及智能装备 2.食品农产品物理加工技术及智能装备 3.食品生物安全 4.食品营养与健康 5食品生物工程及智能装备 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④839微生物学、840化工原理、803机械原理选一 | 936食品科学与工程综合测试(含以下课程:程序设计、食品加工机械与设备、食品工艺学、食品化学、生物化学、食品生物技术。考生任选其中两门,不允许与初试科目相同,每门50分。) | 本专业不招收同等学力身份考生;欢迎机械、测控、电子、计算机等专业考生报考,不加试其他科目。 | |||
085231工程硕士(食品工程) | 51 | 专业学位 | ||||
1.食品科学 2.粮食、油脂及植物蛋白工程 3.农产品加工及贮藏工程 4.水产品加工及贮藏工程 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④839微生物学、840化工原理、803机械原理选一 | 936食品科学与工程综合测试(含以下课程:程序设计、食品加工机械与设备、食品工艺学、食品化学、生物化学、食品生物技术。考生任选其中两门,不允许与初试科目相同,每门50分) | 本专业不招收同等学力身份考生;欢迎机械、测控、电子、计算机等专业考生报考,不加试其他科目。 | |||
010生命科学研究院 (0511-88799523) | 29 | 3 | ||||
071000生物学 | 29 | 3 | ||||
1.模式动物功能基因与毒理及药物代谢 2.病毒与功能微生物 3.生物化学与生物医药工程 4.植物功能基因组与次生代谢 5.肿瘤细胞生物学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612生物化学(自) ④841分子生物学、861细胞生物学选一 | 1024生物学综合 | 本专业不招收同等学力身份考生 | |||
011管理学院 (0511-88790129) | 87 | 12 | 160 | |||
120100★管理科学与工程 | 28 | 5 | ||||
1.管理科学与创新管理 2.行为科学与人力资源管理 3.工业工程与服务科学 4.大数据与社会管理工程 5.管理系统与农业管理工程 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④843管理学原理、844工业工程选一 | 937微观经济学 | ||||
120200工商管理 | 15 | 3 | ||||
1.创业与中小企业管理 2.知识产权与技术经济管理 3.电子商务与城乡物流管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④843管理学原理 | 937微观经济学 | ||||
120400公共管理 | 7 | 1 | ||||
1.政府管理与公共政策 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③625公共管理学 ④842公共政策学 | 942行政学 | |||
2.社会医学与卫生事业管理 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③613卫生经济学 ④846卫生管理学 | 941医疗保险学 | |||
125100工商管理硕士(MBA) | 110 | 专业学位 | ||||
1.中小企业经营管理 2.企业战略与人力资源管理 3.营销与信息管理 4.运作与供应链管理 5.财务管理 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | 1010思想政治理论 | ||||
125200公共管理硕士(MPA) | 50 | 专业学位 | ||||
1.行政管理与公共政策 2.公共人力资源管理 3.社会保障制度改革 4.卫生事业管理与改革 5.新型城镇化与三农发展 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | 1010思想政治理论 | ||||
085236工程硕士(工业工程) | 24 | 2 | 专业学位 | |||
1.竞争力与运营战略研究 2.服务系统设计及质量管理 3.供应链与物流系统建模与分析 4.实验设计、统计与仿真分析 5.排序和调度问题研究 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④844工业工程、845设施规划与物流系统设计选一 | 938运营管理 | ||||
085239工程硕士(项目管理) | 2 | 专业学位 | ||||
1.IT项目管理 2.建设工程项目管理 3.公共事务项目管理 4.项目评估 5.安全工程项目管理 6.服务工程项目管理 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④843管理学原理、844工业工程选一 | 938运营管理 | ||||
085240工程硕士(物流工程) | 11 | 1 | 专业学位 | |||
1.现代物流设施规划与设计 2.库存控制系统与策略研究 3.物流系统建模与仿真 4.物流网络结构及设计 5.收益管理与物流业绩评价 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④844工业工程、845设施规划与物流系统设计选一 | 938运营管理 | ||||
012财经学院 (0511-88792100、88982885) | 77 | 6 | 50 | |||
120201会计学 | 12 | 2 | ||||
1.财务会计理论与方法 2.理财理论与方法 3.管理会计理论与方法 4.审计与内部控制
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④847会计学 | 943财务成本管理 | ||||
027000统计学 | 8 | 2 | 授经济学学位 | |||
1.科技统计 2.产业统计 3.管理统计 4.概率论与数理统计 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④848统计学基础、886概率论与数理统计基础选一 | 944国民经济统计学、1020高等代数选一 | ||||
020200应用经济学 | 12 | 2 | ||||
1.国际贸易与跨国投资 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④849经济学原理、883货币金融学选一 | 945国际贸易学 | ||||
2.产业发展与区域经济 | 946产业经济学 | |||||
3.金融与财政经济 | 947国际金融学 | |||||
025400国际商务(MIB) | 15 | 10 | 专业学位 | |||
1.国际贸易实务 2.国际商务营销 3.跨国公司经营与管理 4.国际投融资与管理 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④434国际商务专业基础 | 1021国际贸易与国际金融 | ||||
125300会计 | 30 | 40 | 专业学位 | |||
1.财务管理理论与方法 2.财务会计理论与方法 3.税务理论与方法 4.审计理论与方法 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | 1023会计专业综合 与 1010思想政治理论 | ||||
013计算机科学与通信工程学院 (0511-88790203) | 105 | 7 | 20 | |||
081000信息与通信工程 | 4 | |||||
1.无线通信技术 2.光通信技术 3.移动通信与无线技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④852通信系统原理 | 952数字信号处理 | ||||
081100★控制科学与工程 | 5 | |||||
1.模式识别与智能系统 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④833自动控制理论、851数据结构选一 | 952数字信号处理、950计算机组成原理选一 | ||||
081200★计算机科学与技术 | 28 | 7 | ||||
1.多媒体与智能计算 2.系统安全与信息安全 3.物联网设备与系统 4.数据处理与数据工程 5.服务计算与软件系统 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④851数据结构、852通信系统原理选一 | 951操作系统、956计算机网络选一 | ||||
085208工程硕士(电子与通信工程) | 4 | 专业学位 | ||||
1.超宽带电磁技术及其应用 2.光通信技术 3.移动通信与无线技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④806信号与线性系统 | 952数字信号处理 | ||||
085211工程硕士(计算机技术) | 60 | 20 | 专业学位 | |||
1.多媒体与大数据处理 2.信息系统分析与设计 3.嵌入式系统与物联网技术 4.计算机网络与信息安全工程 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④885程序设计、852通信系统原理选一 | 949数据库原理、956计算机网络选一 | ||||
085212工程硕士(软件工程) | 4 | 专业学位 | ||||
1.软件开发技术 2.软件项目管理 3.嵌入式软件系统 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④885程序设计 | 949数据库原理、951操作系统选一 | ||||
014理学院 (0511-88780161) | 52 | 8 | ||||
070100数学 | 31 | 3 | ||||
1.基础数学 2.计算数学 3.应用数学 4.运筹学与控制论 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③601数学分析 ④853高等代数 | 960数学专业基础综合(常微分方程、近世代数、复变函数、概率统计任选两门各占50%) | ||||
071400统计学 | 3 | 授理学学位 | ||||
1.极限理论 2.马氏过程及其应用 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③601数学分析 ④853高等代数 | 966统计学专业基础综合(常微分方程50%、概率统计50%) | ||||
081100★控制科学与工程 | 6 | 2 | ||||
1.非线性系统理论及应用 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④851数据结构、854概率论与数理统计选一 | 968线性代数 | ||||
077400电子科学与技术 | 7 | 1 | 授理学学位 | |||
1.光声信息科学及检测技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③602线性代数 ④809大学物理、834电子技术选一 | 903光学、969激光原理选一 | ||||
080900电子科学与技术 | 1 | 1 | 授工学学位 | |||
1.光电子器件研究与应用 2.金属纳米结构电子和光学特性 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④809大学物理、834电子技术选一 | 903光学、908电路选一 | ||||
070200物理学 | 4 | 1 | 授理学学位 | |||
1.超声波场理论与检测 2.功能材料物理与应用 3.量子调控与光物理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③603高等数学 ④809大学物理 | 929普通物理综合(力学、电磁学) | ||||
015土木工程与力学学院 (0511-88797036) | 52 | 4 | 10 | |||
080100★力学 | 18 | 2 | ||||
1.智能材料结构中力与多物理场耦合理论及结构损伤/断裂理论 2.动力学与控制 3.工程材料的力学分析与结构设计
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801理论力学、802材料力学选一 | 970工程力学、971大学物理选一 | ||||
081400土木工程 | 6 | 1 | ||||
1.结构工程 2.岩土工程与防灾减灾
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④855结构力学、856土力学选一 | 972混凝土结构设计、974工程结构抗震与防灾选一 | ||||
085213工程硕士(建筑与土木工程) | 28 | 1 | 10 | 专业学位 | ||
1.混凝土结构耐久性及优化 2.结构抗震及加固 3.结构-地基基础共同作用 4.绿色建筑材料与结构 5.BIM技术与施工管理 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④855结构力学、856土力学选一 | 972混凝土结构设计、1037建筑施工与管理选一 | ||||
016化学化工学院 (0511-88790187) | 109 | 8 | ||||
070300化学 | 35 | 5 | ||||
1.功能配合物及微纳米材料 2.现代分析科学与技术 3.界面与催化化学 4.功能高分子与精细化学品合成 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③614无机化学 ④858物理化学、859有机化学选一 | 976分析化学 | 含能源研究院5人 | |||
081700化学工程与技术 | 14 | 2 | ||||
1.绿色化学工艺与过程 2.先进分离技术及其工程 3.新型功能材料设计及应用 4.生物和资源化学工程 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④858物理化学、828化工基础选一 | 967无机化学 | 含能源研究院2人 | |||
085216工程硕士(化学工程) | 60 | 1 | 专业学位 | |||
1.化学工程与工艺 2.精细化工 3.化工新材料 4.化工安全技术 5.“工业三废”治理技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④858物理化学、828化工基础选一 | 967无机化学 | 含能源研究院16人 | |||
017医学院 (0511-86102012) | 212 | 16 | 30 | 所有专业不招收同等学力身份考生,临床医学专业学位不招收单独考试考生 | ||
077802 免疫学 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③619医学微生物学 ④862医学免疫学 | 977生物化学与分子生物学
| 授理学学位 | ||
077803 病原生物学 | 3 | 授理学学位 | ||||
077804 病理学与病理生理学 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③618医学细胞生物学 ④869生理学 | 授理学学位 | |||
100101人体解剖与组织胚胎学 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③628西医综合一、629西医综合二选一 | 977生物化学与分子生物学
| 授医学学位 | ||
100102免疫学 | 2 | 授医学学位 | ||||
100103病原生物学 | 2 | 授医学学位 | ||||
100104病理学与病理生理学 | 3 | 授医学学位 | ||||
100201内科学 | 6 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③628西医综合一 | 979内科学
| 只招收五年制临床医学本科毕业生;接受单独考试 | |
1.内科学(含心血管、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病传染病、肾病、风湿病、传染病) | ||||||
100202儿科学 | 1 | 只招收五年制临床医学本科毕业生;接受单独考试 | ||||
1.儿科学 | ||||||
100204神经病学 | 1 | 只招收五年制临床医学本科毕业生 | ||||
1.神经病学 | ||||||
100206皮肤病与性病学 | 1 | 只招收五年制临床医学本科毕业生 | ||||
1.皮肤病与性病学 | ||||||
100207影像医学与核医学 | 3 | 983医学影像学 | 只招收四年制或五年制医学影像学或五年制临床医学本科毕业生;接受单独考试 | |||
1.影像医学与核医学 | ||||||
100208临床检验诊断学 | 41 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③628西医综合一、629西医综合二选一 | 1011临床血液学检验 | 只招收五年制临床医学、医学检验技术、卫生检验与检疫本科毕业生;接受单独考试 | |
1.临床检验诊断学 | ||||||
100210外科学 | 2 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③628西医综合一 | 1012外科学 | 只招收五年制临床医学本科毕业生;接受单独考试 | |
1.外科学(含普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战外) | ||||||
100211妇产科学 | 1 | 只招收五年制临床医学本科毕业生;接受单独考试 | ||||
1.妇产科学 | ||||||
100213耳鼻咽喉科学 | 1 | 只招收五年制临床医学本科毕业生 | ||||
1.耳鼻咽喉科学 | ||||||
100214肿瘤学 | 1 | 1 | 979内科学 | 只招收五年制临床医学本科毕业生;接受单独考试 | ||
1.肿瘤学 | ||||||
100217麻醉学 | 1 | 1012外科学 | 只招收五年制麻醉学或五年制临床医学本科毕业生 | |||
1.麻醉学 | ||||||
105101临床医学硕士(内科学) | 40 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 979内科学 | 专业学位,只招收五年制临床医学本科毕业生 | |
1.内科学(含心血管、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病传染病、肾病、风湿病、传染病) | ||||||
105102临床医学硕士(儿科学) | 6 | 同上 | ||||
1.儿科学 | ||||||
105104临床医学硕士(神经病学) | 3 | 同上 | ||||
1.神经病学 | ||||||
105105临床医学硕士(精神病与精神卫生学) | 2 | 同上,临床医学精神病与精神卫生学专业优先 | ||||
1.精神病与精神卫生学 | ||||||
105106临床医学硕士(皮肤病与性病学) | 3 | 专业学位,只招收五年制临床医学本科毕业生 | ||||
1.皮肤病与性病学 | ||||||
105107临床医学硕士(影像医学与核医学) | 7 | 1 | 983医学影像学 | 专业学位,只招收五年制医学影像学或临床医学五年制本科毕业生 | ||
1.影像医学与核医学 | ||||||
105108临床医学硕士(临床检验诊断学) | 5 | 1011临床血液学与检验 | 专业学位,只招收五年制临床医学、五年制医学检验本科毕业生 | |||
1.临床检验诊断学 | ||||||
