2019年硕士研究生招生专业及考试科目
001船舶与海洋工程学院 | ||||||||||||||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 初试科目代码及名称 | 复试科目 | 全日制 拟招收人数 | 非全日制 拟招收人数 | 备注 | |||||||||||||
考试 生数 | 推免生数 | 考试生数 | 推免生数 | |||||||||||||||
080103流体力学 01(全日制)船舶与海洋结构物流体性能 02(全日制)计算流体力学及应用 03(全日制)流体与固体的耦合力学分析 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④803流体力学 | 901船舶原理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
080104工程力学 01(全日制)结构动力学与控制 02(全日制)结构与材料力学性能 03(全日制)制造工艺力学 04(全日制)水工结构力学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801理论力学或802材料力学 | 903力学综合 | 1 | 1 | ||||||||||||||
082401船舶与海洋结构物设计制造★ 01(全日制)船舶与海洋结构物流体性能 02(全日制)船舶与海洋结构物结构性能 03(全日制)船舶与海洋结构物设计理论与方法 04(全日制)船舶与海洋结构物先进制造技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④805船舶原理与结构 | 902船舶力学 | 32 | 6 | ||||||||||||||
082403水声工程★ 01(全日制)水下噪声机理及其控制 02(全日制)水中强声波及其作用 03(全日制)水声信号与信息处理 04(全日制)水声网络理论及应用 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④851声学基础 | 904信号与系统 | 1 | 1 | ||||||||||||||
085223船舶与海洋工程(专业学位) 01(全日制)船舶与海洋工程结构性能 02(全日制)船舶与海洋结构物设计制造 03(全日制)船舶与海洋结构物流体性能 04(全日制)船舶与海洋工程管理 F1(非全日制)船舶与海洋结构物性能 F2(非全日制)船舶与海洋结构物设计制造 F3(非全日制)船舶与海洋工程管理
| ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④805船舶原理与结构 | 902船舶力学 | 69 | 5 | 10 | |||||||||||||
002能源与动力学院 | ||||||||||||||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 初试科目代码及名称 | 复试科目 | 全日制 拟招收人数 | 非全日制 拟招收人数 | 备注 | |||||||||||||
考试 生数 | 推免 生数 | 考试生数 | 推免 生数 | |||||||||||||||
080700动力工程及工程热物理 01(全日制)船舶动力机械工程 02(全日制)工程热物理 03(全日制)热能工程 04(全日制)新能源科学与技术 05(全日制)空调及制冷技术
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④806工程热力学或801理论力学 | 946工程传热学或905工程热力学或947船舶柴油机 | 4 | 2 | ||||||||||||||
081404供热、供燃气、通风及空调工程 01(全日制)空调制冷新技术及设备 02(全日制)可再生能源利用与建筑节能 03(全日制)舰船舱室环境控制系统及设备的设计与性能优化 04(全日制)传热传质强化技术与数值模拟 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④803流体力学或807传热学 | 905工程热力学或946工程传热学或907暖通空调 | 3 | 2 | ||||||||||||||
082402轮机工程★ 01(全日制)船舶动力装置性能与系统优化设计 02(全日制)船舶系统与设备振动噪声控制与故障诊断 03(全日制)船舶节能减排与人工环境 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④806工程热力学或801理论力学 | 946工程传热学或905工程热力学或947船舶柴油机或948机械原理 | 12 | 3 | ||||||||||||||
082403水声工程★ 01(全日制)舰船振动及水下噪声控制
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④849声学基础与噪声控制技术 | 936振动基础与振动控制技术 | 1 | 1 | ||||||||||||||
085206动力工程(专业学位) 01(全日制)动力机械及工程 02(全日制)新能源技术 03(全日制)动力机械振动控制与故障诊断 04(全日制)制冷空调与动热质高效传递 00(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④806工程热力学或801理论力学 | 946工程传热学或905工程热力学或947船舶柴油机 | 23 | 2 | 5 | |||||||||||||
085213建筑与土木工程(专业学位) 01(全日制)暖通空调新技术 02(全日制)建筑能源有效利用与建筑节能 00(非全日制)不区分研究方向
| ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④803流体力学或807传热学 | 946工程传热学或905工程热力学或907暖通空调 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
085223船舶与海洋工程(专业学位) 01(全日制)船舶轮机设备及系统的性能分析与优化 02(全日制)船舶轮机设备及系统的先进设计与制造 03(全日制)船舶轮机设备及系统的振动与噪声控制 00(非全日制)不区分研究方向
| ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④806工程热力学或801理论力学 | 946工程传热学或905工程热力学或947船舶柴油机或948机械原理 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||
003机械工程学院 | ||||||||||||||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 初试科目代码及名称 | 复试科目 | 全日制 拟招收人数 | 非全日制 拟招收人数 | 备注 | |||||||||||||
考试生数 | 推免生数 | 考试 生数 | 推免 生数 | |||||||||||||||
080200机械工程▲ 01(全日制)海工装备数字化设计理论与方法 02(全日制)船舶装备现代制造技术及系统 04(全日制)精密微加工工艺与绿色可持续制造技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801理论力学或810机械原理或812微机原理 |
955机械制造技术基础或956控制工程基础或957液压与气压传动 | 26 | 6 | ||||||||||||||
085201机械工程(专业学位) 01(全日制)海工装备数字化设计理论与方法 02(全日制)船舶装备现代制造技术及系统 03(全日制)船舶装备机电液一体化控制技术 04(全日制)精密微加工工艺与绿色可持续制造技术 05(全日制)船用加工装备机械系统动力学及控制 00(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801理论力学或810机械原理或812微机原理 | 955机械制造技术基础或956控制工程基础或957液压与气压传动 | 70 | 4 | 10 | |||||||||||||
004电子信息学院 | ||||||||||||||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 初试科目代码及名称 | 复试科目 | 全日制 拟招收人数 | 非全日制 拟招收人数 | 备注 | |||||||||||||
考试生数 | 推免生数 | 考试 生数 | 推免 生数 | |||||||||||||||
080800电气工程 01(全日制)电机与电器 02(全日制)船舶电力系统及其自动化 03(全日制)电力电子与电力传动 04(全日制)电工理论新技术
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④813电力电子技术或854电机与拖动基础 | 913自动控制原理 | 9 | 1 | 不招收同等学力考生 | |||||||||||||
081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 02(全日制)信号与信息处理
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④815信号与系统或811电路 | 958通信原理 | 20 | 1 | 不招收同等学力考生 | |||||||||||||
081100控制科学与工程▲ 01(全日制)控制理论与控制工程 02(全日制)检测技术与自动化装置 03(全日制)系统工程 04(全日制)导航、制导与控制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④812微机原理或811电路 | 913自动控制原理 | 16 | 4 | 不招收同等学力考生
| |||||||||||||
082403水声工程★ 01(全日制)水声信号与信息处理 02(全日制)水声通信与传感网
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④815信号与系统或811电路 | 958通信原理 | 2 | 1 | 不招收同等学力考生 | |||||||||||||
085208电子与通信工程(专业学位) 01(全日制)信号处理理论与技术应用 02(全日制)信息处理理论与技术应用 03(全日制)应用电子电路与系统 04(全日制)通信与信息技术及其应用工程 05(全日制)电磁场与微波技术 00(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④815信号与系统或811电路 | 958通信原理 | 17 | 2 | 4 | 不招收同等学力考生 | ||||||||||||
085210控制工程(专业学位) 01(全日制)先进控制技术与应用 02(全日制)智能信息系统与应用 03(全日制)现代检测技术与应用 04(全日制)船舶综合控制技术 05(全日制)导航技术与应用 00(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④812微机原理或811电路 | 913自动控制原理 | 40 | 3 | 6 | 不招收同等学力考生 | ||||||||||||
005计算机学院 | ||||||||||||||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 初试科目代码及名称 | 复试科目 | 全日制 拟招收人数 | 非全日制 拟招收人数 | 备注 | |||||||||||||
考试生数 | 推免生数 | 考试 生数 | 推免 生数 | |||||||||||||||
081104模式识别与智能系统 01(全日制)先进控制理论及应用 02(全日制)图像处理 03(全日制)计算智能与模式识别 04(全日制)复杂系统仿真、建模与控制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④817概率论与数理统计 | 916计算机程序设计语言 | 2 | 1 | 不招收同等学力考生 | |||||||||||||
081200计算机科学与技术▲ 02(全日制)嵌入式系统与体系结构 03(全日制)智慧船舶与船舶信息处理 04(全日制)数据挖掘与信息系统 05(全日制)网络工程与信息安全 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④845计算机综合 | 914数据库原理 | 14 | 2 | 不招收同等学力考生
| |||||||||||||
083500软件工程 01(全日制)知识工程与知识管理 02(全日制)大数据与云计算 03(全日制)智能信息与系统建模 04(全日制)网络工程与信息安全 05(全日制)嵌入系统与软件设计 06(全日制)项目管理与信息系统
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818计算机程序设计语言 | 914数据库原理 | 9 | 1 | 不招收同等学力考生 | |||||||||||||
085208电子与通信工程(专业学位) 01(全日制)信号与信息处理理论与技术 02(全日制)应用电子信息系统 03(全日制)现代通信技术及其应用 04(全日制)图像信息处理与机器视觉
| ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④812微机原理 | 911电子技术 | 16 | 1 | 不招收同等学力考生 | |||||||||||||
085211计算机技术(专业学位) 01(全日制)模式识别与智能计算 02(全日制)嵌入式系统与体系结构 03(全日制)智慧船舶与船舶信息处理 04(全日制)数据挖掘与信息系统 05(全日制)网络工程与信息安全 00(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④818计算机程序设计语言 | 914数据库原理 | 30 | 2 | 10 | |||||||||||||
006经济管理学院 | ||||||||||||||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 初试科目代码及名称 | 复试科目 | 全日制 拟招收人数 | 非全日制 拟招收人数 | 备注 | |||||||||||||
考试生数 | 推免生数 | 考试 生数 | 推免 生数 | |||||||||||||||
020100理论经济学 01(全日制) 西方经济学 02(全日制)世界经济学 03(全日制)人口、资源与环境经济学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④825西方经济学 | 964西方经济学流派或965世界经济学或966人口、资源与环境经济学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
120100管理科学与工程▲ 01(全日制)信息管理与信息系统 02(全日制)工业工程与管理 03(全日制)工程管理 04(全日制)决策理论与方法 05(全日制)系统优化理论与方法 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④821运筹学或822生产管理或826管理信息系统 | 918管理学 | 24 | 6 | ||||||||||||||
120201会计学◆ 01(全日制)财务理论与实务 02(全日制)成本管理 03(全日制)管理会计理论与方法 04(全日制)审计理论与方法 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④823会计学(含基础会计、财务会计)或824财务学(含财务管理、成本会计、管理会计) | 917管理统计 | 4 | 2 | ||||||||||||||
120202企业管理◆ 01(全日制)营销管理 02(全日制)运作管理 03(全日制)客户关系管理 04(全日制)供应链管理 05(全日制)质量管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④825西方经济学 | 918管理学 | 3 | 2 | ||||||||||||||
120204技术经济及管理◆ 01(全日制)物流技术经济及管理 02(全日制)技术经济理论与方法 03(全日制)技术创新与知识管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④825西方经济学 | 918管理学 | 3 | 1 | ||||||||||||||
085236工业工程(专业学位) 01(全日制)生产运作管理 02(全日制)神经工效学与人因工程 03(全日制)企业信息化暨ERP系统的研制与实施 04(全日制)工程经济分析与成本控制 05(全日制)质量工程与质量管理 06(全日制)物流分析和设施规划 F1(非全日制)生产运作管理 F2(非全日制)神经工效学与人因工程 F3(非全日制)企业信息化暨ERP系统的研制与实施 F4(非全日制)工程经济分析与成本控制 F5(非全日制)质量工程与质量管理 F6(非全日制)物流分析和设施规划
| ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④821运筹学或822生产管理或826管理信息系统
| 918管理学 | 21 | 2 | 5 | |||||||||||||
085239项目管理(专业学位) 01(全日制)项目计划与控制 02(全日制)项目成本控制与管理 03(全日制)项目质量管理 04(全日制)软件项目开发管理 F1(非全日制)项目计划与控制 F2(非全日制)项目成本控制与管理 F3(非全日制)项目质量管理 F4(非全日制)软件项目开发管理
| ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④828项目管理学 | 918管理学 | 8 | 5 | ||||||||||||||
125100工商管理(专业学位) 01(全日制)战略管理 02(全日制)营销管理与电子商务 03(全日制)运营管理 04(全日制)成本控制与财务管理 05(全日制)人力资源与组织行为 F1(非全日制)战略管理 F2(非全日制)营销管理与电子商务 F3(非全日制)运营管理 F4(非全日制)成本控制与财务管理 F5(非全日制)人力资源与组织行为
| ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④-无 | 919 政治理论+918管理学 | 14 | 30 | ||||||||||||||
125300会计(专业学位) 01(全日制)财务会计 02(全日制)公司财务管理 03(全日制)船舶企业成本管理 F1(非全日制)财务会计 F2(非全日制)公司财务管理 F3(非全日制)船舶企业成本管理
| ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④-无 | 919政治理论+942会计专业综合 | 40 | 1 | 35 | |||||||||||||
007材料科学与工程学院 | ||||||||||||||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 初试科目代码及名称 | 复试科目 | 全日制 拟招收人数 | 非全日制 拟招收人数 | 备注 | |||||||||||||
考试生数 | 推免生数 | 考试 生数 | 推免 生数 | |||||||||||||||
080500材料科学与工程▲ 01(全日制)材料物理与化学 02(全日制)材料学 03(全日制)材料加工工程 04(全日制)材料腐蚀科学与防护技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④832材料科学基础或837物理化学或833材料连接原理或838高分子化学 | 920焊接方法与设备或921普通化学或922高分子物理或961固态相变 | 40 | 10 | ||||||||||||||
085204材料工程(专业学位) 01(全日制)先进材料焊接及应用 02(全日制)焊接质量控制及装备 03(全日制)新型材料制备与成型 04(全日制)材料组织结构与性能 05(全日制)材料腐蚀与防护 06(全日制)高分子加工与改性 00(非全日制)不区分研究方向
|
①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④832材料科学基础或837物理化学或833材料连接原理或838高分子化学 | 920焊接方法与设备或921普通化学或922高分子物理或961固态相变 | 66 | 3 | 10 | |||||||||||||
008土木工程与建筑学院 | ||||||||||||||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 初试科目代码及名称 | 复试科目 | 全日制 拟招收人数 | 非全日制 拟招收人数 | 备注 | |||||||||||||
考试生数 | 推免生数 | 考试 生数 | 推免 生数 | |||||||||||||||
081400土木工程▲ 01(全日制)结构工程 02(全日制)岩土工程 03(全日制)防灾减灾工程及防护工程 04(全日制)土木工程建造与管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④802材料力学或804结构力学 | 924土木工程综合(5选1) | 14 | 3 | ||||||||||||||
085213建筑与土木工程(专业学位) 01(全日制)建筑与土木工程 00(非全日制)不区分研究方向
| ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④802材料力学或804结构力学 | 924土木工程综合(5选1) | 22 | 2 | 5 | |||||||||||||
009环境与化学工程学院 | ||||||||||||||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 初试科目代码及名称 | 复试科目 | 全日制 拟招收人数 | 非全日制 拟招收人数 | 备注 | |||||||||||||
考试生数 | 推免生数 | 考试 生数 | 推免 生数 | |||||||||||||||
070300 化学 01(全日制)材料化学 02(全日制)无机化学 03(全日制)有机化学 04(全日制)环境化学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③614无机与分析化学 ④837物理化学或835有机化学 | 935物理化学或937有机化学 | 4 | 1 | ||||||||||||||
081700化学工程与技术◆ 01(全日制)功能配合物 02(全日制)纳米材料化学 03(全日制)电化学工程 04(全日制)精细化工 05(全日制)环境化工 06(全日制)生物化工 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④837物理化学或835有机化学 | 934化工原理或935物理化学 | 15 | 5 | ||||||||||||||
085216化学工程(专业学位) 01(全日制)精细化工 02(全日制)环境化工 03(全日制)生物化工 F1(非全日制)精细化工 F2(非全日制)环境化工 F3(非全日制)生物化工 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④837物理化学或835有机化学 | 934化工原理或935物理化学 | 35 | 2 | 5 | |||||||||||||
010理学院 | ||||||||||||||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 初试科目代码及名称 | 复试科目 | 全日制 拟招收人数 | 非全日制 拟招收人数 | 备注 | |||||||||||||
考试生数 | 推免 生数 | 考试 生数 | 推免 生数 | |||||||||||||||
080901物理电子学 01(全日制)光电信息材料及器件 02(全日制)能源材料与器件 03(全日制)现代检测技术 04(全日制)功能材料物性 05(全日制)冷原子及非线性物理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④831普通物理学 | 931电磁学
| 12 | 1 | 不招收同等学力考生 | |||||||||||||
011外国语学院 | ||||||||||||||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 初试科目代码及名称 | 复试科目 | 全日制 拟招收人数 | 非全日制 拟招收人数 | 备注 | |||||||||||||
考试生数 | 推免 生数 | 考试生数 | 推免 生数 | |||||||||||||||
050211外国语言学及应用语言学 01(全日制)语言学 02(全日制)英汉对比与翻译研究 03(全日制)语言与文化研究 | ①101思想政治理论 ②241日语(自命题)或242德语或243法语 ③610基础英语 ④841写作与翻译 | 932语言学概论或933英美概况
| 21 | 2 | ||||||||||||||
012生物技术学院 | ||||||||||||||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 初试科目代码及名称 | 复试科目 | 全日制 拟招收人数 | 非全日制 拟招收人数 | 备注 | |||||||||||||
考试生数 | 推免 生数 | 考试生数 | 推免 生数 | |||||||||||||||
071000生物学◆ 01(全日制)动物学 02(全日制)植物学 03(全日制)微生物学 04(全日制)发育生物学 05(全日制)遗传学 06(全日制)生物化学与分子生物学 07(全日制)生态学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③611生物化学(自命题) ④842细胞生物学或850遗传学 | 929分子生物学或944微生物学 | 16 | 2 | ||||||||||||||
090504特种经济动物饲养▲ 01(全日制)动物养殖与育种 02(全日制)饲料作物栽培与育种 03(全日制)动植物病理学与病虫害防治 04(全日制)动植物资源与生物技术 05(全日制)动植物产品加工与贸易 06(全日制)蚕业经济与管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③314数学(农)或612化学(农)(自命题) ④844动物生理学与生物化学(自命题) | 930普通动物学或943植物生理学 | 9 | 5 | ||||||||||||||
095132资源利用与植物保护(专业学位) 00(非全日制)不区分研究方向
| ①101思想政治理论 ②204英语二 ③339农业知识综合一 ④847植物保护学 | 952生态学或954昆虫学 | 3 | |||||||||||||||
095133畜牧(专业学位) 01(全日制)特种动物遗传育种 02(全日制)特种动物养殖与产品开发 03(全日制)特种动物病虫害防治 04(全日制)营养与饲料作物栽培 05(全日制)特种动物产业经济 00(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③340农业知识综合二 ④843普通动物学 | 928动物生理学或943植物生理学 | 19 | 2 | 4 | |||||||||||||
095135食品加工与安全(专业学位) 00(非全日制)不区分研究方向
| ①101思想政治理论 ②204英语二 ③341农业知识综合三 ④853食品工艺学 | 962食品化学或963食品安全与质量控制技术 | 2 | |||||||||||||||
013张家港校区 | ||||||||||||||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 初试科目代码及名称 | 复试科目 | 全日制 拟招收人数 | 非全日制 拟招收人数 | 备注 | |||||||||||||
考试生数 | 推免 生数 | 考试生数 | 推免 生数 | |||||||||||||||
080600冶金工程▲ 01(全日制)有色金属冶金工艺及新材料制备 02(全日制)化学与物理冶金 03(全日制)钢铁冶金理论及工程应用 04(全日制)冶金资源综合利用及环境控制 05(全日制)粉末冶金 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④836冶金物理化学或837物理化学 | 923冶金学或945材料近代分析方法 | 10 | 2 | ||||||||||||||
014人文社科学院 | ||||||||||||||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 初试科目代码及名称 | 复试科目 | 全日制 拟招收人数 | 非全日制 拟招收人数 | 备注 | |||||||||||||
考试 生数 | 推免生数 | 考试 生数 | 推免 生数 | |||||||||||||||
020100理论经济学 01(全日制) 政治经济学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④825西方经济学 | 967政治经济学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
071200 科学技术史 01(全日制)船舶科技史 02(全日制)蚕桑科技史 03(全日制)科技与社会
| ①101思想政治理论 ②201英语一 ③613中国通史 ④855科学技术史 | 968船舶科技史或969蚕桑科技史 | 1 | 1 | ||||||||||||||
125200公共管理(专业学位) F1(非全日制)船舶产业与海洋公共政策 F2(非全日制)行政管理 F3(非全日制)社区管理 F4(非全日制)公共部门人力资源管理 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④-无 | 951思想政治理论 | 36 |
备注:★省优势学科;▲省重点学科;◆省重点序列学科
因2019年国家招生计划尚未下达,公布的各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划、实际录取的推免生人数以及生源情况适当调整。