江苏师范大学2019年硕士研究生招生专业目录 特别提醒:各专业拟招生人数仅供参考,正式文件下达时会有调整;最终招录计划也将根据各专业报考人数和推免生录取人数作适当调整。 | ||||||||||
学院及联系电话 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码及名称 | 招生类型 | 学习方式 | 学制 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
001哲学与公共管理学院(0516-83403161) | 010100 | 哲学▲ | 01马克思主义哲学 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③611哲学通论 ④811哲学综合 | F01马克思主义哲学原理 | |
02中国哲学 | F02中国哲学原著 | |||||||||
03外国哲学 | F03西方哲学原著 | |||||||||
04伦理学 | F04伦理学 | |||||||||
05科学技术哲学 | F05科学技术哲学 | |||||||||
120401 | 行政管理 | 00不区分研究方向 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③614政治学 ④814行政管理学 | F06公共政策 | ||
120404 | 社会保障 | 00不区分研究方向 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③668公共管理学 ④855社会保障概论 | F110社会学 | ||
125200 (公共管理硕士) | 公共管理 | 01政府管理 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 55 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | F78政治理论与公共管理学 | ||
02公共部门人力资源管理 | ||||||||||
03社会政策与社会治理 | ||||||||||
04公共危机管理 | ||||||||||
035200 (社会工作硕士) | 社会工作 | 01社会服务机构管理 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | F55社会工作原理 | ||
02高级临床社会工作 | ||||||||||
03社区工作与社区治理 | ||||||||||
002商学院(0516-83536937) | 020201 | 国民经济学 | 00不区分研究方向 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④816西方经济学 | F07政治经济学 | |
020202 | 区域经济学 | 01不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 2 | |||||
020204 | 金融学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 6 | |||||
020205 | 产业经济学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 2 | |||||
020206 | 国际贸易学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 2 | |||||
120100 | 管理科学与工程 | 01财务管理 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④817管理学 | F13微观经济学 | ||
02物流管理与工程 | 全日制 | 3 | ||||||||
03营销管理 | 全日制 | 3 | ||||||||
120200 | 工商管理 | 01会计学 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④817管理学 | F13微观经济学 | ||
02企业管理 | ||||||||||
03技术经济及管理 | ||||||||||
045120 (教育硕士) | 职业技术教育 | 01财经商贸 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④816西方经济学 | F79管理学 | ||
01财经商贸 | 全日制 | 2 | 5 | |||||||
125300 (会计硕士) | 会计 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 5 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | F26会计与财务综合 | ||
003法学院(0516-83403371) | 030100 | 法学 | 01法学理论 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612法学综合1(宪法、行政法) ④812法学综合2(民法、刑法) | F21法理学 | |
02法律史 | ||||||||||
03宪法学与行政法学 | ||||||||||
04民商法学 | ||||||||||
035101 (法律硕士) | 法律(非法学) | 00不区分研究法方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③398法硕联考专业基础(非法学) ④498法硕联考综合(非法学) | F80法理学 | ||
035102 (法律硕士) | 法律(法学) | 00不区分研究法方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 26 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③397法硕联考专业基础(法学) ④497法硕联考综合(法学) | |||
004马克思主义学院(0516-83536709) | 030501 | 马克思主义基本原理▲ | 00不区分研究方向 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③613毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 ④813马克思主义基本原理概论 | F16政治学原理 | |
030503 | 马克思主义中国化研究▲ | 00不区分研究方向 | 2 | |||||||
030505 | 思想政治教育▲ | 00不区分研究方向 | 5 | |||||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究▲ | 00不区分研究方向 | 2 | |||||||
045102 (教育硕士) | 学科教学(思政) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④813马克思主义基本原理概论 | F81思想政治教育学原理 | ||
045102 (教育硕士) | 学科教学(思政) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 8 | ||||
005教育科学学院(教师教育学院)(0516-83403357) | 040101 | 教育学原理★ | 00不区分研究方向 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③622教育学基础综合(教育学原理、中外教育史) | F08教育哲学 | |
040105 | 学前教育学★ | 00不区分研究方向 | 3 | F09学前教育学 | ||||||
040106 | 高等教育学★ | 00不区分研究方向 | 5 | F10高等教育学 | ||||||
040108 | 职业技术教育学★ | 00不区分研究方向 | 2 | F11职业技术教育学 | ||||||
040102 | 课程与教学论★ | 01课程与教学原理 | 9 | F18教学论 | ||||||
02学科课程与教学论(语文、数学) | ||||||||||
047101 | 教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | 4 | F56教育经济与管理基础综合 | ||||||
077100 | 心理学 | 01基础心理学 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③627心理学基础 ④827心理学研究方法 | F14发展与教育心理学 | ||
02发展与教育心理学 | ||||||||||
03应用心理学 | ||||||||||
045115 (教育硕士) | 小学教育 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 48 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④826儿童发展心理学 | F18教学论 | ||
045115 (教育硕士) | 小学教育 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 8 | ||||
045118 (教育硕士) | 学前教育 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④830学前教育史 | F09学前教育学 | ||
045101 (教育硕士) | 教育管理 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④829教育管理学 | F23管理心理学 | ||
045116 (教育硕士) | 心理健康教育 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④877发展心理学 | F15心理咨询与治疗 | ||
006智慧教育学院(计算机科学与技术学院)(0516-83500307) | 078401 | 教育技术学★ | 01教育信息化与教育现代化 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 26 | ①101思想政治理 ②201英语一 ③628教学系统设计(含研究方法) ④825 C程序设计 | F24教育技术综合 | |
02智慧学习资源与环境 | ||||||||||
03智能智慧教学创新实践 | ||||||||||
087100 | 管理科学与工程 | 04电子商务与商务智能 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④862 C语言程序设计 | F25管理信息系统 | ||
083500 | 软件工程 | 01软件工程理论与方法 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④878程序设计与数据结构 | F17C++程序设计 | ||
02大数据服务工程 | ||||||||||
03智能软件建模方法 | ||||||||||
04教育软件工程技术 | ||||||||||
045114 (教育硕士) | 现代教育技术 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④824教学系统设计 | F82现代教育技术 | ||
045114 (教育硕士) | 现代教育技术 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 8 | ||||
045120 (教育硕士) | 职业技术教育 | 02信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④815计算机基础 | |||
02信息技术 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 5 | ||||||
007体育学院(0516-83403575) | 040300 | 体育学 | 01体育人文社会学 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③630体育学科基础综合 | F29运动心理学 F00运动技能考察 | |
02运动人体科学 | ||||||||||
03体育教育训练学 | ||||||||||
04民族传统体育学 | ||||||||||
045201 (体育硕士) | 体育教学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 19 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③346体育综合 | |||
045202 (体育硕士) | 运动训练 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 6 | ||||
008文学院(0516-83403341) | 010100 | 哲学 | 06美学 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③631美学理论 ④831短论写作 | F31中西美学史 | |
050101 | 文艺学★ | 01文艺美学 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623文学理论 ④831短论写作 | F32美学 | ||
02审美文化学 | ||||||||||
03中国美学 | ||||||||||
04基础文艺学 | ||||||||||
05文体学 | ||||||||||
06创意写作 | ||||||||||
050103 | 汉语言文字学★ | 01现代汉语 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③624现代汉语 ④831短论写作 | F33古代汉语 | ||
02近代汉语 | ||||||||||
03古代汉语 | ||||||||||
04语用学 | ||||||||||
05对外汉语教学 | ||||||||||
050104 | 中国古典文献学★ | 01文学文献学 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③632中国古代文学史 ④831短论写作 | F34古典文献学 | ||
02汉语文献学 | ||||||||||
03音乐文献学 | ||||||||||
04出土文献研究 | ||||||||||
050105 | 中国古代文学★ | 01中国古代音乐文学史 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③632中国古代文学史 ④831短论写作 | F35文学概论 | ||
02中国古代小说史 | ||||||||||
03中国古代诗歌词曲学 | ||||||||||
04中国古代戏剧戏曲学 | ||||||||||
05中国古代文学理论 | ||||||||||
050106 | 中国现当代文学★ | 01现代文学 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 21 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③625中国现当代文学 ④831短论写作 | F35文学概论 | ||
02当代文学 | ||||||||||
03世界华文文学 | ||||||||||
050108 | 比较文学与世界文学★ | 01比较文学 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③626外国文学史 ④831短论写作 | F36比较文学理论 | ||
02世界文学 | ||||||||||
03二十世纪中国文学与西方文化思潮 | ||||||||||
130100 | 艺术学理论▲ | 01汉画像艺术研究 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③634艺术学概论 ④834中外艺术史 | F37艺术理论 | ||
02艺术理论与批评 | ||||||||||
03中外艺术史研究 | ||||||||||
130300 | 戏剧与影视学▲ | 01戏剧与戏曲 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③635中国戏剧史 ④835艺术短论写作 | F38戏剧与影视作品解读 | ||
02传统戏曲与活态戏曲 | ||||||||||
03影视理论与批评 | ||||||||||
045103 (教育硕士) | 学科教学(语文) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 60 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④832语文基础综合考试 | F83语文教学论 | ||
045103 (教育硕士) | 学科教学(语文) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 20 | ||||
009语言科学与艺术学院(0516-83867855) | 050102 | 语言学及应用语言学★ | 01理论语言学(含英汉语言对比) | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 24 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③636现代汉语 ④836语言学概论 | F39 语言学理论基础与写作 | |
02神经语言学 | F40 神经语言学常识与写作 | |||||||||
03工程语言学 | F41 计算机科学基础与写作 | |||||||||
04播音语言学 | F42 播音主持常识与写作 | |||||||||
05语言习得研究(含对外汉语教学) | F43 语言习得理论基础与写作 | |||||||||
050103 | 汉语言文字学★ | 01语法学 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③636现代汉语 ④837古代汉语 | F39 语言学理论基础与写作 | ||
02方言学(含社会语言学) | ||||||||||
03音韵学 | ||||||||||
050107 | 中国少数民族语言文学★ | 01侗台语研究 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③636现代汉语 ④836语言学概论 | F44 中国境内语言概论 | ||
02南亚语研究 | ||||||||||
03满汉对音与近代语音史研究 | ||||||||||
04汉藏语研究(以藏缅语族为主) | ||||||||||
130300 | 戏剧与影视学▲ | 04播音主持艺术 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③636现代汉语 ④836语言学概论 | F42 播音主持常识与写作 | ||
05手语播音与主持 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③618聋人语言研究基础 ④876艺术概论 | F53聋人语言研究方法 | ||||||||
045300 (汉语国际教育硕士) | 汉语国际教育 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 | F43语言习得理论基础与写作 | ||
135105 (艺术硕士) | 广播电视 | 04播音与主持艺术 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③636现代汉语 ④840广播电视艺术基础 | F42播音主持常识与写作 | ||
05手语播音与主持 | 专业学位 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③618聋人语言研究基础 ④876艺术概论 | F53聋人语言研究方法 | |||||
010外国语学院(0516-83403297) | 050201 | 英语语言文学 | 01英美文学 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 10 | ①101思想政治理论 ②240日语或241西班牙语 或242法语或243德语 ③642英语基础 ④842英语写作与翻译 | F45英语语言文学基础知识 | 除日语语言文学外,以同等学力或跨专业报考外国语言文学所属各专业的考生,报名时必须已经通过高校英语专业八级考试(TEM8) |
02英语语言学 | ||||||||||
03翻译研究 | ||||||||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 01二语习得 | 2 | |||||||
050205 | 日语语言文学 | 01日本文学 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③643日语基础 ④843日语翻译与写作 | F46日语语言文学基础 | ||
055101 (翻译硕士) | 英语笔译 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 20 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | F84翻译理论与实践 | ||
045108 (教育硕士) | 学科教学(英语) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 55 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④841英语写作与翻译 | F85外语教学基础 | ||
045108 (教育硕士) | 学科教学(英语) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 30 | ||||
011历史文化与旅游学院(0516-83536381) | 060100 | 考古学 | 01汉代考古 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③644考古学综合 | F47考古文物与博物馆学专题 | |
02科技考古 | ||||||||||
03博物馆学 | ||||||||||
060200 | 中国史▲ | 01中国古代史研究 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645中国通史 | F48中国通史专题 | ||
02中国史学史研究 | ||||||||||
03中国近现代史研究 | ||||||||||
04专门史研究·留学生与近代中国 | ||||||||||
060300 | 世界史▲ | 01澳大利亚与华侨华人研究 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646世界通史 | F49世界文明史专题 | ||
02丝绸之路与中外文化交流研究 | ||||||||||
03亚非史研究(含巴基斯坦史) | ||||||||||
04欧美史研究 | ||||||||||
120200 | 工商管理 | 04旅游管理 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④817管理学 | F50旅游学 | ||
045109 (教育硕士) | 学科教学(历史) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④844中国通史 | F86历史教学论 | ||
045109 (教育硕士) | 学科教学(历史) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 8 | ||||
125400 (旅游管理硕士) | 旅游管理 | 01旅游规划与目的地管理 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 5 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | F30旅游概论 | ||
02旅游文化创意与旅游企业发展 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |||||||
012数学与统计学院(0516-83500387) | 070101 | 基础数学▲ | 01代数学 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③647数学分析 ④847高等代数 | F51近世代数; F52常微分方程; F54概率论与数理统计。 (任选一门) | |
02分析学 | ||||||||||
03几何与拓扑学 | ||||||||||
070102 | 计算数学▲ | 01科学与工程计算 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 4 | ||||
02计算电磁学 | ||||||||||
03数值算法与软件 | ||||||||||
070103 | 概率论与数理统计▲ | 01随机分析及其应用 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 4 | ||||
02数理统计及其应用 | ||||||||||
070104 | 应用数学▲ | 01偏微分方程 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 9 | ||||
02微分方程与动力系统 | ||||||||||
03数学物理 | ||||||||||
070105 | 运筹学与控制论▲ | 01图论及其应用 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 2 | ||||
02组合优化与组合数论 | ||||||||||
03控制论及其应用 | ||||||||||
071400 | 统计学★ | 01应用概率 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 21 | F54概率论与数理统计 | |||
02数理统计与可靠性分析 | ||||||||||
03应用统计 | ||||||||||
045104 (教育硕士) | 学科教学(数学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 38 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④846高等数学 | F87数学教学论 | ||
045104 (教育硕士) | 学科教学(数学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 10 | ||||
025200 (应用统计硕士) | 应用统计 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 | F20概率统计综合 | ||
013物理与电子工程学院(0516-83500482) | 080300 | 光学工程★ | 01光电子信息处理技术 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848普通物理(力学、电磁学) | F57专业英语(物理) | |
02先进激光技术与应用 | ||||||||||
03微纳结构材料与器件 | ||||||||||
04光学功能材料与器件 | ||||||||||
070201 | 理论物理 | 01非线性物理 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③648量子力学或649光学(二选一) ④848普通物理(力学、电磁学 | F57专业英语(物理) | ||
02粒子物理与核物理 | ||||||||||
03量子信息和量子计算 | ||||||||||
070205 | 凝聚态物理 | 01 功能材料设计与性能调控 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 5 | ||||
02 低维材料结构与物性 | ||||||||||
03 自旋电子材料与器件 | ||||||||||
070207 | 光学 | 01生物光子学 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 9 | ||||
02光电子信息处理 | ||||||||||
03激光技术(含非线性光学) | ||||||||||
077300 | 材料科学与工程 | 01 光功能材料 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③648量子力学或652材料化学 ④839物理化学或848普通物理(力学、电磁学)(二选一) | F57专业英语(物理) | 初试科目652材料化学或839物理化学,考生需自备无字典存储、编程和查询功能的电子计算器 | |
02 新能源材料 | ||||||||||
03 催化材料 | ||||||||||
04 功能材料的设计与量子调控 | ||||||||||
085210 (工程硕士) | 控制工程 | 05 检测技术与自动化装置 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 9 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④850数字电子技术 | F57专业英语(物理) | ||
06 智能信息处理 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |||||||
045105 (教育硕士) | 学科教学(物理) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④848普通物理(力学、电磁学) | F69物理教学论 | ||
045105 (教育硕士) | 学科教学(物理) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 8 | ||||
014化学与材料科学学院 (0516-83403165) | 070300 | 化学▲ | 01功能杂环化合物的合成 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 47 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③651无机化学 ④851有机化学 | F58专业英语(化学) | 初试科目651无机化学 、652材料化学、839物理化学或849基础化学,考生需自备无字典存储、编程和查询功能的电子计算器 |
02电化学 | ||||||||||
03金属有机化学 | ||||||||||
04新型功能材料的合成 | ||||||||||
05生命分析化学 | ||||||||||
077300 | 材料科学与工程 | 01新能源材料 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③651无机化学或652材料化学(二选一) ④839物理化学或851有机化学(二选一) | ||||||
02催化材料 | ||||||||||
03生物功能材料 | ||||||||||
04材料失效分析与预防 | ||||||||||
045106 (教育硕士) | 学科教学(化学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④849基础化学 | F89化学教学论 | ||
045106 (教育硕士) | 学科教学(化学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 8 | ||||
015地理测绘与城乡规划学院(0515-83403861) | 120405 | 土地资源管理 | 00不区分研究方向 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③620土地经济学 ④823土地利用规划学 | F59土地资源管理 | |
020202 | 区域经济学 | 00不区分研究方向 (与淮海发展研究院联合培养) | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④818政治经济学 | F12区域经济学 | ||
070501 | 自然地理学★ | 01地表过程与全球变化 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③621自然地理学 ④821人文地理学 | F60环境学概论 | ||
02环境演变与生态修复 | ||||||||||
070502 | 人文地理学★ | 01经济地理与区域发展 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③615综合自然地理学 ④821人文地理学 | F61区域分析与规划 | ||
02城镇化与城乡规划 | ||||||||||
03地域文化与旅游开发 | ||||||||||
070503 | 地图学与地理信息系统★ | 00不区分研究方向 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③621自然地理学 ④822地理信息系统原理 | F62遥感原理 | ||
081601 | 大地测量学与测量工程▲ | 00不区分研究方向 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④828测量学 | F64专业英语(测绘) | 初试第四门科目,考生需自备无字典存储、编程和查询功能的电子计算器 | |
081602 | 摄影测量与遥感▲ | 00不区分研究方向 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④833遥感原理 | |||
081603 | 地图制图学与地理信息工程▲ | 00不区分研究方向 | 学术学位 (二级) | 全日制 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④822地理信息系统原理 | |||
083300 | 城乡规划学 | 00不区分研究方向 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③639城市规划原理 ④879地理学基础或880建筑学基础(自命题)(二选一) | F19城市规划相关知识 | ||
045110 (教育硕士) | 学科教学(地理) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④820中国地理 | F90地理教学论 | ||
045110 (教育硕士) | 学科教学(地理) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 8 | ||||
016生命科学学院 (0516-83403726) | 071000 | 生物学★ | 01植物学 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 41 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③654生物化学A ④854细胞生物学 | F65专业英语(生物) | |
02动物学 | ||||||||||
03微生物学 | ||||||||||
04遗传学(含细胞生物学) | ||||||||||
05生物化学与分子生物学 | ||||||||||
071300 | 生态学▲ | 01植物生态学 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③655生态学 ④853普通生物学 | |||
02动物生态学 | ||||||||||
03微生物生态学 | ||||||||||
教育硕士 (045107) | 学科教学(生物) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④853普通生物学 | F63生物教学论 | ||
教育硕士 (045107) | 学科教学(生物) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 8 | ||||
017机电工程学院(0516-83500260) | 080200 | 机械工程▲ | 01机械传动及CAD | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④858机械原理 | F66专业英语(机械工程) | |
02设备运行状态监测与控制 | ||||||||||
03先进制造技术 | ||||||||||
04材料成形理论与新技术 | ||||||||||
05结构动力学分析、仿真与监测 | ||||||||||
130500 | 设计学 | 01工业设计及理论 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③659设计学概论 ④859人机工程学 | F67设计心理学 | 初试第四门科目,请考生自备马克笔、彩铅等手绘效果图专业工具。 | |
135108 (艺术硕士) | 艺术设计 | 07产品设计 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③640艺术学基础知识 ④860专业设计基础 | F91产品设计专业综合 | ||
045120 (教育硕士) | 职业技术教育 | 03加工制造 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④858机械原理 | F92机械制造基础 | ||
03加工制造 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 5 | ||||||
018电气工程及自动化学院(0516-83500273) | 080800 | 电气工程 | 01智能电网 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④861电路 | F22电力系统分析 | 初试第四门科目,考生需自备无字典存储、编程和查询功能的电子计算器 |
02电气信息理论与新技术 | ||||||||||
03电力系统控制理论 | ||||||||||
085210 (工程硕士) | 控制工程 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 19 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④861电路 | F68自动控制理论或电路(初试考自动控制理论的考生复试考电路,初试考电路的考生复试考自动控制理论,其余考生二选一) | ||
019传媒与影视学院(0516-83867561) | 130300 | 戏剧与影视学 | 06影视创作理论与实践研究 | 学术学位 (一级) | 全日制 | 3 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③656影视艺术概论 ④856影视艺术创作分析 | F71命题创作 | |
07电视传播理论与电视批评 | F72传播学基础理论 | |||||||||
055200 (新闻与传播硕士) | 新闻与传播 | 01全媒体新闻传播 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | F103命题创作 | ||
02广告与品牌营销传播 | ||||||||||
03影视网络视频制作与传播研究 | ||||||||||
135105 (艺术硕士) | 广播电视 | 01影视编导与制作 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 32 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③657艺术概论与影视制作基础 ④856影视艺术创作分析 | F71命题创作 | ||
02戏剧影视文学创作 | ||||||||||
03新媒体节目主持业务 | ||||||||||
